魏縣人力資源和社會保障局
關(guān)于魏縣魏邦創(chuàng)業(yè)孵化基地有限公司申請
2019年上半年相關(guān)補貼資金審核結(jié)果的
公 示
2020年1月,魏縣魏邦創(chuàng)業(yè)孵化基地有限公司向我局提交報告,申請2019年上半年場地租賃補貼和管理服務(wù)補貼及2018年7月1日至2019年6月30電費補貼、采暖費等補貼資金。按照政策規(guī)定,我局對該公司提交的申請報告及入駐實體資料進行了審核,并結(jié)合數(shù)據(jù)庫對每個入駐創(chuàng)業(yè)實體的補貼資金進行了計算與核對。擬對該公司給予場地租賃、管理服務(wù)、電費采暖費等補貼資金共計293029.61元。具體審核補貼情況見附件。
現(xiàn)將審核情況向社會公示,公示期:2020年1月16日至2020年1月18日,以接受社會監(jiān)督。公示期間,如有問題,請通過電話或電子郵件反饋意見。
聯(lián)系電話:0310-3531269、3531200,電子郵箱:jyj3531213@126.com
附件:
(1)創(chuàng)業(yè)孵化基地4項補貼資金匯總表
(2)創(chuàng)業(yè)孵化基地場地租賃補貼資金明細(xì)表
(3)創(chuàng)業(yè)孵化基地管理服務(wù)補貼資金明細(xì)表
(4)創(chuàng)業(yè)孵化基地電費補貼資金明細(xì)表
(5)創(chuàng)業(yè)孵化基地采暖補貼資金明細(xì)表
2020年1月16日
魏縣魏邦創(chuàng)業(yè)孵化基地有限公司運營單位申請2019年上半年有關(guān)補貼資金明細(xì)表 | ||||
制表單位:魏縣人力資源和社會保障局 單位:戶、元 | ||||
序號 | 創(chuàng)業(yè)孵化基地名稱 | 申請補貼資金類別 | 創(chuàng)業(yè)實體戶數(shù) | 補貼金額 |
為縣本級創(chuàng)業(yè)孵化基地本次申請各項補貼資金總計 | 293029.61 | |||
1 | 魏縣魏邦創(chuàng)業(yè)孵化基地有限公司 | 場地租賃補貼 | 35 | 223103.52 |
管理服務(wù)補貼 | 35 | 46722.48 | ||
電費補貼 | 64 | 4682.15 | ||
采暖補貼 | 27 | 18521.46 | ||
小計 | —— | 293029.61 | ||
合計 | —— | 293029.61 |
魏邦創(chuàng)業(yè)孵化基地入駐創(chuàng)業(yè)實體申請2019年上半年場地租賃補貼資金明細(xì)表
|
||||||||||||||
創(chuàng)業(yè)孵化基地運營單位名稱(蓋章) 單位:人、平方米、元 日期:2020年1月13日 | ||||||||||||||
編 號 |
入駐 房間 號 |
申請人 | 身份證號 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)證號 | 聯(lián)系電話 |
入駐 房間 面積㎡ |
補貼標(biāo)準(zhǔn)1.5元/㎡ | 入駐協(xié)議日期 |
營業(yè) 執(zhí)照 日期 |
補貼開始時間 | 補貼截止 時間 | 補貼天數(shù) | 補貼金額 | 備注 |
1 | 101 | 趙艷娜 | 13043419******0040 | 1304340018000478 | 1523****777 | 28.88 | 1.5 | 2018.08.21 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 7840.92 | |
2 | 102 | 魏愛芳 | 13043419******2021 | 1304340011001047 | 1823****136 | 28.27 | 1.5 | 2018.11.14 | 2018.11.29 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 7675.31 | |
3 | 104 | 王根保 | 13043419******3110 | 1304340017001457 | 1334****328 | 40 | 1.5 | 2017.08.21 | 2017.08.22 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 151 | 9060.00 | |
4 | 105 | 姚鵬飛 | 13043419******1648 | 1304340019000109 | 1517****442 | 40 | 1.5 | 2019.03.14 | 2019.04.18 | 2019.04.18 | 2019.6.30 | 43 | 2580.00 | |
5 | 106 | 吳軍峰 | 13043419******0418 | 1304340019000446 | 1393****208 | 34.04 | 1.5 | 2019.04.12 | 2019.04.23 | 2019.04.12 | 2019.6.30 | 80 | 4084.80 | |
6 | 107 | 宋飛波 | 13043419******5617 | 1304340016000514 | 1340****696 | 40 | 1.5 | 2018.8.21 | 2018.09.07 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 10860.00 | |
7 | 108 | 郝振雷 | 13043419******1636 | 1304340019000110 | 1583****432 | 31.6 | 1.5 | 2019.3.14 | 2019.4.22 | 2019.04.22 | 2019.6.30 | 61 | 2891.40 | |
8 | 109 | 申延敏 | 13043419******4412 | 1304340017002241 | 1813****130 | 40 | 1.5 | 2018.08.21 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 10860.00 | |
9 | 110 | 劉愛臣 | 13043419******243X | 1304340017002242 | 1813****988 | 31.25 | 1.5 | 2018.8.21 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 150 | 7031.25 | |
10 | 112 | 賈焱楠 | 13042319******0767 | 1304230019000252 | 1346****482 | 40 | 1.5 | 2019.04.12 | 2019.04.22 | 2019.04.12 | 2019.6.30 | 49 | 2940.00 | |
11 | 301 | 郭曉光 | 13043419******0373 | 1304340018002564 | 1593****459 | 30.17 | 1.5 | 2019.01.02 | 2019.01.07 | 2019.01.02 | 2019.6.30 | 150 | 6788.25 | |
12 | 302 | 郭文芳 | 13043419******6920 | 1304340017002240 | 1510****776 | 40 | 1.5 | 2018.08.21 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 10860.00 | |
13 | 303 | 秦勇強 | 13043419******1219 | 1304340018001030 | 1317****166 | 40 | 1.5 | 2018.11.14 | 2018.12.19 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 151 | 9060.00 | |
14 | 304 | 趙少娟 | 13043419******5700 | 1304340018000995 | 1873****351 | 35.56 | 1.5 | 2018.11.14 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 62 | 3307.08 | |
15 | 305 | 陳麗麗 | 13043419******1243 | 1304340016000067 | 1500****131 | 35.37 | 1.5 | 2016.04.01 | 2016.05.19 | 2019.01.01 | 2019.3.31 | 90 | 4774.95 | |
16 | 306 | 段歡歡 | 13043419******4429 | 1304340019000373 | 1593****809 | 40 | 1.5 | 2019.04.12 | 2019.04.22 | 2019.04.12 | 2019.6.30 | 80 | 4800.00 | |
17 | 307 | 路科學(xué) | 13043419******0512 | 1304340016002025 | 1508****018 | 40 | 1.5 | 2019.01.02 | 2019.01.18 | 2019.01.02 | 2019.6.30 | 180 | 10800.00 | |
18 | 308 | 王 靜 | 13082319******2023 | 1304340018000994 | 1883****377 | 33 | 1.5 | 2018.11.14 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 120 | 5940.00 | |
19 | 309 | 張?zhí)炱? | 13043419******2939 | 1304340018000220 | 1334****993 | 32.64 | 1.5 | 2018.8.21 | 2018.12.07 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 8861.76 | |
20 | 310 | 張夢楠 | 13043419******3959 | 1304340018000997 | 1372****638 | 40 | 1.5 | 2018.11.14 | 2018.11.29 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 150 | 9000.00 | |
21 | 311 | 李風(fēng)臣 | 13043419******6938 | 1304340019004756 | 1393****593 | 40 | 1.5 | 2019.05.09 | 2019.05.20 | 2019.05.09 | 2019.6.30 | 30 | 1800.00 | |
22 | 402 | 牛亞萍 | 13043419******162X | 1304340015002547 | 1563****911 | 33.7 | 1.5 | 2016.04.01 | 2016.06.29 | 2019.01.01 | 2019.3.31 | 90 | 4549.50 | |
23 | 403 | 劉俊強 | 13043419******1632 | 1304340016001355 | 1512****761 | 32.5 | 1.5 | 2019.01.02 | 2019.05.31 | 2019.05.31 | 2019.6.30 | 31 | 1511.25 | |
24 | 405 | 聞艷紅 | 23082819******1441 | 1304340018000621 | 1517****770 | 32.7 | 1.5 | 2018.08.27 | 2018.11.30 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 119 | 5836.95 | |
25 | 407 | 李清霞 | 13043419******0048 | 1304340019000379 | 1503****192 | 35.52 | 1.5 | 2019.03.14 | 2019.04.22 | 2019.04.22 | 2019.6.30 | 40 | 2131.20 | |
26 | 410 | 劉金金 | 13043419******0049 | 1304340016001489 | 1563****021 | 32.81 | 1.5 | 2018.8.21 | 2018.11.30 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 92 | 4527.78 | |
27 | 413 | 張云鵬 | 13043419******3717 | 1304340018000477 | 1551****899 | 32.81 | 1.5 | 2018.11.14 | 2018.11.30 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 8907.92 | |
28 | 415 | 尹志剛 | 13043419******0372 | 1304340018000993 | 1583****692 | 32.81 | 1.5 | 2018.11.14 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 8907.92 | |
29 | 417 | 郭雙雙 | 13043419******0026 | 1304340016000526 | 1862****284 | 32.81 | 1.5 | 2016.05.18 | 2016.06.29 | 2019.01.01 | 2019.5.17 | 106 | 5216.79 | |
30 | 418 | 齊海娜 | 13043419******2025 | 1304340018000996 | 1503****013 | 32.81 | 1.5 | 2018.11.14 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 8907.92 | |
31 | 502 | 段長海 | 13043419******0376 | 1304340017000041 | 1533****988 | 33.7 | 1.5 | 2017.08.16 | 2017.08.17 | 2019.01.01 | 2019.4.23 | 82 | 4145.10 | |
32 | 504 | 石運合 | 13043419******0017 | 1304340016001769 | 1393****928 | 32.88 | 1.5 | 2017.08.21 | 2017.09.01 | 2019.01.01 | 2019.4.23 | 113 | 5573.16 | |
33 | 505 | 常麗軍 | 13043419******1629 | 1304340016000430 | 1810****979 | 32.7 | 1.5 | 2016.05.18 | 2016.06.28 | 2019.01.01 | 2019.4.23 | 82 | 4022.10 | |
34 | 507 | 趙英秀 | 13043419******5624 | 1304340018000220 | 1323****221 | 35.52 | 1.5 | 2018.08.21 | 2018.11.29 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 9643.68 | |
35 | 509 | 查換利 | 13043419******5263 | 1304340018000224 | 1863****783 | 32.7 | 1.5 | 2018.08.21 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 151 | 7406.55 | |
合計 | 4263 | 223103.52 | ||||||||||||
制表人:王丹丹 | 審核人:史文學(xué) | 負(fù)責(zé)人:劉文杰 |
魏邦創(chuàng)業(yè)孵化基地入駐創(chuàng)業(yè)實體申請2019年上半年管理服務(wù)補貼資金明細(xì)表
|
||||||||||||
創(chuàng)業(yè)孵化基地運營單位名稱(蓋章) 單位:人、平方米、元 日期:2020年1月13日 | ||||||||||||
編 號 |
入駐 房間 號 |
申請人 | 身份證號 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)證號 | 聯(lián)系電話 | 入駐協(xié)議時間 |
營業(yè) 執(zhí)照 日期 |
補貼開始時間 |
補貼 截止時間 |
補貼天數(shù) | 管理補貼(10.96元/天)補貼金額 | 備注 |
1 | 101 | 趙艷娜 | 13043419******0040 | 1304340018000478 | 1523****777 | 2018.08.21 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 1983.76 | |
2 | 102 | 魏愛芳 | 13043419******2021 | 1304340011001047 | 1823****136 | 2018.11.14 | 2018.11.29 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 1983.76 | |
3 | 104 | 王根保 | 13043419******3110 | 1304340017001457 | 1334****328 | 2017.08.21 | 2017.08.22 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 151 | 1654.96 | |
4 | 105 | 姚鵬飛 | 13043419******1648 | 1304340019000109 | 1517****442 | 2019.03.14 | 2019.04.18 | 2019.04.18 | 2019.6.30 | 43 | 471.28 | |
5 | 106 | 吳軍峰 | 13043419******0418 | 1304340019000446 | 1393****208 | 2019.04.12 | 2019.04.23 | 2019.04.12 | 2019.6.30 | 80 | 876.8 | |
6 | 107 | 宋飛波 | 13043419******5617 | 1304340016000514 | 1340****696 | 2018.8.21 | 2018.09.07 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 1983.76 | |
7 | 108 | 郝振雷 | 13043419******1636 | 1304340019000110 | 1583****432 | 2019.3.14 | 2019.4.22 | 2019.04.22 | 2019.6.30 | 61 | 668.56 | |
8 | 109 | 申延敏 | 13043419******4412 | 1304340017002241 | 1813****130 | 2018.08.21 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 1983.76 | |
9 | 110 | 劉愛臣 | 13043419******243X | 1304340017002242 | 1813****988 | 2018.8.21 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 150 | 1644 | |
10 | 112 | 賈焱楠 | 13042319******0767 | 1304230019000252 | 1346****482 | 2019.04.12 | 2019.04.22 | 2019.04.12 | 2019.6.30 | 49 | 537.04 | |
11 | 301 | 郭曉光 | 13043419******0373 | 1304340018002564 | 1593****459 | 2019.01.02 | 2019.01.07 | 2019.01.02 | 2019.6.30 | 150 | 1644 | |
12 | 302 | 郭文芳 | 13043419******6920 | 1304340017002240 | 1510****776 | 2018.08.21 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 1983.76 | |
13 | 303 | 秦勇強 | 13043419******1219 | 1304340018001030 | 1317****166 | 2018.11.14 | 2018.12.19 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 151 | 1654.96 | |
14 | 304 | 趙少娟 | 13043419******5700 | 1304340018000995 | 1873****351 | 2018.11.14 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 62 | 679.52 | |
15 | 305 | 陳麗麗 | 13043419******1243 | 1304340016000067 | 1500****131 | 2016.04.01 | 2016.05.19 | 2019.01.01 | 2019.3.31 | 90 | 986.4 | |
16 | 306 | 段歡歡 | 13043419******4429 | 1304340019000373 | 1593****809 | 2019.04.12 | 2019.04.22 | 2019.04.12 | 2019.6.30 | 80 | 876.8 | |
17 | 307 | 路科學(xué) | 13043419******0512 | 1304340016002025 | 1508****018 | 2019.01.02 | 2019.01.18 | 2019.01.02 | 2019.6.30 | 180 | 1972.8 | |
18 | 308 | 王 靜 | 13082319******2023 | 1304340018000994 | 1883****377 | 2018.11.14 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 120 | 1315.2 | |
19 | 309 | 張?zhí)炱? | 13043419******2939 | 1304340018000220 | 1334****993 | 2018.8.21 | 2018.12.07 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 1983.76 | |
20 | 310 | 張夢楠 | 13043419******3959 | 1304340018000997 | 1372****638 | 2018.11.14 | 2018.11.29 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 150 | 1644 | |
21 | 311 | 李風(fēng)臣 | 13043419******6938 | 1304340019004756 | 1393****593 | 2019.05.09 | 2019.05.20 | 2019.05.09 | 2019.6.30 | 30 | 328.8 | |
22 | 402 | 牛亞萍 | 13043419******162X | 1304340015002547 | 1563****911 | 2016.04.01 | 2016.06.29 | 2019.01.01 | 2019.3.31 | 90 | 986.4 | |
23 | 403 | 劉俊強 | 13043419******1632 | 1304340016001355 | 1512****761 | 2019.01.02 | 2019.05.31 | 2019.05.31 | 2019.6.30 | 31 | 339.76 | |
24 | 405 | 聞艷紅 | 23082819******1441 | 1304340018000621 | 1517****770 | 2018.08.27 | 2018.11.30 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 119 | 1304.24 | |
25 | 407 | 李清霞 | 13043419******0048 | 1304340019000379 | 1503****192 | 2019.03.14 | 2019.04.22 | 2019.04.22 | 2019.6.30 | 40 | 438.4 | |
26 | 410 | 劉金金 | 13043419******0049 | 1304340016001489 | 1563****021 | 2018.8.21 | 2018.11.30 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 92 | 1008.32 | |
27 | 413 | 張云鵬 | 13043419******3717 | 1304340018000477 | 1551****899 | 2018.11.14 | 2018.11.30 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 1983.76 | |
28 | 415 | 尹志剛 | 13043419******0372 | 1304340018000993 | 1583****692 | 2018.11.14 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 1983.76 | |
29 | 417 | 郭雙雙 | 13043419******0026 | 1304340016000526 | 1862****284 | 2016.05.18 | 2016.06.29 | 2019.01.01 | 2019.5.17 | 106 | 1161.76 | |
30 | 418 | 齊海娜 | 13043419******2025 | 1304340018000996 | 1503****013 | 2018.11.14 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 1983.76 | |
31 | 502 | 段長海 | 13043419******0376 | 1304340017000041 | 1533****988 | 2017.08.16 | 2017.08.17 | 2019.01.01 | 2019.4.23 | 82 | 898.72 | |
32 | 504 | 石運合 | 13043419******0017 | 1304340016001769 | 1393****928 | 2017.08.21 | 2017.09.01 | 2019.01.01 | 2019.4.23 | 113 | 1238.48 | |
33 | 505 | 常麗軍 | 13043419******1629 | 1304340016000430 | 1810****979 | 2016.05.18 | 2016.06.28 | 2019.01.01 | 2019.4.23 | 82 | 898.72 | |
34 | 507 | 趙英秀 | 13043419******5624 | 1304340018000220 | 1323****221 | 2018.08.21 | 2018.11.29 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 181 | 1983.76 | |
35 | 509 | 查換利 | 13043419******5263 | 1304340018000224 | 1863****783 | 2018.08.21 | 2018.09.10 | 2019.01.01 | 2019.6.30 | 151 | 1654.96 | |
合計 | 4263 | 46722.48 | ||||||||||
制表人:王丹丹 | 審核人:史文學(xué) | 負(fù)責(zé)人:劉文杰 |
魏邦創(chuàng)業(yè)孵化基地入駐創(chuàng)業(yè)實體申請2018年下半年與2019年上半年電費補貼資金明細(xì)表
|
||||||||||||||
創(chuàng)業(yè)孵化基地運營單位名稱(蓋章) 單位:人、平方米、元 日期:2020年1月13日 | ||||||||||||||
序 號 |
房 間 號 |
姓名 | 身份證號 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)證號 | 聯(lián)系電話 |
入駐協(xié)議 簽訂時間 |
營業(yè)執(zhí)照 日期 |
電費補貼 開始時間 |
電費補貼 終止時間 |
(2018年下半年)電費補貼天數(shù) | (2019年上半年)電費補貼天數(shù) | 合計天數(shù) | 電費補貼(0.55元/天) | 備注 |
1 | 101 | 趙艷娜 | 13043419******0040 | 1304340018000478 | 1523****777 | 2018.08.21 | 2018.09.10 | 2018.08.21 | 2019.6.30 | 122 | 181 | 303 | 166.65 | |
2 | 102 | 魏愛芳 | 13043419******2021 | 1304340011001047 | 1823****136 | 2018.11.14 | 2018.11.29 | 2018.11.14 | 2019.6.30 | 48 | 181 | 229 | 125.95 | |
3 | 103 | 查記坤 | 13043419******1615 | 1304340016000893 | 1553****445 | 2016.09.01 | 2016.09.01 | 2018.07.01 | 2018.08.20 | 51 | 0 | 51 | 28.05 | |
4 | 104 | 王根保 | 13043419******3110 | 1304340017001457 | 1334****328 | 2017.08.21 | 2017.08.22 | 2018.07.01 | 2019.6.30 | 153 | 151 | 304 | 167.20 | |
5 | 105 | 閆風(fēng)安 | 13043419******1617 | 1304340016001652 | 1533****116 | 2016.12.05 | 2016.12.06 | 2018.07.01 | 2018.11.26 | 123 | 0 | 123 | 67.65 | |
6 | 105 | 姚鵬飛 | 13043419******1648 | 1304340019000109 | 1517****442 | 2019.03.14 | 2019.04.18 | 2019.04.18 | 2019.6.30 | 0 | 43 | 43 | 23.65 | |
7 | 106 | 陳亞祥 | 13043419******1631 | 1304340016000892 | 1833****267 | 2016.09.01 | 2016.09.01 | 2018.07.01 | 2018.08.20 | 51 | 0 | 51 | 28.05 | |
8 | 106 | 吳軍峰 | 13043419******0418 | 1304340019000446 | 1393****208 | 2019.04.12 | 2019.04.23 | 2019.04.12 | 2019.6.30 | 0 | 80 | 80 | 44.00 | |
9 | 107 | 宋飛波 | 13043419******5617 | 1304340016000514 | 1340****696 | 2018.8.21 | 2018.09.07 | 2018.8.21 | 2019.6.30 | 102 | 181 | 283 | 155.65 | |
10 | 107 | 郭書波 | 13043419******4419 | 1304340015001180 | 1893****660 | 2016.09.01 | 2016.09.01 | 2018.07.01 | 2018.08.20 | 51 | 0 | 51 | 28.05 | |
11 | 108 | 郝振雷 | 13043419******1636 | 1304340019000110 | 1583****432 | 2019.3.14 | 2019.4.22 | 2019.04.22 | 2019.6.30 | 0 | 61 | 61 | 33.55 | |
12 | 108 | 楊曉兵 | 13043419******1612 | 1304340015001775 | 1593****200 | 2016.09.14 | 2016.09.14 | 2018.07.01 | 2018.08.20 | 31 | 0 | 31 | 17.05 | |
13 | 109 | 申延敏 | 13043419******4412 | 1304340017002241 | 1813****130 | 2018.08.21 | 2018.09.10 | 2018.08.21 | 2019.6.30 | 122 | 181 | 303 | 166.65 | |
14 | 109 | 郭志磊 | 13043419******4418 | 1304340015001204 | 1771****101 | 2016.09.01 | 2016.09.01 | 2018.07.01 | 2018.08.20 | 51 | 0 | 51 | 28.05 | |
15 | 110 | 劉愛臣 | 13043419******243X | 1304340017002242 | 1813****988 | 2018.8.21 | 2018.09.10 | 2018.8.21 | 2019.6.30 | 102 | 150 | 252 | 138.60 | |
16 | 110 | 李東波 | 13043419******0075 | 1304340016000901 | 1890****936 | 2016.09.02 | 2016.09.02 | 2018.07.01 | 2018.08.20 | 51 | 0 | 51 | 28.05 | |
17 | 111 | 王澤浩 | 13043419******121X | 1304340016000801 | 1523****600 | 2016.09.01 | 2016.09.01 | 2018.07.01 | 2018.8.31 | 62 | 0 | 62 | 34.10 | |
18 | 112 | 段桂英 | 13043419******6520 | 1304340016001768 | 1331****086 | 2016.11.23 | 2016.11.25 | 2018.07.01 | 2018.11.22 | 92 | 0 | 92 | 50.60 | |
19 | 112 | 賈焱楠 | 13042319******0767 | 1304230019000252 | 1346****482 | 2019.04.12 | 2019.04.22 | 2019.04.12 | 2019.6.30 | 0 | 49 | 49 | 26.95 | |
20 | 113 | 蘇文寧 | 13043419******7651 | 1304340012007627 | 1338****421 | 2016.09.01 | 2016.09.01 | 2018.07.01 | 2018.8.31 | 31 | 0 | 31 | 17.05 | |
21 | 301 | 郭曉光 | 13043419******0373 | 1304340018002564 | 1593****459 | 2019.01.02 | 2019.01.07 | 2019.01.02 | 2019.6.30 | 0 | 150 | 150 | 82.50 | |
22 | 302 | 郭文芳 | 13043419******6920 | 1304340017002240 | 1510****776 | 2018.08.21 | 2018.09.10 | 2018.08.21 | 2019.6.30 | 133 | 181 | 314 | 172.70 | |
23 | 303 | 劉衛(wèi)敬 | 13043419******1627 | 1304340016001040 | 1863****010 | 2016.09.01 | 2016.09.01 | 2018.07.01 | 2018.8.31 | 31 | 0 | 31 | 17.05 | |
24 | 303 | 秦勇強 | 13043419******1219 | 1304340018001030 | 1317****166 | 2018.11.14 | 2018.12.19 | 2018.12.19 | 2019.6.30 | 13 | 151 | 164 | 90.20 | |
25 | 304 | 趙少娟 | 13043419******5700 | 1304340018000995 | 1873****351 | 2018.11.14 | 2018.09.10 | 2018.11.14 | 2019.6.30 | 48 | 62 | 110 | 60.50 | |
26 | 305 | 陳麗麗 | 13043419******1243 | 1304340016000067 | 1500****131 | 2016.04.01 | 2016.05.19 | 2018.07.01 | 2019.3.31 | 153 | 90 | 243 | 133.65 | |
27 | 306 | 張星星 | 13043419******0065 | 1304340016000897 | 1593****809 | 2016.11.09 | 2016.11.09 | 2018.07.01 | 2018.10.26 | 92 | 0 | 92 | 50.60 | |
28 | 306 | 段歡歡 | 13043419******4429 | 1304340019000373 | 1593****809 | 2019.04.12 | 2019.04.22 | 2019.04.12 | 2019.6.30 | 0 | 80 | 80 | 44.00 | |
29 | 307 | 陳平福 | 13043419******2236 | 1304340016001770 | 1813****386 | 2016.12.05 | 2016.12.06 | 2018.07.01 | 2018.11.26 | 123 | 0 | 123 | 67.65 | |
30 | 307 | 路科學(xué) | 13043419******0512 | 1304340016002025 | 1508****018 | 2019.01.02 | 2019.01.18 | 2019.01.02 | 2019.6.30 | 0 | 180 | 180 | 99.00 | |
31 | 308 | 王 靜 | 13082319******2023 | 1304340018000994 | 1883****377 | 2018.11.14 | 2018.09.10 | 2018.11.14 | 2019.6.30 | 48 | 120 | 168 | 92.40 | |
32 | 309 | 劉騰飛 | 13043419******0819 | 1304340016000231 | 1800****777 | 2016.09.26 | 2016.09.26 | 2018.07.01 | 2018.08.20 | 31 | 0 | 31 | 17.05 | |
33 | 309 | 張?zhí)炱? | 13043419******2939 | 1304340018000220 | 1334****993 | 2018.8.21 | 2018.12.07 | 2018.12.07 | 2019.6.30 | 25 | 181 | 206 | 113.30 | |
34 | 310 | 張夢楠 | 13043419******3959 | 1304340018000997 | 1372****638 | 2018.11.14 | 2018.11.29 | 2018.11.14 | 2019.6.30 | 48 | 150 | 198 | 108.90 | |
35 | 311 | 李風(fēng)臣 | 13043419******6938 | 1304340019004756 | 1393****593 | 2019.05.09 | 2019.05.20 | 2019.05.09 | 2019.6.30 | 0 | 30 | 30 | 16.50 | |
36 | 312 | 蘇文迪 | 13043419******751X | 1304340014000194 | 1523****360 | 2016.09.01 | 2016.09.01 | 2018.07.01 | 2018.08.31 | 62 | 0 | 62 | 34.10 | |
37 | 401 | 王亞飛 | 13043419******2418 | 1304340016001126 | 1530****432 | 2016.09.01 | 2016.09.01 | 2018.07.01 | 2018.08.31 | 62 | 0 | 62 | 34.10 | |
38 | 402 | 牛亞萍 | 13043419******162X | 1304340015002547 | 1563****911 | 2016.04.01 | 2016.06.29 | 2018.07.01 | 2019.3.31 | 184 | 90 | 274 | 150.70 | |
39 | 403 | 劉俊強 | 13043419******1632 | 1304340016001355 | 1512****761 | 2019.01.02 | 2019.05.31 | 2019.05.31 | 2019.6.30 | 0 | 31 | 31 | 17.05 | |
40 | 405 | 聞艷紅 | 23082819******1441 | 1304340018000621 | 1517****770 | 2018.08.27 | 2018.11.30 | 2018.11.30 | 2019.6.30 | 32 | 119 | 151 | 83.05 | |
41 | 406 | 石金平 | 13043419******2417 | 1304340014002119 | 1863****241 | 2016.09.14 | 2016.09.14 | 2018.07.01 | 2018.08.20 | 31 | 0 | 31 | 17.05 | |
42 | 407 | 張 倩 | 13043419******1645 | 1304340017001308 | 1773****506 | 2017.08.17 | 2017.08.18 | 2018.07.01 | 2018.11.26 | 123 | 0 | 123 | 67.65 | |
43 | 407 | 李清霞 | 13043419******0048 | 1304340019000379 | 1503****192 | 2019.03.14 | 2019.04.22 | 2019.04.22 | 2019.6.30 | 0 | 40 | 40 | 22.00 | |
44 | 408 | 張麗飛 | 13043419******1645 | 1304340016000807 | 1536****699 | 2016.09.01 | 2016.09.01 | 2018.07.01 | 2018.08.20 | 31 | 0 | 31 | 17.05 | |
45 | 409 | 趙澤宇 | 13043419******1714 | 1304340016001100 | 1538****128 | 2016.11.23 | 2016.11.24 | 2018.07.01 | 2018.11.22 | 123 | 0 | 123 | 67.65 | |
46 | 410 | 劉金金 | 13043419******0049 | 1304340016001489 | 1563****021 | 2018.8.21 | 2018.11.30 | 2018.11.30 | 2019.6.30 | 32 | 92 | 124 | 68.20 | |
47 | 413 | 徐洪濤 | 13043419******3937 | 1304340013001349 | 1803****669 | 2016.09.01 | 2016.09.01 | 2018.07.01 | 2018.08.20 | 31 | 0 | 31 | 17.05 | |
48 | 413 | 張云鵬 | 13043419******3717 | 1304340018000477 | 1551****899 | 2018.11.14 | 2018.11.30 | 2018.11.14 | 2019.6.30 | 48 | 181 | 229 | 125.95 | |
49 | 414 | 蒿海強 | 13043419******1216 | 1304340016001174 | 1383****623 | 2016.12.05 | 2016.12.06 | 2018.07.01 | 2018.11.26 | 123 | 0 | 123 | 67.65 | |
50 | 415 | 馬振魁 | 13043419******005X | 1304340016001088 | 1301****540 | 2016.9.14 | 2016.09.14 | 2018.07.01 | 2018.08.20 | 31 | 0 | 31 | 17.05 | |
51 | 415 | 尹志剛 | 13043419******0372 | 1304340018000993 | 1583****692 | 2018.11.14 | 2018.09.10 | 2018.11.14 | 2019.6.30 | 48 | 181 | 229 | 125.95 | |
52 | 416 | 王治國 | 13043419******2019 | 1304340016000899 | 1393****479 | 2016.09.01 | 2016.09.01 | 2018.07.01 | 2018.08.20 | 31 | 0 | 31 | 17.05 | |
