魏縣2021年公開選聘中小學(xué)及職業(yè)教育教師政審考察通知
經(jīng)魏縣2021年公開選聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究決定,定于2021年7月22日對現(xiàn)入闈政審考察環(huán)節(jié)的人員進行政審考察,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、政審考察時間
2021年7月22日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)。
二、提交材料
在規(guī)定的政審考察時間期限內(nèi)提交1、《魏縣2021年公開選聘中小學(xué)及職業(yè)教育教師考察表》一式三份(打印版,表格電子版附后自行下載);2、個人檔案;3、報名時所要求的證件原件;4、畢業(yè)院?;蛩诰游瘯?街道委員會)或村委會出具的鑒定材料(本人思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)及有無參加邪教組織等)。
所有政審考察材料在7月22日之前交到魏縣人力資源和社會保障局三樓307房間(事業(yè)單位人事管理股)。
三、注意事項
1、規(guī)范填寫《魏縣2021年公開選聘中小學(xué)及職業(yè)教育教師考察表》,“學(xué)習(xí)及工作簡歷”欄(含)以上信息由考生填寫。
2、提個人檔案時需要出具調(diào)檔函者,可到魏縣人力資源和社會保障局三樓307房間(事業(yè)單位人事管理股)辦理。
3、工作聯(lián)系電話:0310-3531201
4、入闈政審考察人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 報考學(xué)段層次 | 報考學(xué)科 | 準考證號 | 測評成績 | 備注 |
1 | 謝英霞 | 女 | 高中A | 語文 | 202100101 | 88.8 | |
2 | 張如月 | 女 | 高中A | 語文 | 202100103 | 86.2 | |
3 | 栗惠苗 | 女 | 高中A | 語文 | 202100102 | 83 | |
4 | 童世祥 | 女 | 高中A | 語文 | 202100104 | 82.6 | |
5 | 李沖 | 男 | 高中A | 數(shù)學(xué) | 202100202 | 89 | |
6 | 李青云 | 女 | 高中A | 數(shù)學(xué) | 202100201 | 87.6 | |
7 | 王慧冰 | 女 | 高中A | 英語 | 202100305 | 80 | |
8 | 杜玉敏 | 女 | 高中A | 英語 | 202100301 | 76.6 | |
9 | 孔競 | 女 | 高中A | 英語 | 202100303 | 76.6 | |
10 | 高曉靜 | 女 | 高中A | 化學(xué) | 202104002 | 93.8 | |
11 | 胡娜 | 女 | 高中A | 化學(xué) | 202104001 | 92.8 | |
12 | 王艷敏 | 女 | 高中A | 政治 | 202100108 | 87 | |
13 | 段張航 | 男 | 高中A | 體育 | 202105001 | 92.4 | |
14 | 宋洪佳 | 女 | 高中A | 美術(shù) | 202105004 | 91 | |
15 | 李婷 | 女 | 高中B | 生物 | 202104010 | 90.6 | |
16 | 連娟 | 女 | 高中B | 生物 | 202104011 | 88.6 | |
17 | 潘晶 | 女 | 高中B | 地理 | 202100111 | 89.6 | |
18 | 肖艷艷 | 女 | 高中B | 地理 | 202100110 | 83.4 | |
19 | 任一帆 | 女 | 初中A | 語文 | 202100115 | 91.6 | |
20 | 申志娟 | 女 | 初中A | 語文 | 202100113 | 85.6 | |
21 | 索薇薇 | 女 | 初中A | 數(shù)學(xué) | 202100206 | 88 | |
22 | 張瑩 | 女 | 初中A | 數(shù)學(xué) | 202100207 | 86.7 | |
23 | 吳寶雙 | 女 | 初中A | 數(shù)學(xué) | 202100208 | 84 | |
24 | 張姍姍 | 女 | 初中A | 數(shù)學(xué) | 202100209 | 78.6 | |
25 | 崔晗 | 女 | 初中A | 英語 | 202100308 | 91.6 | |
26 | 郭曉藝 | 女 | 初中A | 英語 | 202100307 | 89.4 | |
27 | 代晴晴 | 女 | 初中A | 歷史 | 202100116 | 86.2 | |
28 | 閆亞男 | 女 | 初中A | 政治 | 202100118 | 86 | |
29 | 王鵬洲 | 男 | 初中A | 體育 | 202105013 | 85.8 | |
30 | 孟怡雯 | 女 | 初中A | 美術(shù) | 202105012 | 93.6 | |
31 | 張志磊 | 男 | 初中B | 化學(xué) | 202104017 | 94.2 | |
32 | 陳曉盼 | 女 | 初中B | 化學(xué) | 202104021 | 92 | |
33 | 郭文棟 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 202100123 | 94.6 | |
34 | 李曉君 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 202100214 | 92.2 | |
35 | 張曉莉 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 202100309 | 91.2 | |
36 | 楊麗紅 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 202100311 | 90.8 | |
37 | 劉紅博 | 女 | 職業(yè)教育 | 農(nóng)學(xué) | 202104013 | 94.4 |
2021年7月17日