魏縣2021年公開選聘中小學(xué)及職業(yè)教育教師
擬聘人員公示
按照《魏縣2021年公開選聘中小學(xué)及職業(yè)教育教師工作實(shí)施方案》規(guī)定,經(jīng)發(fā)布選聘公告、報(bào)名、資格審查、測評考試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將魏縣2021年公開選聘中小學(xué)及職業(yè)教育教師擬聘用人員予以公示,公示期為2021年8月2日--2021年8月10日(7個(gè)工作日)。公示期間,如有異議,請向魏縣人力資源和社會保障局反映問題,聯(lián)系電話0310--3531201。
擬聘人員名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)段層次 | 報(bào)考學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號 | 測評成績 | 備注 |
1 | 謝英霞 | 女 | 高中A | 語文 | 202100101 | 88.8 | |
2 | 張如月 | 女 | 高中A | 語文 | 202100103 | 86.2 | |
3 | 栗惠苗 | 女 | 高中A | 語文 | 202100102 | 83 | |
4 | 童世祥 | 女 | 高中A | 語文 | 202100104 | 82.6 | |
5 | 李沖 | 男 | 高中A | 數(shù)學(xué) | 202100202 | 89 | |
6 | 李青云 | 女 | 高中A | 數(shù)學(xué) | 202100201 | 87.6 | |
7 | 王慧冰 | 女 | 高中A | 英語 | 202100305 | 80 | |
8 | 杜玉敏 | 女 | 高中A | 英語 | 202100301 | 76.6 | |
9 | 胡娜 | 女 | 高中A | 化學(xué) | 202104001 | 92.8 | |
10 | 李肖雅 | 女 | 高中A | 化學(xué) | 202104005 | 89.8 | |
11 | 王艷敏 | 女 | 高中A | 政治 | 202100108 | 87 | |
12 | 段張航 | 男 | 高中A | 體育 | 202105001 | 92.4 | |
13 | 宋洪佳 | 女 | 高中A | 美術(shù) | 202105004 | 91 | |
14 | 李婷 | 女 | 高中B | 生物 | 202104010 | 90.6 | |
15 | 連娟 | 女 | 高中B | 生物 | 202104011 | 88.6 | |
16 | 潘晶 | 女 | 高中B | 地理 | 202100111 | 89.6 | |
17 | 任一帆 | 女 | 初中A | 語文 | 202100115 | 91.6 | |
18 | 申志娟 | 女 | 初中A | 語文 | 202100113 | 85.6 | |
19 | 索薇薇 | 女 | 初中A | 數(shù)學(xué) | 202100206 | 88 | |
20 | 張瑩 | 女 | 初中A | 數(shù)學(xué) | 202100207 | 86.7 | |
21 | 吳寶雙 | 女 | 初中A | 數(shù)學(xué) | 202100208 | 84 | |
22 | 張姍姍 | 女 | 初中A | 數(shù)學(xué) | 202100209 | 78.6 | |
23 | 崔晗 | 女 | 初中A | 英語 | 202100308 | 91.6 | |
24 | 郭曉藝 | 女 | 初中A | 英語 | 202100307 | 89.4 | |
25 | 代晴晴 | 女 | 初中A | 歷史 | 202100116 | 86.2 | |
26 | 閆亞男 | 女 | 初中A | 政治 | 202100118 | 86 | |
27 | 王鵬洲 | 男 | 初中A | 體育 | 202105013 | 85.8 | |
28 | 孟怡雯 | 女 | 初中A | 美術(shù) | 202105012 | 93.6 | |
29 | 張志磊 | 男 | 初中B | 化學(xué) | 202104017 | 94.2 | |
30 | 陳曉盼 | 女 | 初中B | 化學(xué) | 202104021 | 92 | |
31 | 郭文棟 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 202100123 | 94.6 | |
32 | 李曉君 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 202100214 | 92.2 | |
33 | 張曉莉 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 202100309 | 91.2 | |
34 | 楊麗紅 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 202100311 | 90.8 | |
35 | 劉紅博 | 女 | 職業(yè)教育 | 農(nóng)學(xué) | 202104013 | 94.4 |
2021年8月2日