魏縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員
政審考察通知
經(jīng)魏縣2021年公開招聘工作領導小組辦公室研究決定,定于2021年8月20日對現(xiàn)入闈政審考察環(huán)節(jié)的人員進行政審考察,現(xiàn)將有關事項通知如下:
一、政審考察時間、地點
時間:2021年8月20日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)。
地點:魏縣人力資源和社會保障局一樓西大廳
二、提交材料
在規(guī)定的政審考察時間期限內(nèi)提交:
1、《魏縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員考察表》(教師類填附件1,公證員填附件2)一式三份(填寫完整后打印,考察表區(qū)分教師和公證員);
2、個人檔案;
3、報名時所要求的證件原件;
4、畢業(yè)院?;蛩诰游瘯?/span>(街道委員會)或村委會出具的鑒定材料(本人思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)及有無參加邪教組織等)。
5、提交《個人健康信息承諾書》(附件3)
所有政審考察材料在8月20日交到魏縣人力資源和社會保障局一樓西大廳。請在規(guī)定時間內(nèi)提交政審考察所需材料,逾期未提交的視為自動放棄應聘資格。
三、注意事項
1、規(guī)范填寫《魏縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員考察表》,“學習及工作簡歷”欄(含)以上信息由考生填寫。
2、提個人檔案時需要出具調(diào)檔函者,8月20日前可到魏縣人力資源和社會保障局307辦理。
3、工作聯(lián)系電話:0310-3531201
4、考察提交材料時佩戴口罩,保持1米間隔,接受體溫檢測并出示綠色健康碼及行程卡。
5、入闈政審考察人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 報考學段層次 | 報考學科 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 袁瑾 | 女 | 小學A | 音樂 | 20210100129 | 131.4 | 82.32 | 72.348 | |
2 | 栗雨彤 | 女 | 小學A | 音樂 | 20210102801 | 130.5 | 82.72 | 72.238 | |
3 | 曹怡晴 | 女 | 小學A | 音樂 | 20210101206 | 127.6 | 83.76 | 71.784 | |
4 | 李盼盼 | 女 | 小學A | 音樂 | 20210100104 | 124 | 81.76 | 69.904 | |
5 | 牛躍芳 | 女 | 小學A | 音樂 | 20210102909 | 123.1 | 81.96 | 69.714 | |
6 | 任鑫月 | 女 | 小學A | 音樂 | 20210101828 | 121.4 | 81.08 | 68.852 | |
7 | 張迎迎 | 女 | 小學A | 音樂 | 20210102729 | 118.4 | 82.86 | 68.664 | |
8 | 申亞欣 | 女 | 小學A | 音樂 | 20210100114 | 116.4 | 84.06 | 68.544 | |
9 | 郭少蘭 | 女 | 小學A | 音樂 | 20210100203 | 116 | 83.94 | 68.376 | |
10 | 申旭陽 | 男 | 小學A | 體育 | 20210102715 | 147.6 | 83.36 | 77.624 | |
11 | 申世雯 | 女 | 小學A | 體育 | 20210100417 | 137.4 | 85.76 | 75.524 | |
12 | 李曉璐 | 女 | 小學A | 體育 | 20210100714 | 134.1 | 83.66 | 73.694 | |
13 | 張闖闖 | 男 | 小學A | 體育 | 20210100526 | 133.1 | 83.8 | 73.45 | |
14 | 駢夢瑤 | 女 | 小學A | 美術 | 20210102723 | 159.6 | 84.74 | 81.776 | |
15 | 孟哲 | 女 | 小學A | 美術 | 20210100622 | 153.3 | 84.66 | 79.854 | |
16 | 武淼 | 女 | 小學A | 美術 | 20210100704 | 139.8 | 83.84 | 75.476 | |
17 | 衛(wèi)東曉 | 女 | 小學A | 美術 | 20210101324 | 136 | 84.18 | 74.472 | |
18 | 趙夢月 | 女 | 小學A | 美術 | 20210100818 | 139.1 | 81.8 | 74.45 | |
19 | 閆青青 | 女 | 小學B | 音樂 | 20210100719 | 154.3 | 83 | 79.49 | |
20 | 常永燕 | 女 | 小學B | 音樂 | 20210100628 | 150.2 | 82.96 | 78.244 | |
21 | 李林宣 | 女 | 小學B | 音樂 | 20210102204 | 143 | 83.38 | 76.252 | |
22 | 宋珂鋅 | 女 | 小學B | 音樂 | 20210102524 | 144.3 | 81.5 | 75.89 | |
23 | 張海敏 | 女 | 小學B | 音樂 | 20210100512 | 142.5 | 81.5 | 75.35 | |
24 | 閆志東 | 女 | 小學B | 體育 | 20210102424 | 148.8 | 83.52 | 78.048 | |
25 | 梅冀虎 | 男 | 小學B | 體育 | 20210100212 | 147.1 | 84.66 | 77.994 | |
26 | 趙云沖 | 女 | 小學B | 體育 | 20210100816 | 144.9 | 86.1 | 77.91 | |
27 | 王曉莉 | 女 | 小學B | 體育 | 20210102416 | 148.3 | 83.14 | 77.746 | |
28 | 張文倩 | 女 | 小學B | 美術 | 20210102707 | 158.2 | 82.94 | 80.636 | |
29 | 陳思 | 女 | 小學B | 美術 | 20210103007 | 145.5 | 84.52 | 77.458 | |
30 | 陳曉天 | 女 | 小學B | 美術 | 20210102023 | 133.3 | 83.76 | 73.494 | |
31 | 李晴晴 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210100725 | 150.1 | 83 | 78.23 | |
32 | 宋亦鑫 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210103008 | 147.3 | 83.2 | 77.47 | |
33 | 劉孜 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210100214 | 143.4 | 82.6 | 76.06 | |
34 | 王思雨 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210100812 | 142.6 | 82.8 | 75.9 | |
35 | 范曉磊 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210102228 | 141.7 | 82.6 | 75.55 | |
36 | 王佩陽 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210100909 | 138.3 | 85 | 75.49 | |
37 | 楊艷冰 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210101006 | 143.3 | 81 | 75.39 | |
38 | 陳彤 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210100520 | 137.7 | 84.8 | 75.23 | |
39 | 李珊珊 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210100912 | 137.6 | 83.6 | 74.72 | |
40 | 柳屹航 | 男 | 幼教A | 幼兒園 | 20210101609 | 137.2 | 83.2 | 74.44 | |
41 | 紀明霞 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210102922 | 135.6 | 84.4 | 74.44 | |
42 | 趙佳佳 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210102602 | 135.9 | 83.2 | 74.05 | |
43 | 袁瑩瑩 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210101020 | 136.6 | 81.8 | 73.7 | |
44 | 袁曉行 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210101016 | 136.6 | 81.8 | 73.7 | |
45 | 王笑雨 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210100710 | 135.4 | 82.6 | 73.66 | |
46 | 張怡欣 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210101508 | 136.2 | 81.8 | 73.58 | |
47 | 白煜 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210101105 | 132.9 | 84.2 | 73.55 | |
48 | 和子怡 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210102404 | 134.3 | 82.6 | 73.33 | |
49 | 郝瑞平 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210101315 | 153.1 | 84.82 | 79.858 | |
50 | 郭艷曉 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210101429 | 147.7 | 83.74 | 77.806 | |
51 | 常敬霞 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210101723 | 150.2 | 81.6 | 77.7 | |
52 | 王衛(wèi)佳 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210101612 | 149.3 | 82.04 | 77.606 | |
53 | 張欣欣 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210101027 | 147.2 | 83.26 | 77.464 | |
54 | 王玲娟 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210102010 | 146.8 | 83.48 | 77.432 | |
55 | 房嘉振 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210101513 | 145.9 | 83.6 | 77.21 | |
56 | 翟冉潔 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210103013 | 145.6 | 82.9 | 76.84 | |
57 | 李丹丹 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210100717 | 141.3 | 86 | 76.79 | |
58 | 耿敬凱 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210100110 | 142.7 | 84.14 | 76.466 | |
59 | 劉旭照 | 男 | 公證員 | 公證員 | 20210203116 | 139 | 85.2 | 75.78 | |
60 | 張慧慧 | 女 | 公證員 | 公證員 | 20210203110 | 126 | 85.8 | 72.12 |
2021年8月19日
附件1:《魏縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員考察表》(教師用).xls
附件2:《魏縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員考察表》(公證員用).xls