魏縣2021年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示
按照《魏縣2021年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員工作實(shí)施方案》規(guī)定,經(jīng)發(fā)布招聘公告、報(bào)名、資格審查、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將魏縣2021年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員予以公示,公示期為2021年9月13日--2021年9月22日(7個(gè)工作日)。公示期間,如有異議,請(qǐng)向魏縣人力資源和社會(huì)保障局反映問(wèn)題,聯(lián)系電話0310--3531201。
擬聘人員名單如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)段層次 | 報(bào)考學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 袁瑾 | 女 | 小學(xué)A | 音樂(lè) | 20210100129 | 131.4 | 82.32 | 72.348 | |
2 | 栗雨彤 | 女 | 小學(xué)A | 音樂(lè) | 20210102801 | 130.5 | 82.72 | 72.238 | |
3 | 曹怡晴 | 女 | 小學(xué)A | 音樂(lè) | 20210101206 | 127.6 | 83.76 | 71.784 | |
4 | 李盼盼 | 女 | 小學(xué)A | 音樂(lè) | 20210100104 | 124 | 81.76 | 69.904 | |
5 | 牛躍芳 | 女 | 小學(xué)A | 音樂(lè) | 20210102909 | 123.1 | 81.96 | 69.714 | |
6 | 任鑫月 | 女 | 小學(xué)A | 音樂(lè) | 20210101828 | 121.4 | 81.08 | 68.852 | |
7 | 張迎迎 | 女 | 小學(xué)A | 音樂(lè) | 20210102729 | 118.4 | 82.86 | 68.664 | |
8 | 申亞欣 | 女 | 小學(xué)A | 音樂(lè) | 20210100114 | 116.4 | 84.06 | 68.544 | |
9 | 郭少蘭 | 女 | 小學(xué)A | 音樂(lè) | 20210100203 | 116 | 83.94 | 68.376 | |
10 | 申旭陽(yáng) | 男 | 小學(xué)A | 體育 | 20210102715 | 147.6 | 83.36 | 77.624 | |
11 | 申世雯 | 女 | 小學(xué)A | 體育 | 20210100417 | 137.4 | 85.76 | 75.524 | |
12 | 李曉璐 | 女 | 小學(xué)A | 體育 | 20210100714 | 134.1 | 83.66 | 73.694 | |
13 | 張闖闖 | 男 | 小學(xué)A | 體育 | 20210100526 | 133.1 | 83.8 | 73.45 | |
14 | 駢夢(mèng)瑤 | 女 | 小學(xué)A | 美術(shù) | 20210102723 | 159.6 | 84.74 | 81.776 | |
15 | 孟哲 | 女 | 小學(xué)A | 美術(shù) | 20210100622 | 153.3 | 84.66 | 79.854 | |
16 | 武淼 | 女 | 小學(xué)A | 美術(shù) | 20210100704 | 139.8 | 83.84 | 75.476 | |
17 | 衛(wèi)東曉 | 女 | 小學(xué)A | 美術(shù) | 20210101324 | 136 | 84.18 | 74.472 | |
18 | 趙夢(mèng)月 | 女 | 小學(xué)A | 美術(shù) | 20210100818 | 139.1 | 81.8 | 74.45 | |
19 | 閆青青 | 女 | 小學(xué)B | 音樂(lè) | 20210100719 | 154.3 | 83 | 79.49 | |
20 | 常永燕 | 女 | 小學(xué)B | 音樂(lè) | 20210100628 | 150.2 | 82.96 | 78.244 | |
21 | 李林宣 | 女 | 小學(xué)B | 音樂(lè) | 20210102204 | 143 | 83.38 | 76.252 | |
22 | 宋珂鋅 | 女 | 小學(xué)B | 音樂(lè) | 20210102524 | 144.3 | 81.5 | 75.89 | |
23 | 張海敏 | 女 | 小學(xué)B | 音樂(lè) | 20210100512 | 142.5 | 81.5 | 75.35 | |
24 | 閆志東 | 女 | 小學(xué)B | 體育 | 20210102424 | 148.8 | 83.52 | 78.048 | |
25 | 梅冀虎 | 男 | 小學(xué)B | 體育 | 20210100212 | 147.1 | 84.66 | 77.994 | |
26 | 趙云沖 | 女 | 小學(xué)B | 體育 | 20210100816 | 144.9 | 86.1 | 77.91 | |
27 | 王曉莉 | 女 | 小學(xué)B | 體育 | 20210102416 | 148.3 | 83.14 | 77.746 | |
28 | 張文倩 | 女 | 小學(xué)B | 美術(shù) | 20210102707 | 158.2 | 82.94 | 80.636 | |
29 | 陳思 | 女 | 小學(xué)B | 美術(shù) | 20210103007 | 145.5 | 84.52 | 77.458 | |
30 | 陳曉天 | 女 | 小學(xué)B | 美術(shù) | 20210102023 | 133.3 | 83.76 | 73.494 | |
31 | 李晴晴 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210100725 | 150.1 | 83 | 78.23 | |
32 | 宋亦鑫 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210103008 | 147.3 | 83.2 | 77.47 | |
33 | 劉孜 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210100214 | 143.4 | 82.6 | 76.06 | |
34 | 王思雨 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210100812 | 142.6 | 82.8 | 75.9 | |
35 | 范曉磊 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210102228 | 141.7 | 82.6 | 75.55 | |
36 | 王佩陽(yáng) | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210100909 | 138.3 | 85 | 75.49 | |
37 | 楊艷冰 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210101006 | 143.3 | 81 | 75.39 | |
38 | 陳彤 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210100520 | 137.7 | 84.8 | 75.23 | |
39 | 李珊珊 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210100912 | 137.6 | 83.6 | 74.72 | |
40 | 柳屹航 | 男 | 幼教A | 幼兒園 | 20210101609 | 137.2 | 83.2 | 74.44 | |
41 | 紀(jì)明霞 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210102922 | 135.6 | 84.4 | 74.44 | |
42 | 趙佳佳 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210102602 | 135.9 | 83.2 | 74.05 | |
43 | 袁瑩瑩 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210101020 | 136.6 | 81.8 | 73.7 | |
44 | 袁曉行 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210101016 | 136.6 | 81.8 | 73.7 | |
45 | 王笑雨 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210100710 | 135.4 | 82.6 | 73.66 | |
46 | 張怡欣 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210101508 | 136.2 | 81.8 | 73.58 | |
47 | 白煜 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210101105 | 132.9 | 84.2 | 73.55 | |
48 | 和子怡 | 女 | 幼教A | 幼兒園 | 20210102404 | 134.3 | 82.6 | 73.33 | |
49 | 郝瑞平 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210101315 | 153.1 | 84.82 | 79.858 | |
50 | 郭艷曉 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210101429 | 147.7 | 83.74 | 77.806 | |
51 | 常敬霞 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210101723 | 150.2 | 81.6 | 77.7 | |
52 | 王衛(wèi)佳 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210101612 | 149.3 | 82.04 | 77.606 | |
53 | 張欣欣 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210101027 | 147.2 | 83.26 | 77.464 | |
54 | 王玲娟 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210102010 | 146.8 | 83.48 | 77.432 | |
55 | 房嘉振 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210101513 | 145.9 | 83.6 | 77.21 | |
56 | 翟冉潔 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210103013 | 145.6 | 82.9 | 76.84 | |
57 | 李丹丹 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210100717 | 141.3 | 86 | 76.79 | |
58 | 耿敬凱 | 女 | 幼教B | 幼兒園 | 20210100110 | 142.7 | 84.14 | 76.466 | |
59 | 劉旭照 | 男 | 公證員 | 公證員 | 20210203116 | 139 | 85.2 | 75.78 | |
60 | 張慧慧 | 女 | 公證員 | 公證員 | 20210203110 | 126 | 85.8 | 72.12 |
2020年9月13日