魏縣2021年公開(kāi)招聘衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員核崗情況公示及調(diào)崗人員名單
時(shí)間:2021-11-17 15:47:49
魏縣2021年公開(kāi)招聘衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員核崗情況公示 |
根據(jù)公開(kāi)招聘衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員公告要求,達(dá)不到1:2開(kāi)考比例的崗位需要核減或調(diào)崗,現(xiàn)將核減崗位公示。 2021年11月17日 |
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 核減崗位數(shù) | 核減后崗位數(shù) | 備注 |
魏縣人民醫(yī)院 | 臨床-001 | 00101 | 8 | 18 | 0 | 8 |
|
魏縣人民醫(yī)院 | 影像-002 | 00102 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|
魏縣人民醫(yī)院 | 麻醉-003 | 00103 | 2 | 1 | 2 | 0 | 核崗 |
魏縣人民醫(yī)院 | 急診-004 | 00104 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)-005 | 00105 | 2 | 1 | 2 | 0 | 核崗 |
魏縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)-006 | 00106 | 7 | 16 | 0 | 7 |
|
魏縣人民醫(yī)院 | 藥劑-007 | 00107 | 3 | 5 | 1 | 2 |
|
魏縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理類(lèi)-008 | 00108 | 2 | 5 | 0 | 2 |
|
魏縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理類(lèi)-009 | 00109 | 4 | 19 | 0 | 4 |
|
魏縣人民醫(yī)院 | 信息科-010 | 00110 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
魏縣人民醫(yī)院 | 病案編碼-011 | 00111 | 2 | 8 | 0 | 2 |
|
魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床-012 | 00201 | 2 | 9 | 0 | 2 |
|
魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)-013 | 00202 | 15 | 50 | 0 | 15 |
|
魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)-014 | 00203 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|
魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿-015 | 00204 | 6 | 9 | 2 | 4 |
|
魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉-016 | 00205 | 2 | 1 | 2 | 0 | 核崗 |
魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 病理-017 | 00206 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理-018 | 00207 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|
魏縣第二人民醫(yī)院 | 臨床-019 | 00301 | 23 | 3 | 22 | 1 |
|
魏縣第二人民醫(yī)院 | 麻醉-020 | 00302 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科-021 | 00303 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核崗 |
魏縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理-022 | 00304 | 7 | 17 | 0 | 7 |
|
魏縣第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科-023 | 00305 | 1 | 5 | 0 | 1 |
|
魏縣第二人民醫(yī)院 | 信息科-024 | 00306 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核崗 |
魏縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科-025 | 00401 | 3 | 1 | 3 | 0 | 核崗 |
魏縣婦幼保健院 | 兒童康復(fù)-026 | 00402 | 2 | 4 | 0 | 2 |
|
魏縣婦幼保健院 | 病理科-027 | 00403 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
魏縣婦幼保健院 | 護(hù)理-028 | 00404 | 8 | 25 | 0 | 8 |
|
魏縣婦幼保健院 | 內(nèi)科-029 | 00405 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
魏縣婦幼保健院 | 眼科-030 | 00406 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
魏縣婦幼保健院 | 眼科-031 | 00407 | 1 | 6 | 0 | 1 |
|
魏縣婦幼保健院 | 病案編碼-032 | 00408 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|
魏縣疾控中心 | 公共衛(wèi)生-033 | 00501 | 4 | 1 | 4 | 0 | 核崗 |
魏縣疾控中心 | 檢驗(yàn)-034 | 00502 | 3 | 7 | 0 | 3 |
|
魏縣魏城中心衛(wèi)生院 | 影像-035 | 00601 | 1 | 7 | 0 | 1 |
|
魏縣魏城中心衛(wèi)生院 | 耳鼻喉-036 | 00602 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|
魏縣魏城中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科-037 | 00603 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
魏縣魏城鎮(zhèn)西南溫社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 護(hù)理-038 | 00701 | 1 | 15 | 0 | 1 |
|
魏縣牙里中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理-039 | 00801 | 2 | 15 | 0 | 2 |
|
魏縣牙里中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科-040 | 00802 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
魏縣牙里中心衛(wèi)生院 | 影像-041 | 00803 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
魏縣牙里中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)-042 | 00804 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
魏縣牙里中心衛(wèi)生院 | 臨床-043 | 00805 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|
魏縣北皋中心衛(wèi)生院 | 影像-044 | 00901 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|
魏縣車(chē)往中心衛(wèi)生院 | 影像-045 | 01001 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
魏縣車(chē)往中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理-046 | 01002 | 4 | 27 | 0 | 4 |
|
魏縣仕望集衛(wèi)生院 | 臨床-047 | 01101 | 1 | 5 | 0 | 1 |
|
魏縣仕望集衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科-048 | 01102 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
魏縣仕望集衛(wèi)生院 | 護(hù)理-049 | 01103 | 2 | 25 | 0 | 2 |
|
魏縣野胡拐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像-050 | 01201 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|
魏縣野胡拐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)-051 | 01202 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|
魏縣大辛莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理-052 | 01301 | 1 | 6 | 0 | 1 |
|
魏縣大辛莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔-053 | 01302 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
魏縣邊馬衛(wèi)生院 | 臨床-054 | 01401 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|
魏縣邊馬衛(wèi)生院 | 影像-055 | 01402 | 1 | 7 | 0 | 1 |
|
魏縣沙口集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理-056 | 01501 | 2 | 28 | 0 | 2 |
|
魏縣沙口集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)-057 | 01502 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|
魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床-058 | 01601 | 2 | 7 | 0 | 2 |
|
魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理-059 | 01602 | 1 | 10 | 0 | 1 |
|
魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像-060 | 01603 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|
魏縣大磨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像-061 | 01701 | 1 | 5 | 0 | 1 |
|
魏縣大磨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床-062 | 01702 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核崗 |
魏縣大磨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔-063 | 01703 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
魏縣大磨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理-064 | 01704 | 2 | 13 | 0 | 2 |
|
魏縣南雙廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理-065 | 01801 | 1 | 9 | 0 | 1 |
|
魏縣南雙廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科-066 | 01802 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核崗 |
魏縣南雙廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔-067 | 01803 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|
魏縣南雙廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像-068 | 01804 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
魏縣大馬村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床-069 | 01901 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
魏縣大馬村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理-070 | 01902 | 1 | 7 | 0 | 1 |
|
張二莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 影像-071 | 02001 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
張二莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)-072 | 02002 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
張二莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 護(hù)理-073 | 02003 | 2 | 15 | 0 | 2 |
|
張二莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 臨床-074 | 02004 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
魏縣棘針寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理-075 | 02101 | 2 | 13 | 0 | 2 |
|
魏縣棘針寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)-076 | 02102 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|
魏縣棘針寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像-077 | 02103 | 1 | 5 | 0 | 1 |
|
魏縣棘針寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科-078 | 02104 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
魏縣北臺(tái)頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理-079 | 02201 | 1 | 8 | 0 | 1 |
|
魏縣德政鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理-080 | 02301 | 3 | 23 | 0 | 3 |
|
魏縣德政鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)-081 | 02302 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|
魏縣回隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)-082 | 02401 | 1 | 6 | 0 | 1 |
|
魏縣回隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理-083 | 02402 | 2 | 13 | 0 | 2 |
|
魏縣回隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床-084 | 02403 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|
魏縣回隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像-085 | 02404 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|
東代固鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理-086 | 02501 | 1 | 10 | 0 | 1 |
|
東代固鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像-087 | 02502 | 2 | 1 | 2 | 0 | 核崗 |
魏縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)生院 | 影像-088 | 02601 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|
魏縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)-089 | 02602 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核崗 |
魏縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床-090 | 02603 | 1 | 8 | 0 | 1 |
|
魏縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科-091 | 02604 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
魏縣雙井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)-092 | 02701 | 3 | 7 | 0 | 3 |
|
魏縣雙井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像-093 | 02702 | 6 | 5 | 4 | 2 |
|
魏縣雙井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理-094 | 02703 | 7 | 62 | 0 | 7 |
|
合計(jì) |
|
| 218 | 653 | 74 | 144 |
|
魏縣2021年公開(kāi)招聘衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員需調(diào)崗人員名單 |
根據(jù)公開(kāi)招聘衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員要求,達(dá)不到1:2開(kāi)考比例的崗位需要進(jìn)行核減,以下是需要核減人員名單,請(qǐng)于2021年11月18日上午:9:00至11:00完成調(diào)崗,不調(diào)崗的及時(shí)申請(qǐng)退費(fèi),不按時(shí)辦理調(diào)崗和退費(fèi)的視為自動(dòng)放棄。聯(lián)系電話0310-3530046。 |
|
|
|
| 2021年11月17日 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 |
1 | 尹艷菊 | 女 | 魏縣人民醫(yī)院 | 麻醉-003 |
2 | 王海娜 | 女 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)-005 |
3 | 生尋尋 | 女 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉-016 |
4 | 王明君 | 女 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科-021 |
5 | 楊波 | 男 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 信息科-024 |
6 | 李夢(mèng)夢(mèng) | 女 | 魏縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科-025 |
7 | 王立 | 女 | 魏縣疾控中心 | 公共衛(wèi)生-033 |
8 | 郭佳華 | 女 | 魏縣大磨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床-062 |
9 | 霍曉莉 | 女 | 魏縣南雙廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科-066 |
10 | 張新帥 | 女 | 東代固鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像-087 |
11 | 王瑞月 | 女 | 魏縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)-089 |