魏縣發(fā)展和改革局
關(guān)于發(fā)布2021年魏縣涉企收費(fèi)目錄清單的
通 知
為進(jìn)一步規(guī)范涉企收費(fèi)行為,確保各項(xiàng)清費(fèi)減負(fù)政策落實(shí)落地,切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),營(yíng)造更為優(yōu)質(zhì)的營(yíng)商環(huán)境,縣發(fā)展改革局依據(jù)《邯鄲市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于發(fā)布2021年邯鄲市涉企收費(fèi)目錄清單的通知》(邯發(fā)改收費(fèi)〔2021〕178號(hào))對(duì)我縣涉企收費(fèi)目錄清單進(jìn)行了動(dòng)態(tài)調(diào)整,現(xiàn)予以公布,并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、此次公布的《目錄清單》包括目前正在執(zhí)行的省、市涉企行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和實(shí)行政府定價(jià)管理的涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目。
二、《目錄清單》涉及信息量較大,無法在目錄中詳細(xì)羅列,其具體收費(fèi)范圍、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行時(shí)間等具體規(guī)定,應(yīng)按《目錄清單》中注明的相應(yīng)文件規(guī)定執(zhí)行。
三、各執(zhí)收單位和行業(yè)主管部門要充分履行執(zhí)行價(jià)格政策法規(guī)的主體責(zé)任,認(rèn)真開展涉企收費(fèi)政策執(zhí)行情況自查,凡與清單規(guī)定不符的要及時(shí)予以糾正,并報(bào)告我縣價(jià)格主管部門。
四、執(zhí)行中若國(guó)家和省有新的政策出臺(tái),則按新的規(guī)定執(zhí)行??h發(fā)改局將根據(jù)上級(jí)有關(guān)政策變化,對(duì)《目錄清單》實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,并通過門戶網(wǎng)站向社會(huì)公布。
附件:2021年魏縣涉企收費(fèi)目錄清單
魏縣發(fā)展和改革局
2021年12月7日
附件
2021年魏縣涉企收費(fèi)目錄清單
河北省執(zhí)行的全國(guó)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目涉企部分
序 號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目 序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 資金管 理方式 | 政策依據(jù) |
一 | 公安 部門 | ||||
1 | 證照費(fèi) | ||||
(1)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫 | 《道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]2831號(hào),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,冀價(jià)行費(fèi)〔2014〕49號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào) | |||
①號(hào)牌(含臨時(shí)) | |||||
②號(hào)牌專用固封裝置 | |||||
③號(hào)牌架 | |||||
(2)機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),財(cái)綜〔2001〕67號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | |||
(3)臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫 | 《道路交通安全法》,財(cái)綜〔2008〕36號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | |||
二 | 自然資源部門 | ||||
2 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫 | 《土地管理法》、《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《河北省土地管理?xiàng)l例》 | ||
3 | 土地閑置費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫 | 《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》,國(guó)發(fā)〔2008〕3號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年76號(hào),《河北省土地管理?xiàng)l例》 | ||
4 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫 | 《物權(quán)法》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2016〕79號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào),財(cái)稅〔2019〕45號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào) | ||
5 | 耕地開墾費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫 | 《土地管理法》,《土地管理實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年76號(hào),《河北省土地管理?xiàng)l例》 | ||
三 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | ||||
6 | 污水處理費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫 | 《水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2014〕151號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕19號(hào),冀財(cái)稅〔2016〕95號(hào),冀價(jià)行費(fèi)〔2015〕110號(hào) | ||
7 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫 | 《城市道路管理?xiàng)l例》,建城〔1993〕410號(hào),財(cái)稅〔2015〕68號(hào),冀建城〔1994〕6號(hào),冀建城〔2015〕43號(hào),國(guó)辦發(fā)〔2020〕27號(hào),財(cái)辦稅〔2020〕13號(hào),冀財(cái)非稅〔2020〕13號(hào) | ||
四 | 交通 部門 | ||||
8 | 車輛通告費(fèi)(限于政府還貸) | 繳入地方國(guó)庫 | 《公路法》,交公路發(fā)〔1994〕686號(hào),《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》,冀價(jià)行費(fèi)〔2012〕28號(hào),冀交公〔2012〕529號(hào),冀交財(cái)〔2012〕29號(hào),冀價(jià)行費(fèi)字〔2010〕39號(hào),交辦公路函〔2019〕675號(hào),交公路發(fā)〔2019〕98號(hào),冀交財(cái)〔2019〕448號(hào),冀發(fā)改服務(wù)價(jià)格〔2019〕900號(hào) | ||
五 | 工業(yè)和信息化部門 | ||||
9 | 無線電頻率占用費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫 | 《無線電管理?xiàng)l例》,計(jì)價(jià)格〔2000〕1015號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2013〕2396號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2011〕749號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕2812號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕2300號(hào),計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2018〕601號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào) | ||
六 | 水利 部門 | ||||
10 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫 | 《水土保護(hù)法》,財(cái)綜〔2014〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2014〕886號(hào),冀政辦〔2009〕5號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),冀價(jià)行費(fèi)字〔2017〕173號(hào),冀財(cái)非稅〔2020〕5號(hào) | ||
七 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | ||||
11 | 農(nóng)藥實(shí)驗(yàn)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫 | 《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕452號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕2136號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | ||
(1)田間試驗(yàn)費(fèi) | |||||
(2)殘留試驗(yàn)費(fèi) | |||||
(3)藥效試驗(yàn)費(fèi) | |||||
12 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫 | 《漁業(yè)法》,財(cái)稅〔2014〕101號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕2136號(hào),財(cái)綜〔2012〕97號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕400號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕452號(hào) | ||
八 | 林業(yè)和草源部門 | ||||
13 | 草原植被恢復(fù)費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫 | 《草源法》,財(cái)綜〔2010〕29號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2010〕235號(hào),冀財(cái)綜〔2010〕69號(hào),冀發(fā)改公價(jià)〔2020〕892號(hào) | ||
14 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫 | 中發(fā)〔2001〕9號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕474號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),冀政辦〔2009〕5號(hào),冀發(fā)改價(jià)格〔2019〕1188號(hào) | ||
十 | 法院 | ||||
15 | 訴訟費(fèi) | 繳入中央和地主國(guó)庫 | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費(fèi)用交納辦法》(國(guó)務(wù)院令481號(hào)),冀價(jià)行費(fèi)〔2007〕39號(hào) | ||
十一 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | ||||
16 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫 | 《特種設(shè)備安全法》,《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》,發(fā)改價(jià)格〔2015〕1299號(hào),財(cái)綜〔2011〕16號(hào),財(cái)綜〔2001〕10號(hào),冀價(jià)涉費(fèi)字〔1992〕248號(hào),冀價(jià)行費(fèi)字〔1998〕297號(hào) | ||
十二 | 衛(wèi)生健康部門 | ||||
17 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫 | 《疫苗管理法》,財(cái)稅〔2020〕17號(hào),冀財(cái)稅〔2020〕15號(hào),冀發(fā)改公價(jià)〔2020〕583號(hào) | ||
十三 | 藥品監(jiān)管部門 | ||||
18 | 藥品注冊(cè)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫 | 《藥品管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2015〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1006號(hào),食藥監(jiān)公告2015年第53號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委公告2020年第11號(hào),國(guó)家藥監(jiān)局公告2020年75號(hào),冀價(jià)行費(fèi)〔2016〕210號(hào) | ||
(1)新藥注冊(cè)費(fèi) | |||||
(2)仿制藥注冊(cè)費(fèi) | |||||
(3)補(bǔ)充申請(qǐng)注冊(cè)費(fèi) | |||||
(4)再注冊(cè)費(fèi) | |||||
(5)加急費(fèi) | |||||
19 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2015〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1006號(hào),食藥監(jiān)公告2015年第53號(hào),財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)2020年第11號(hào)公告,冀價(jià)行費(fèi)〔2016〕210號(hào) | ||
(1)首次注冊(cè)費(fèi) | |||||
(2)變更注冊(cè)費(fèi) | |||||
(3)延續(xù)注冊(cè)費(fèi) | |||||
(4)臨床試驗(yàn)申請(qǐng)費(fèi) | |||||
(5)加急費(fèi) | |||||
十四 | 仲裁 部門 | ||||
20 | 仲裁收費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫 | 《仲裁法》,國(guó)辦發(fā)〔1995〕44號(hào),財(cái)綜〔2010〕19號(hào),冀財(cái)綜〔2010〕96號(hào),冀財(cái)綜〔2012〕55號(hào),冀財(cái)綜〔2010〕60號(hào) |
注:上述涉企收費(fèi)項(xiàng)目為繳入地方國(guó)庫以及中央和地方分成項(xiàng)目,全部繳入中央國(guó)庫的涉企收費(fèi)項(xiàng)目參見財(cái)政部《全國(guó)性及中央和單位涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單》
河北省政府定價(jià)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目涉企部分
類別 | 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件(文號(hào)) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 定價(jià)方法 | 備注 | ||
交通服務(wù)收費(fèi) | 一、車輛通行費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性公路(含橋梁和隧道)通行費(fèi) | 客車 | 一類 | 0.30-0.50 | 1、冀價(jià)行費(fèi)字〔2003〕第74號(hào)、〔2005〕第4號(hào)、〔2005〕第16號(hào)、〔2005〕66號(hào)、〔2005〕70號(hào)、〔2008〕36號(hào)、〔2014〕55號(hào)、〔2015〕152號(hào); 2、冀價(jià)行費(fèi)〔2007〕42號(hào)、〔2007〕49號(hào)、〔2010〕39號(hào)、〔2010〕43號(hào)、〔2010〕54號(hào)、〔2011〕37號(hào)、〔2012〕36號(hào)、〔2014〕15號(hào)、〔2014〕22號(hào)、〔2017〕200號(hào)、〔2018〕29號(hào); 3、冀發(fā)改服務(wù)價(jià)格〔2020〕49號(hào); 4、冀發(fā)改公價(jià)〔2020〕1690號(hào)、〔2020〕1977號(hào)、〔2021〕569號(hào)、〔2021〕570號(hào)、〔2021〕1041號(hào)、〔2021〕1342號(hào)。 | 交通運(yùn)輸、發(fā)展改革部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | |
二類 | 0.44-1.00 | ||||||||||||
三類 | 0.57-1.50 | ||||||||||||
四類 | 0.75-1.80 | ||||||||||||
貨車 | 一類 | 0.29-0.50 | 1、冀發(fā)改服務(wù)價(jià)格〔2019〕1900號(hào)、〔2020〕49號(hào); 2、冀發(fā)改公價(jià)〔2020〕1690號(hào)、〔2020〕1977號(hào)、〔2021〕569號(hào)、〔2021〕570號(hào)、〔2021〕1041號(hào)、〔2021〕1342號(hào)。 | ||||||||||
二類 | 0.44-1.09 | ||||||||||||
三類 | 0.57-1.48 | ||||||||||||
四類 | 0.73-1.87 | ||||||||||||
五類 | 0.75-2.18 | ||||||||||||
六類 | 0.79-2.44 | ||||||||||||
大件運(yùn)輸車輛 | 按照各路段一類貨車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13倍起計(jì),每增加1軸,增加一類貨車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1倍。 | ||||||||||||
二、機(jī)動(dòng)車停放服務(wù) | 公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(chǎng)(庫、泊位),具有壟斷經(jīng)營(yíng)特征停車場(chǎng)(庫、泊位)收費(fèi) | 每4小時(shí)2元-每小時(shí)3元,全天封頂6-40元(詳見各市、縣文件) | 冀發(fā)改價(jià)格〔2016〕424號(hào)及各市縣文件 | 發(fā)展改革部門 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、公安交管部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | 授權(quán)市、縣人民政府 | |||
交通服務(wù)收費(fèi) | 三、高速公路清障救援服務(wù)費(fèi) | 拖車費(fèi) | 7座以下客車、2噸(含2噸)以下貨車基價(jià)300元/次,作業(yè)費(fèi)8元/車公里; 8座-19座客車、2噸-5噸(含5噸)貨車基價(jià)400元/車次,作業(yè)費(fèi)15元/車公里; 20座-39座客車、5噸-10噸(含10噸)貨車500元/車次,作業(yè)費(fèi)20元/車公里; 40座以上客車、10噸-15噸(含15噸)貨車、20英尺集裝箱車基價(jià)600元/車次,作業(yè)費(fèi)25元/車公里 15噸以上貨車、50英尺集裝箱車基價(jià)700元/車次,作業(yè)費(fèi)30元/車公里; 三輪機(jī)動(dòng)車基價(jià)150元/車公里; 三輪機(jī)動(dòng)車基價(jià)150元/車次; 二輪機(jī)動(dòng)車基價(jià)100元/車次。 | 冀發(fā)改服務(wù)價(jià)格〔2019〕1625號(hào) | 發(fā)展改革、交通運(yùn)輸、公安部門 | 交通運(yùn)輸、公安部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | |||
吊車費(fèi) | 7座以下客車、2噸(含2噸)以下貨車600元/車次; 8座-19座客車、2噸-5噸(含5噸)貨車900元/車次; 20座-39座客車、5噸-10噸(含10噸)貨車1500元/車次; 50座以上客車、10噸-15噸(含15噸)貨車、20英尺集裝箱車2100元/車次; 15噸以上貨車、40英尺集裝箱車2800元/車次。 | 冀發(fā)改服務(wù)價(jià)格〔2019〕1625號(hào) | 發(fā)展改革、交通運(yùn)輸、公安部門 | 交通運(yùn)輸、公安部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | |||||
司法服務(wù)收費(fèi) | 五、公證服務(wù)收費(fèi) | 證明文件文書類公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件 | 冀發(fā)改服務(wù)價(jià)格〔2019〕1577號(hào) | 發(fā)展改革部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | |||
證明法律事實(shí)類公證收費(fèi) | 冀發(fā)改服務(wù)價(jià)格〔2019〕1577號(hào) | 發(fā)展改革部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | ||||||
六、司法鑒定服務(wù)收費(fèi) | 法醫(yī)類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件 | 冀價(jià)行費(fèi)〔2017〕60號(hào)、冀發(fā)改公價(jià)〔2019〕979號(hào) | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | ||||
特證類司法鑒定收費(fèi) | 冀價(jià)行費(fèi)〔2017〕60號(hào)、冀發(fā)改公價(jià)〔2019〕979號(hào) | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | ||||||
聲像資料類司法鑒定收費(fèi) | 冀價(jià)行費(fèi)〔2017〕60號(hào)、冀發(fā)改公價(jià)〔2019〕979號(hào) | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | ||||||
八、危險(xiǎn)廢物處置費(fèi) | 醫(yī)療廢物處理費(fèi) | 有固定床位的醫(yī)療機(jī)構(gòu),每床1.6-5元/日,無固定床位的按實(shí)際產(chǎn)生廢棄物數(shù)量2.7-6元/公斤收取。(詳見各設(shè)區(qū)市、直管縣文件) | 冀價(jià)經(jīng)費(fèi)〔2004〕4號(hào)及各市直管縣(市)文件 | 發(fā)展改革部門 | 衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | 授權(quán)設(shè)區(qū)市、直管縣(市)人民政府 | |||
九、電動(dòng)汽車充換電服務(wù)收費(fèi) | 上限收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):純電動(dòng)公交車0.6元/千瓦時(shí),其他車型1.0元/千瓦時(shí);省內(nèi)高速公路服務(wù)區(qū)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由省電力有限公司、冀北電力有限公司按照不高于其他電動(dòng)汽車上限標(biāo)準(zhǔn)原則制定。 | 冀價(jià)政調(diào)〔2018〕42號(hào)、冀價(jià)管〔2017〕179號(hào)及各市文件 | 發(fā)展改革部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | 省發(fā)展改革委制定最高限價(jià),具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)各市人民政府 |
魏縣政府定價(jià)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目涉企部分
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件(文號(hào)) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管 部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)境 | 定價(jià)方法 | 備注 |
一 | 機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | 見文件 | 邯發(fā)改經(jīng)費(fèi)〔2018〕167號(hào) | 發(fā)展改革部門 | 公安部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 |