根據(jù)《魏縣2021年度地下水超采綜合治理旱作雨養(yǎng)種植項目實施方案》要求,縣農業(yè)農村局會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主管及村委會,對魏縣2021年度地下水超采綜合治理旱作雨養(yǎng)種植項目進行了初驗。全縣完成旱作雨養(yǎng)面積 41250畝。涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村情況見附表。
公示期:2022年8月11日——2022年8月17日,期間若有異議請撥打電話:0310—3621900。
魏縣農業(yè)農村局
2022年8月11日
附件1:
2021年度旱作雨養(yǎng)種植試點項目任務清單
實施單位 | 實施面積(畝) | 投資(元) | 壓采量(立方米) | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項目村 | |||
大磨 | 后寺 | 320.28 | 256224 | 70461.6 |
張莊 | 518 | 414400 | 113960 | |
破井 | 1436.42 | 1149136 | 316012.4 | |
沙口集 | 陳小屯 | 846.55 | 677240 | 186241 |
杜二莊 | 856.97 | 685576 | 188533.4 | |
集東 | 665.99 | 532792 | 146517.8 | |
集西 | 506 | 404800 | 111320 | |
李家口 | 1005.74 | 804592 | 221262.8 | |
南沙口 | 467.9 | 374320 | 102938 | |
漳河村 | 961.79 | 769432 | 211593.8 | |
仕望集 | 郭家堂 | 1524.25 | 1219400 | 335335 |
崔閣 | 998.27 | 798616 | 219619.4 | |
淺町 | 764.72 | 611776 | 168238.4 | |
院堡 | 岳莊 | 1281.69 | 1025352 | 281971.8 |
磨莊 | 794.2 | 635360 | 174724 | |
西薛 | 1056.53 | 845224 | 232436.6 | |
野胡拐 | 野胡前 | 152.44 | 121952 | 33536.8 |
高八莊 | 93.3 | 74640 | 20526 | |
霍家莊 | 588.52 | 470816 | 129474.4 | |
蔡小莊西 | 251.85 | 201480 | 55407 | |
野胡拐東 | 351.09 | 280872 | 77239.8 | |
蔡小莊東 | 416.05 | 332840 | 91531 | |
蔡小莊中 | 134.23 | 107384 | 29530.6 | |
野胡拐西 | 444.05 | 355240 | 97691 | |
大路固 | 1030.61 | 824488 | 226734.2 | |
大辛莊 | 曹夾河 | 674.3 | 539440 | 148346 |
東郭 | 528.56 | 422848 | 116283.2 | |
北皋鎮(zhèn) | 孫莊 | 830.33 | 664264 | 182672.6 |
南坡頭 | 564.28 | 451424 | 124141.6 | |
西康町 | 839.92 | 671936 | 184782.4 | |
東坡頭 | 918.94 | 735152 | 202166.8 | |
陳崗 | 709.72 | 567776 | 156138.4 | |
陳崗 | 297.73 | 238184 | 65500.6 | |
關崗 | 283.08 | 226464 | 62277.6 | |
北劉崗 | 749.26 | 599408 | 164837.2 | |
焦崗 | 344.08 | 275264 | 75697.6 | |
南劉崗 | 1492.38 | 1193904 | 328323.6 | |
北坡頭 | 1205.47 | 964376 | 265203.4 | |
牙里鎮(zhèn) | 西呂村 | 1831.88 | 1465504 | 403013.6 |
北楊莊 | 574 | 459200 | 126280 | |
侯東 | 349.99 | 279992 | 76997.8 | |
牙東 | 138.25 | 110600 | 30415 | |
牙北 | 200 | 160000 | 44000 | |
牙西 | 1500 | 1200000 | 330000 | |
魏縣垚鑫種植專業(yè)合作社 | 450 | 360000 | 99000 | |
泊口 | 前佃坡 | 193.3 | 154640 | 42526 |
華東 | 792.57 | 634056 | 174365.4 | |
泊口 | 413.42 | 330736 | 90952.4 | |
河北 | 499.98 | 399984 | 109995.6 | |
井南 | 130 | 104000 | 28600 | |
井北 | 950.01 | 760008 | 209002.2 | |
回隆 | 魏縣回隆家馨家庭農場 | 241.35 | 193080 | 53097 |
北街 | 230 | 184000 | 50600 | |
東街 | 1126.03 | 900824 | 247726.6 | |
魏縣綠澤家庭農場 | 650.7 | 520560 | 143154 | |
南街東 | 597.54 | 478032 | 131458.8 | |
魏縣回隆清魁家庭農場 | 136.1 | 108880 | 29942 | |
魏縣俊勇家庭農場 | 500 | 400000 | 110000 | |
韓西 | 317.47 | 253976 | 69843.4 | |
棘針寨 | 候莊 | 233.05 | 186440 | 51271 |
后屯 | 942.87 | 754296 | 207431.4 | |
里八莊 | 96 | 76800 | 21120 | |
合計 | 40000 | 32000000 | 8800000 |
附件3:
2021年度旱作雨養(yǎng)種植項目獎補資金
(核實)面積清單
實施單位 | 實施面積(畝) | 投資(元) | 壓采量 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項目村 | (立方米) | ||
回隆鎮(zhèn) | 南街西 | 103.21 | 82568 | 22706.2 |
北皋鎮(zhèn) | 北劉崗 | 508.79 | 407032 | 111933.8 |
泊口 | 蔣東村 | 173.6 | 138880 | 38192 |
泊口 | 崔野沖 | 64.4 | 51520 | 14168 |
牙里 | 東候村 | 400 | 320000 | 88000 |
合計 | 1250 | 1000000 | 275000 |