2021-2022年河北電網(wǎng)銷售電價表
版本:20210101版
用 電 分 類 | 電壓等級 | 電度電價(元/千瓦時) | 基本電價 | |||||||
平段 | 尖峰 | 高峰 | 低谷 | 雙蓄 | 最大需量(元/千瓦/月) | 變壓器容量(元/千伏安/月) | ||||
一、居民生活用電 | 一戶 一表 | 不滿1千伏 | 第一檔 | 0.5200 | 0.5500 | 0.3000 | ||||
第二檔 | 0.5700 | 0.6000 | 0.3500 | |||||||
第三檔 | 0.8200 | 0.8500 | 0.6000 | |||||||
1-10千伏及以上 | 第一檔 | 0.4700 | 0.5000 | 0.2700 | ||||||
第二檔 | 0.5200 | 0.5500 | 0.3200 | |||||||
第三檔 | 0.7700 | 0.8000 | 0.5700 | |||||||
合表 | 不滿1千伏 | 0.5362 | 0.5700 | 0.3100 | ||||||
1-10千伏及以上 | 0.4862 | 0.5200 | 0.2800 | |||||||
二、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電 | 農(nóng)村到戶電價 | 0.6155 | ||||||||
不滿1千伏 | 0.5215 | |||||||||
1-10千伏 | 0.5115 | |||||||||
35千伏及以上 | 0.5015 | |||||||||
其中:脫貧縣 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電 | 農(nóng)村到戶電價 | 0.4655 | ||||||||
不滿1千伏 | 0.3095 | |||||||||
1-10千伏 | 0.3045 | |||||||||
35千伏及以上 | 0.2995 |
1、居民階梯電價分檔電量標準:
第一檔:居民戶月用電量在180度及以內(nèi);
第二檔:居民戶月用電量在181度-280度;
第三檔:居民戶月用電量在281度及以上。
2、 居民用電峰谷時段,峰段:8:00-22:00,谷段:22:00-次日8:00。(采暖期內(nèi)居民清潔供暖用電峰谷時段,峰段:8:00-20:00,谷段:20:00-次日8:00。),依據(jù)冀價管﹝2015﹞185號和冀發(fā)改價格〔2017〕1376號。