魏縣發(fā)展和改革局文件
魏發(fā)改字〔2022〕42號
魏縣發(fā)展和改革局
關于發(fā)布2022年魏縣涉企收費目錄清單的
通 知
縣直有關部門:
為進一步規(guī)范涉企收費行為,確保各項清費減負政策落實落地,切實減輕企業(yè)負擔,營造更為優(yōu)質的營商環(huán)境,縣發(fā)展改革局依據(jù)《邯鄲市發(fā)展和改革委員會關于發(fā)布2021年邯鄲市涉企收費目錄清單的通知》(邯發(fā)改收費〔2021〕178號)對我縣涉企收費目錄清單進行了動態(tài)調整,現(xiàn)予以公布,并就有關事項通知如下:
一、此次公布的《目錄清單》包括目前正在執(zhí)行的省、市涉企行政事業(yè)性收費項目和實行政府定價管理的涉企經營服務性收費項目。
二、《目錄清單》涉及信息量較大,無法在目錄中詳細羅列,其具體收費范圍、收費標準、執(zhí)行時間等具體規(guī)定,應按《目錄清單》中注明的相應文件規(guī)定執(zhí)行。
三、各執(zhí)收單位和行業(yè)主管部門要充分履行執(zhí)行價格政策法規(guī)的主體責任,認真開展涉企收費政策執(zhí)行情況自查,凡與清單規(guī)定不符的要及時予以糾正,并報告我縣價格主管部門。
四、執(zhí)行中若國家和省有新的政策出臺,則按新的規(guī)定執(zhí)行??h發(fā)改局將根據(jù)上級有關政策變化,對《目錄清單》實行動態(tài)調整,并通過門戶網(wǎng)站向社會公布。
附件:2022年魏縣涉企收費目錄清單
魏縣發(fā)展和改革局
2022年8月6日
附件
2022年魏縣涉企收費目錄清單
河北省執(zhí)行的全國行政事業(yè)性收費項目涉企部分
序 號 | 部門 | 項目 序號 | 收費項目 | 資金管 理方式 | 政策依據(jù) |
一 | 公安 部門 | ||||
1 | 證照費 | ||||
(1)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,價費字〔1992〕240號,計價格〔1994〕783號,發(fā)改價格[2004]2831號,行業(yè)標準GA36-2014,冀價行費〔2014〕49號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | |||
①號牌(含臨時) | |||||
②號牌專用固封裝置 | |||||
③號牌架 | |||||
(2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | |||
(3)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | |||
二 | 自然資源部門 | ||||
2 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》、《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》 | ||
3 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》、《城市房地產管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年76號,《河北省土地管理條例》 | ||
4 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《物權法》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
5 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地管理實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年76號,《河北省土地管理條例》 | ||
三 | 住房城鄉(xiāng)建設部門 | ||||
6 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕19號,冀財稅〔2016〕95號,冀價行費〔2015〕110號 | ||
7 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,冀建城〔1994〕6號,冀建城〔2015〕43號,國辦發(fā)〔2020〕27號,財辦稅〔2020〕13號,冀財非稅〔2020〕13號 | ||
四 | 交通 部門 | ||||
8 | 車輛通告費(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《公路法》,交公路發(fā)〔1994〕686號,《收費公路管理條例》,冀價行費〔2012〕28號,冀交公〔2012〕529號,冀交財〔2012〕29號,冀價行費字〔2010〕39號,交辦公路函〔2019〕675號,交公路發(fā)〔2019〕98號,冀交財〔2019〕448號,冀發(fā)改服務價格〔2019〕900號 | ||
五 | 工業(yè)和信息化部門 | ||||
9 | 無線電頻率占用費 | 繳入中央和地方國庫 | 《無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發(fā)改價格〔2013〕2396號,發(fā)改價格〔2011〕749號,發(fā)改價格〔2005〕2812號,發(fā)改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2018〕601號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | ||
六 | 水利 部門 | ||||
10 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《水土保護法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2014〕886號,冀政辦〔2009〕5號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,冀價行費字〔2017〕173號,冀財非稅〔2020〕5號 | ||
七 | 農業(yè)農村部門 | ||||
11 | 農藥實驗費 | 繳入中央和地方國庫 | 《農藥管理條例》,價費字〔1992〕452號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||
(1)田間試驗費 | |||||
(2)殘留試驗費 | |||||
(3)藥效試驗費 | |||||
12 | 漁業(yè)資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 《漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號 | ||
八 | 林業(yè)和草源部門 | ||||
13 | 草原植被恢復費 | 繳入地方國庫 | 《草源法》,財綜〔2010〕29號,發(fā)改價格〔2010〕235號,冀財綜〔2010〕69號,冀發(fā)改公價〔2020〕892號 | ||
14 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,冀政辦〔2009〕5號,冀發(fā)改價格〔2019〕1188號 | ||
十 | 法院 | ||||
15 | 訴訟費 | 繳入中央和地主國庫 | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號),冀價行費〔2007〕39號 | ||
十一 | 市場監(jiān)管部門 | ||||
16 | 特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監(jiān)察條例》,發(fā)改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,冀價涉費字〔1992〕248號,冀價行費字〔1998〕297號 | ||
十二 | 衛(wèi)生健康部門 | ||||
17 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號,冀財稅〔2020〕15號,冀發(fā)改公價〔2020〕583號 | ||
十三 | 藥品監(jiān)管部門 | ||||
18 | 藥品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015年第53號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,國家藥監(jiān)局公告2020年75號,冀價行費〔2016〕210號 | ||
(1)新藥注冊費 | |||||
(2)仿制藥注冊費 | |||||
(3)補充申請注冊費 | |||||
(4)再注冊費 | |||||
(5)加急費 | |||||
19 | 醫(yī)療器械產品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015年第53號,財政部、國家發(fā)展和改革委員會2020年第11號公告,冀價行費〔2016〕210號 | ||
(1)首次注冊費 | |||||
(2)變更注冊費 | |||||
(3)延續(xù)注冊費 | |||||
(4)臨床試驗申請費 | |||||
(5)加急費 | |||||
十四 | 仲裁 部門 | ||||
20 | 仲裁收費 | 繳入地方國庫 | 《仲裁法》,國辦發(fā)〔1995〕44號,財綜〔2010〕19號,冀財綜〔2010〕96號,冀財綜〔2012〕55號,冀財綜〔2010〕60號 |
注:上述涉企收費項目為繳入地方國庫以及中央和地方分成項目,全部繳入中央國庫的涉企收費項目參見財政部《全國性及中央和單位涉企行政事業(yè)性收費目錄清單》
河北省政府定價經營服務性收費項目涉企部分
類別 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標準 | 收費文件(文號) | 定價部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進出口環(huán)節(jié) | 定價方法 | 備注 | ||
交通服務收費 | 一、車輛通行費 | 經營性公路(含橋梁和隧道)通行費 | 客車 | 一類 | 0.30-0.50 | 1、冀價行費字〔2003〕第74號、〔2005〕第4號、〔2005〕第16號、〔2005〕66號、〔2005〕70號、〔2008〕36號、〔2014〕55號、〔2015〕152號; 2、冀價行費〔2007〕42號、〔2007〕49號、〔2010〕39號、〔2010〕43號、〔2010〕54號、〔2011〕37號、〔2012〕36號、〔2014〕15號、〔2014〕22號、〔2017〕200號、〔2018〕29號; 3、冀發(fā)改服務價格〔2020〕49號; 4、冀發(fā)改公價〔2020〕1690號、〔2020〕1977號、〔2021〕569號、〔2021〕570號、〔2021〕1041號、〔2021〕1342號。 | 交通運輸、發(fā)展改革部門 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | |
二類 | 0.44-1.00 | ||||||||||||
三類 | 0.57-1.50 | ||||||||||||
四類 | 0.75-1.80 | ||||||||||||
貨車 | 一類 | 0.29-0.50 | 1、冀發(fā)改服務價格〔2019〕1900號、〔2020〕49號; 2、冀發(fā)改公價〔2020〕1690號、〔2020〕1977號、〔2021〕569號、〔2021〕570號、〔2021〕1041號、〔2021〕1342號。 | ||||||||||
二類 | 0.44-1.09 | ||||||||||||
三類 | 0.57-1.48 | ||||||||||||
四類 | 0.73-1.87 | ||||||||||||
五類 | 0.75-2.18 | ||||||||||||
六類 | 0.79-2.44 | ||||||||||||
大件運輸車輛 | 按照各路段一類貨車收費標準13倍起計,每增加1軸,增加一類貨車收費標準1倍。 | ||||||||||||
二、機動車停放服務 | 公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設施配套停車場(庫、泊位),具有壟斷經營特征停車場(庫、泊位)收費 | 每4小時2元-每小時3元,全天封頂6-40元(詳見各市、縣文件) | 冀發(fā)改價格〔2016〕424號及各市縣文件 | 發(fā)展改革部門 | 住房城鄉(xiāng)建設、交通運輸、公安交管部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | 授權市、縣人民政府 | |||
交通服務收費 | 三、高速公路清障救援服務費 | 拖車費 | 7座以下客車、2噸(含2噸)以下貨車基價300元/次,作業(yè)費8元/車公里; 8座-19座客車、2噸-5噸(含5噸)貨車基價400元/車次,作業(yè)費15元/車公里; 20座-39座客車、5噸-10噸(含10噸)貨車500元/車次,作業(yè)費20元/車公里; 40座以上客車、10噸-15噸(含15噸)貨車、20英尺集裝箱車基價600元/車次,作業(yè)費25元/車公里 15噸以上貨車、50英尺集裝箱車基價700元/車次,作業(yè)費30元/車公里; 三輪機動車基價150元/車公里; 三輪機動車基價150元/車次; 二輪機動車基價100元/車次。 | 冀發(fā)改服務價格〔2019〕1625號 | 發(fā)展改革、交通運輸、公安部門 | 交通運輸、公安部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | |||
吊車費 | 7座以下客車、2噸(含2噸)以下貨車600元/車次; 8座-19座客車、2噸-5噸(含5噸)貨車900元/車次; 20座-39座客車、5噸-10噸(含10噸)貨車1500元/車次; 50座以上客車、10噸-15噸(含15噸)貨車、20英尺集裝箱車2100元/車次; 15噸以上貨車、40英尺集裝箱車2800元/車次。 | 冀發(fā)改服務價格〔2019〕1625號 | 發(fā)展改革、交通運輸、公安部門 | 交通運輸、公安部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | |||||
司法服務收費 | 五、公證服務收費 | 證明文件文書類公證收費 | 具體收費標準見相關文件 | 冀發(fā)改服務價格〔2019〕1577號 | 發(fā)展改革部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | |||
證明法律事實類公證收費 | 冀發(fā)改服務價格〔2019〕1577號 | 發(fā)展改革部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | ||||||
六、司法鑒定服務收費 | 法醫(yī)類司法鑒定收費 | 具體收費標準見相關文件 | 冀價行費〔2017〕60號、冀發(fā)改公價〔2019〕979號 | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | ||||
特證類司法鑒定收費 | 冀價行費〔2017〕60號、冀發(fā)改公價〔2019〕979號 | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | ||||||
聲像資料類司法鑒定收費 | 冀價行費〔2017〕60號、冀發(fā)改公價〔2019〕979號 | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | ||||||
八、危險廢物處置費 | 醫(yī)療廢物處理費 | 有固定床位的醫(yī)療機構,每床1.6-5元/日,無固定床位的按實際產生廢棄物數(shù)量2.7-6元/公斤收取。(詳見各設區(qū)市、直管縣文件) | 冀價經費〔2004〕4號及各市直管縣(市)文件 | 發(fā)展改革部門 | 衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | 授權設區(qū)市、直管縣(市)人民政府 | |||
九、電動汽車充換電服務收費 | 上限收費標準:純電動公交車0.6元/千瓦時,其他車型1.0元/千瓦時;省內高速公路服務區(qū)具體收費標準由省電力有限公司、冀北電力有限公司按照不高于其他電動汽車上限標準原則制定。 | 冀價政調〔2018〕42號、冀價管〔2017〕179號及各市文件 | 發(fā)展改革部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | 省發(fā)展改革委制定最高限價,具體收費標準授權各市人民政府 |
魏縣政府定價經營服務性收費項目涉企部分
序號 | 收費項目 | 收費標準 | 收費文件(文號) | 定價部門 | 行業(yè)主管 部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進出口環(huán)境 | 定價方法 | 備注 |
一 | 機動車停放服務收費 | 見文件 | 邯發(fā)改經費〔2018〕167號 | 發(fā)展改革部門 | 公安部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 |