為科學統(tǒng)籌推動分布式光伏建設(shè),促進分布式光伏就近消納,保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行和可靠供應(yīng),根據(jù)《河北省發(fā)展和改革委員會關(guān)于加強屋頂分布式光伏發(fā)電管理有關(guān)事項的通知》(冀發(fā)改能源[2022]1243號)要求,現(xiàn)將縣域內(nèi)220千伏變電站屋頂分布式光伏可接入容量公示如下。
單位:兆瓦 | |||||
所屬縣域 | 220千伏變電站 | 已接入光伏容量 | 2023年一季度計算剩余可開放容量 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)可開放容量 |
魏縣 | 220kV大寨站 | 4.8408 | 0.00 | 棘針寨鎮(zhèn) | 0.00 |
220kV柴曲站 | 59.9271 | 1.13 | 北皋鎮(zhèn) | 0.27 | |
車往鎮(zhèn) | 0.22 | ||||
前大磨鄉(xiāng) | 0.11 | ||||
回隆鎮(zhèn) | 0.07 | ||||
院堡鎮(zhèn) | 0.24 | ||||
泊口鎮(zhèn) | 0.05 | ||||
牙里鎮(zhèn) | 0.04 | ||||
張二莊鎮(zhèn) | 0.04 | ||||
魏城鎮(zhèn) | 0.05 | ||||
南雙廟鎮(zhèn) | 0.02 | ||||
北臺頭鄉(xiāng) | 0.02 | ||||
220kV魏縣站 | 92.2792 | 0.00 | 邊馬鎮(zhèn) | 0.00 | |
大馬村鄉(xiāng) | 0.00 | ||||
大辛莊鄉(xiāng) | 0.00 | ||||
德政鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
東代固鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
沙口集鄉(xiāng) | 0.00 | ||||
仕望集鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
雙井鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
野胡拐鄉(xiāng) | 0.00 | ||||
棘針寨鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
泊口鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
牙里鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
張二莊鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
魏城鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
南雙廟鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
北臺頭鄉(xiāng) | 0.00 | ||||
注:此表每季度更新一次 |
魏縣發(fā)展和改革局
2023年1月12日