為科學統(tǒng)籌推動分布式光伏建設,促進分布式光伏就近消納,保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行和可靠供應,根據(jù)《河北省發(fā)展和改革委員會關于加強屋頂分布式光伏發(fā)電管理有關事項的通知》(冀發(fā)改能源[2022]1243號)要求,現(xiàn)將縣域內(nèi)220千伏變電站屋頂分布式光伏可接入容量公示如下。
單位:兆瓦 | |||||
所屬縣域 | 220千伏變電站 | 已接入光伏容量 | 2023年二季度計算剩余可開放容量 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)可開放容量 |
魏縣 | 220kV大寨站 | 5.37144 | 0.00 | 棘針寨鄉(xiāng) | 0.00 |
220kV柴曲站 | 65.61313 | 0.00 | 北皋鎮(zhèn) | 0.00 | |
車往鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
大磨鄉(xiāng) | 0.00 | ||||
回隆鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
院堡鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
泊口鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
牙里鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
張二莊鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
魏城鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
雙廟鎮(zhèn) | 0.00 | ||||
臺頭鄉(xiāng) | 0.00 | ||||
220kV魏縣站 | 107.36646 | 9.85 | 邊馬鎮(zhèn) | 1.07 | |
大馬村鄉(xiāng) | 0.53 | ||||
大辛莊鄉(xiāng) | 0.95 | ||||
德政鎮(zhèn) | 0.50 | ||||
東代固鎮(zhèn) | 0.44 | ||||
沙口集鄉(xiāng) | 0.77 | ||||
仕望集鎮(zhèn) | 0.50 | ||||
雙井鎮(zhèn) | 0.95 | ||||
野胡拐鄉(xiāng) | 0.50 | ||||
棘針寨鄉(xiāng) | 0.18 | ||||
泊口鎮(zhèn) | 0.27 | ||||
牙里鎮(zhèn) | 0.53 | ||||
張二莊鎮(zhèn) | 0.47 | ||||
魏城鎮(zhèn) | 1.24 | ||||
雙廟鎮(zhèn) | 0.77 | ||||
臺頭鄉(xiāng) | 0.18 | ||||
注:此表每季度更新一次 |
2023年4月9日