魏縣2024年公開選聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才面試測評成績公示
時(shí)間:2024-08-11 12:31:17
魏縣2024年公開選聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才面試測評成績公示 |
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 面試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 |
1 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)1 | 01 | 1 | 2024081101 | 苗亞軍 | 男 | 1 | 89.6 |
2 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)2 | 02 | 2 | 2024081125 | 趙肖川 | 男 | 15 | 93.6 |
3 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)2 | 02 | 2 | 2024081114 | 聶偉正 | 男 | 14 | 91.4 |
4 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)2 | 02 | 2 | 2024081115 | 邵亞楠 | 女 | 5 | 86.2 |
5 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)2 | 02 | 2 | 2024081111 | 張曉亞 | 女 | 3 | 85.8 |
6 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)2 | 02 | 2 | 2024081112 | 楊恬恬 | 女 | 2 | 84.6 |
7 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)2 | 02 | 2 | 2024081120 | 劉欣凱 | 女 | 6 | 79.8 |
8 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)2 | 02 | 2 | 2024081106 | 張藝耀 | 男 |
| 缺考 |
9 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)2 | 02 | 2 | 2024081124 | 申奧 | 女 |
| 缺考 |
10 | 魏縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 03 | 7 | 2024081117 | 孫楠楠 | 女 | 4 | 93.4 |
11 | 魏縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 03 | 7 | 2024081105 | 王麗聰 | 女 | 20 | 93 |
12 | 魏縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 03 | 7 | 2024081119 | 閆方方 | 女 | 9 | 91.6 |
13 | 魏縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 03 | 7 | 2024081116 | 韓瀚 | 男 | 8 | 91 |
14 | 魏縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 03 | 7 | 2024081127 | 張心怡 | 女 | 24 | 90.2 |
15 | 魏縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 03 | 7 | 2024081123 | 李帥杰 | 男 | 18 | 89.6 |
16 | 魏縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 03 | 7 | 2024081104 | 司亞茹 | 女 | 25 | 89.6 |
17 | 魏縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 03 | 7 | 2024081110 | 蒿躍飛 | 女 | 16 | 88.8 |
18 | 魏縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 03 | 7 | 2024081107 | 蒿騰飛 | 女 | 11 | 87.6 |
19 | 魏縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 03 | 7 | 2024081103 | 張孟巖 | 女 |
| 缺考 |
20 | 魏縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 05 | 1 | 2024081113 | 尚曉雪 | 女 | 26 | 89.6 |
21 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 07 | 2 | 2024081126 | 武小梅 | 女 | 21 | 92 |
22 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)1 | 12 | 3 | 2024081108 | 李高遠(yuǎn) | 男 |
| 缺考 |
23 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)2 | 13 | 3 | 2024081121 | 史依凡 | 女 | 27 | 87.6 |
24 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)2 | 13 | 3 | 2024081109 | 張彤 | 女 |
| 缺考 |
25 | 魏縣婦幼保健院 | 中醫(yī) | 14 | 1 | 2024081102 | 李京武 | 男 |
| 缺考 |
26 | 魏縣婦幼保健院 | 中醫(yī) | 14 | 1 | 2024081118 | 劉亞迪 | 女 |
| 缺考 |
27 | 魏縣婦幼保健院 | 兒科 | 18 | 1 | 2024081122 | 宋金龍 | 男 | 17 | 87 |