不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告
編號(hào):2025008 號(hào)
經(jīng)初步審定,我局?jǐn)M對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2025 年8 月 18日之前)將異議書面材料送達(dá)我局。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我局將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址: 魏縣自然資源和規(guī)劃局505房間;聯(lián)系電話:0310-3521327。
序號(hào) | 登記申請(qǐng)人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn)面積 | 用途 | 備注 |
1 | 楊洪濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 北皋鎮(zhèn)楊柴曲村 | 277.17/127.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | ||
2 | 楊洪宇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 北皋鎮(zhèn)楊柴曲村 | 277.17/118.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | ||
3 | 趙曉雨 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 泊口鎮(zhèn)趙野沖村 | 255.10/139.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | ||
4 | 郭章社 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 沙口集鎮(zhèn)大楊莊村 | 377.32/285.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | ||
5 | 邵培剛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 大馬村鄉(xiāng)北旦町村 | 440.74/224.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | ||
6 | 鄭天龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 德政鎮(zhèn)安張莊村 | 259.40/469.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | ||
7 | 楊雙成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 車往鎮(zhèn)保定莊村 | 319.94/207.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | ||
8 | 王 娜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 臺(tái)頭鄉(xiāng)喬小莊村 | 308.34/216.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | ||
9 | 李瑞清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 車往鎮(zhèn)大倉(cāng)口村 | 546.58/725.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | ||
10 | 史雪成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 回隆鎮(zhèn)韓西村 | 505.40/73.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | ||
11 | 史春成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 回隆鎮(zhèn)韓西村 | 411.59/48.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
魏縣自然資源和規(guī)劃局
22025年7月28日