魏縣2025年公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員核崗情況需重新選崗人員名單公示
時(shí)間:2025-07-29 08:39:12
魏縣2025年公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員核崗情況公示 |
根據(jù)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告要求,繳費(fèi)人數(shù)為0的崗位取消招聘計(jì)劃,達(dá)不到1:2開考比例的需要核減崗位,單人崗需要重新選崗?,F(xiàn)將取消崗位、核減崗位、重新選崗情況予以公示。 |
2025年7月29日 |
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 核減崗位數(shù) | 核減后崗位數(shù) | 備注 |
1 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)001 | 01001 | 2 | 14 | 0 | 2 |
|
2 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)002 | 01002 | 2 | 7 | 0 | 2 |
|
3 | 魏縣人民醫(yī)院 | 急救003 | 01003 | 3 | 5 | 1 | 2 | 核減崗位 |
4 | 魏縣人民醫(yī)院 | 重癥004 | 01004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 核減崗位 |
5 | 魏縣人民醫(yī)院 | 外科005 | 01005 | 5 | 8 | 1 | 4 | 核減崗位 |
6 | 魏縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科006 | 01006 | 7 | 14 | 0 | 7 |
|
7 | 魏縣人民醫(yī)院 | 兒科007 | 01007 | 2 | 4 | 0 | 2 |
|
8 | 魏縣人民醫(yī)院 | 眼科008 | 01008 | 4 | 2 | 3 | 1 | 核減崗位 |
9 | 魏縣人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科009 | 01009 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 |
10 | 魏縣人民醫(yī)院 | 影像010 | 01010 | 2 | 5 | 0 | 2 |
|
11 | 魏縣人民醫(yī)院 | 麻醉011 | 01011 | 2 | 1 | 2 | 0 | 重新選崗 |
12 | 魏縣人民醫(yī)院 | 口腔012 | 01012 | 2 | 6 | 0 | 2 |
|
13 | 魏縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)013 | 01013 | 4 | 27 | 0 | 4 |
|
14 | 魏縣人民醫(yī)院 | 藥房014 | 01014 | 1 | 5 | 0 | 1 |
|
15 | 魏縣人民醫(yī)院 | 眼科015 | 01015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
16 | 魏縣人民醫(yī)院 | 口腔016 | 01016 | 1 | 15 | 0 | 1 |
|
17 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理017 | 01017 | 20 | 560 | 0 | 20 |
|
18 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)018 | 02018 | 2 | 29 | 0 | 2 |
|
19 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床019 | 02019 | 3 | 3 | 2 | 1 | 核減崗位 |
20 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理020 | 02020 | 2 | 46 | 0 | 2 |
|
21 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉021 | 02021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 |
22 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 影像022 | 02022 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消崗位 |
23 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗(yàn)023 | 02023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
24 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 眼科024 | 02024 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
25 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床025 | 02025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
26 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)026 | 02026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
27 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)027 | 02027 | 1 | 6 | 0 | 1 |
|
28 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥房028 | 02028 | 1 | 6 | 0 | 1 |
|
29 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥房029 | 02029 | 1 | 7 | 0 | 1 |
|
30 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 制劑030 | 02030 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|
31 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔031 | 02031 | 1 | 8 | 0 | 1 |
|
32 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 臨床032 | 03032 | 5 | 2 | 4 | 1 | 核減崗位 |
33 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)033 | 03033 | 3 | 8 | 0 | 3 |
|
34 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)034 | 03034 | 2 | 5 | 0 | 2 |
|
35 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 藥房035 | 03035 | 1 | 1 | 1 | 0 | 重新選崗 |
36 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 麻醉036 | 03036 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|
37 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 影像037 | 03037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
38 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)038 | 03038 | 2 | 8 | 0 | 2 |
|
39 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理039 | 03039 | 4 | 78 | 0 | 4 |
|
40 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 信息040 | 03040 | 1 | 8 | 0 | 1 |
|
41 | 魏縣婦幼保健院 | 新生兒科041 | 04041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
42 | 魏縣婦幼保健院 | 內(nèi)科042 | 04042 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 |
43 | 魏縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科043 | 04043 | 4 | 2 | 3 | 1 | 核減崗位 |
44 | 魏縣婦幼保健院 | 兒科044 | 04044 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 |
45 | 魏縣婦幼保健院 | 中醫(yī)045 | 04045 | 2 | 8 | 0 | 2 |
|
46 | 魏縣婦幼保健院 | 五官科046 | 04046 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|
47 | 魏縣婦幼保健院 | 中醫(yī)047 | 04047 | 1 | 5 | 0 | 1 |
|
48 | 魏縣婦幼保健院 | 護(hù)理048 | 04048 | 3 | 69 | 0 | 3 |
|
49 | 魏縣婦幼保健院 | 護(hù)理049 | 04049 | 3 | 38 | 0 | 3 |
|
50 | 魏縣婦幼保健院 | 財(cái)務(wù)科050 | 04050 | 1 | 6 | 0 | 1 |
|
51 | 魏縣魏城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)051 | 05051 | 1 | 6 | 0 | 1 |
|
52 | 魏縣魏城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像052 | 05052 | 1 | 5 | 0 | 1 |
|
53 | 魏縣北皋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像053 | 06053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
54 | 魏縣北皋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔054 | 06054 | 1 | 8 | 0 | 1 |
|
55 | 魏縣北皋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦科055 | 06055 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
56 | 魏縣北皋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)056 | 06056 | 1 | 1 | 1 | 0 | 重新選崗 |
57 | 魏縣北皋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理057 | 06057 | 1 | 17 | 0 | 1 |
|
58 | 車往中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)058 | 07058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
59 | 車往中心衛(wèi)生院 | 骨科059 | 07059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
60 | 車往中心衛(wèi)生院 | 五官科060 | 07060 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
61 | 車往中心衛(wèi)生院 | 麻醉061 | 07061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
62 | 車往中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)062 | 07062 | 1 | 5 | 0 | 1 |
|
63 | 魏縣東代固鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔063 | 08063 | 1 | 8 | 0 | 1 |
|
64 | 魏縣仕望集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科064 | 09064 | 2 | 4 | 0 | 2 |
|
65 | 魏縣仕望集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)065 | 09065 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
66 | 魏縣仕望集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像066 | 09066 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
67 | 魏縣仕望集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理067 | 09067 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|
68 | 魏縣邊馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)068 | 10068 | 1 | 6 | 0 | 1 |
|
69 | 魏縣邊馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像069 | 10069 | 1 | 18 | 0 | 1 |
|
70 | 魏縣邊馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床070 | 10070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
71 | 魏縣邊馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥房071 | 10071 | 1 | 5 | 0 | 1 |
|
72 | 魏縣沙口集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)072 | 11072 | 1 | 7 | 0 | 1 |
|
73 | 魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理073 | 12073 | 2 | 35 | 0 | 2 |
|
74 | 魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床074 | 12074 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
75 | 魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥房075 | 12075 | 1 | 13 | 0 | 1 |
|
76 | 魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像076 | 12076 | 1 | 21 | 0 | 1 |
|
77 | 魏縣前大磨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)077 | 13077 | 1 | 25 | 0 | 1 |
|
78 | 魏縣前大磨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔078 | 13078 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|
79 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科079 | 14079 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|
80 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)080 | 14080 | 1 | 16 | 0 | 1 |
|
81 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 康復(fù)081 | 15081 | 1 | 8 | 0 | 1 |
|
82 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 護(hù)理082 | 15082 | 1 | 14 | 0 | 1 |
|
83 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)083 | 15083 | 1 | 18 | 0 | 1 |
|
84 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 臨床084 | 15084 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
85 | 魏縣棘針寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科085 | 16085 | 1 | 1 | 1 | 0 | 重新選崗 |
86 | 魏縣棘針寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科086 | 16086 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
87 | 魏縣棘針寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)087 | 16087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
88 | 魏縣棘針寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔088 | 16088 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|
89 | 魏縣棘針寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像089 | 16089 | 1 | 14 | 0 | 1 |
|
90 | 魏縣院堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)090 | 17090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
91 | 魏縣院堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科091 | 17091 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
92 | 魏縣院堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像092 | 17092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
93 | 魏縣院堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理093 | 17093 | 1 | 15 | 0 | 1 |
|
94 | 魏縣回隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理094 | 18094 | 2 | 32 | 0 | 2 |
|
95 | 魏縣回隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦科095 | 18095 | 1 | 1 | 1 | 0 | 重新選崗 |
96 | 魏縣回隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)096 | 18096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
97 | 魏城鎮(zhèn)西南溫社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 護(hù)理097 | 19097 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|
98 | 魏城鎮(zhèn)西南溫社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 影像098 | 19098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 |
99 | 魏城鎮(zhèn)西南溫社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 檢驗(yàn)099 | 19099 | 1 | 13 | 0 | 1 |
|
100 | 魏縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科100 | 20100 | 1 | 6 | 0 | 1 |
|
101 | 魏縣雙井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床101 | 21101 | 6 | 18 | 0 | 6 |
|
102 | 魏縣雙井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)102 | 21102 | 3 | 1 | 3 | 0 | 重新選崗 |
103 | 魏縣雙井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)103 | 21103 | 3 | 1 | 3 | 0 | 重新選崗 |
104 | 魏縣德政鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像104 | 22104 | 1 | 10 | 0 | 1 |
|
魏縣2025年公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員需重新選崗人員名單公示 |
根據(jù)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告要求,單人崗需要重新選崗,以下是需要重新選崗人員名單,請于2025年7月29日15:00至17:00完成重新選崗,不重新選崗或沒有符合崗位的及時(shí)申請退費(fèi),不按時(shí)辦理重新選崗和申請退費(fèi)的視為自動(dòng)放棄。 |
咨詢電話:0310-3531200 |
序號(hào) | 主管單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 報(bào)考學(xué)歷畢業(yè)院校 | 備注 |
1 | 魏縣人民醫(yī)院 | 麻醉011 | 01011 | 劉芳兵 | 河北醫(yī)科大學(xué) |
|
2 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 藥房035 | 03035 | 閆宇煊 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 |
|
3 | 魏縣北皋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)056 | 06056 | 高會(huì)鵬 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 |
|
4 | 魏縣棘針寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科085 | 16085 | 李廣煥 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 |
|
5 | 魏縣回隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦科095 | 18095 | 馮曉雪 | 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 |
|
6 | 魏縣雙井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)102 | 21102 | 馬志潔 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) |
|
7 | 魏縣雙井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)103 | 21103 | 劉肖強(qiáng) | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 |
|