魏縣2025年公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員面試成績、總成績及進入體檢環(huán)節(jié)名單
時間:2025-08-16 18:50:10
魏縣2025年公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員面試成績及總成績 |
2025年8月16日 |
序號 | 報考單位 | 報考崗位及代碼 | 面試準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160101 | 孫錦菲 | 150.9 | 41 | 84.06 | 78.894 |
|
2 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160102 | 姜力嘉 | 146 | 46 | 84.76 | 77.704 |
|
3 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160103 | 周薈 | 145.4 | 30 | 86.26 | 78.124 |
|
4 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160104 | 魏凱 | 142.95 | 26 | 86.34 | 77.421 |
|
5 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160105 | 連怡姍 | 142.25 | 19 | 83.62 | 76.123 |
|
6 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160106 | 郭冰殷 | 141.7 | 6 | 85.96 | 76.894 |
|
7 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160107 | 劉曉培 | 141.4 | 29 | 85.86 | 76.764 |
|
8 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160108 | 史明月 | 141.2 | 47 | 0 | 42.36 | 缺考 |
9 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160109 | 馮佳奇 | 140.95 | 15 | 74 | 71.885 |
|
10 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160110 | 吳函潞 | 140.35 | 8 | 84.1 | 75.745 |
|
11 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160111 | 申冉冉 | 139.9 | 16 | 83.94 | 75.546 |
|
12 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160112 | 張夢丹 | 139.15 | 4 | 85.68 | 76.017 |
|
13 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160113 | 任浩欣 | 138.5 | 2 | 83.64 | 75.006 |
|
14 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160114 | 梁晨旭 | 138.1 | 39 | 82.92 | 74.598 |
|
15 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160115 | 劉博宇 | 137.95 | 9 | 82.44 | 74.361 |
|
16 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160116 | 申明飛 | 137.65 | 28 | 85.26 | 75.399 |
|
17 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160117 | 劉藝帆 | 137.65 | 1 | 84.76 | 75.199 |
|
18 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160118 | 冀穎 | 137.1 | 23 | 84.12 | 74.778 |
|
19 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160119 | 郭丹丹 | 136.85 | 5 | 83.82 | 74.583 |
|
20 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160120 | 李靜靜 | 136.7 | 44 | 84.38 | 74.762 |
|
21 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160121 | 王夢瑤 | 135.7 | 12 | 86.8 | 75.43 |
|
22 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160122 | 付雷 | 135.65 | 32 | 84.5 | 74.495 |
|
23 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160123 | 趙珂 | 135.45 | 20 | 82.52 | 73.643 |
|
24 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160124 | 李佳欣 | 135.3 | 48 | 0 | 40.59 | 缺考 |
25 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160125 | 王龍超 | 134.95 | 3 | 84.78 | 74.397 |
|
26 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160126 | 邢宏偉 | 134.8 | 25 | 82.84 | 73.576 |
|
27 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160127 | 趙高潔 | 134.75 | 34 | 85.36 | 74.569 |
|
28 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160128 | 王昊晨 | 134.15 | 7 | 83.8 | 73.765 |
|
29 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160129 | 高卓 | 133.5 | 17 | 84.46 | 73.834 |
|
30 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160130 | 張瑩瑩 | 133.45 | 24 | 84.62 | 73.883 |
|
31 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160131 | 馬晗韜 | 133.4 | 22 | 83.14 | 73.276 |
|
32 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160132 | 唐海倩 | 133.25 | 40 | 83.5 | 73.375 |
|
33 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160133 | 張冰月 | 132.6 | 42 | 86.28 | 74.292 |
|
34 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160134 | 秦曉茵 | 132.4 | 27 | 82.6 | 72.76 |
|
35 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160135 | 王伊杰 | 132.4 | 18 | 84.1 | 73.36 |
|
36 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160136 | 王鑫豪 | 131.9 | 45 | 82.04 | 72.386 |
|
37 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160137 | 梁晶晶 | 131.6 | 31 | 82.46 | 72.464 |
|
38 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160138 | 段艷晴 | 131.55 | 43 | 82.68 | 72.537 |
|
39 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160139 | 陳菲兒 | 131.15 | 21 | 84.74 | 73.241 |
|
40 | 魏縣人民醫(yī)院 | 護理017 | 202508160140 | 許諾 | 130.75 | 37 | 84.92 | 73.193 |
|
41 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 護理039 | 202508160141 | 張洋洋 | 140.45 | 11 | 87.36 | 77.079 |
|
42 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 護理039 | 202508160142 | 王藝涵 | 133.25 | 38 | 83.98 | 73.567 |
|
43 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 護理039 | 202508160143 | 黃靜娜 | 130 | 35 | 83.9 | 72.56 |
|
44 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 護理039 | 202508160144 | 常晶晶 | 128.6 | 10 | 87 | 73.38 |
|
45 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 護理039 | 202508160145 | 李苗苗 | 124.95 | 14 | 84.8 | 71.405 |
|
46 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 護理039 | 202508160146 | 劉冬磊 | 124.35 | 13 | 84.92 | 71.273 |
|
47 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 護理039 | 202508160147 | 魏志辰 | 123.65 | 33 | 85.58 | 71.327 |
|
48 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 護理039 | 202508160148 | 吳新蕊 | 123.05 | 36 | 81.5 | 69.515 |
|
49 | 魏縣人民醫(yī)院 | 藥房014 | 202508160201 | 張?zhí)鹛?/td> | 142.55 | 36 | 88 | 77.965 |
|
50 | 魏縣人民醫(yī)院 | 藥房014 | 202508160202 | 司瑞靜 | 112.9 | 38 | 81 | 66.27 |
|
51 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護理020 | 202508160203 | 李雪楠 | 141.7 | 1 | 86.28 | 77.022 |
|
52 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護理020 | 202508160204 | 郝晶晶 | 120.95 | 12 | 84.62 | 70.133 |
|
53 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護理020 | 202508160205 | 王爽爽 | 120.2 | 40 | 85.8 | 70.38 |
|
54 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護理020 | 202508160206 | 路欣瑤 | 117.95 | 45 | 86.96 | 70.169 |
|
55 | 魏縣北皋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理057 | 202508160207 | 郭永秀 | 121.2 | 14 | 86.3 | 70.88 |
|
56 | 魏縣北皋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理057 | 202508160208 | 戈云花 | 116.75 | 17 | 82.2 | 67.905 |
|
57 | 魏縣仕望集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理067 | 202508160209 | 王慧靜 | 139.05 | 4 | 87.66 | 76.779 |
|
58 | 魏縣仕望集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理067 | 202508160210 | 張亞微 | 104.05 | 19 | 84.38 | 64.967 |
|
59 | 魏縣婦幼保健院 | 護理048 | 202508160211 | 杜雨萌 | 137.7 | 3 | 87.52 | 76.318 |
|
60 | 魏縣婦幼保健院 | 護理048 | 202508160212 | 王月 | 132.95 | 25 | 85.18 | 73.957 |
|
61 | 魏縣婦幼保健院 | 護理048 | 202508160213 | 李夢 | 132.9 | 46 | 86.24 | 74.366 |
|
62 | 魏縣婦幼保健院 | 護理048 | 202508160214 | 吳玉龍 | 132.1 | 34 | 86.54 | 74.246 |
|
63 | 魏縣婦幼保健院 | 護理048 | 202508160215 | 王佳佳 | 129.15 | 24 | 84.48 | 72.537 |
|
64 | 魏縣婦幼保健院 | 護理048 | 202508160216 | 張子琪 | 127.3 | 35 | 84.42 | 71.958 |
|
65 | 魏縣婦幼保健院 | 護理049 | 202508160217 | 李芯漪 | 140.95 | 5 | 88 | 77.485 |
|
66 | 魏縣婦幼保健院 | 護理049 | 202508160218 | 劉瑩瑩 | 136.75 | 16 | 86.2 | 75.505 |
|
67 | 魏縣婦幼保健院 | 護理049 | 202508160219 | 郭亞潔 | 136.65 | 6 | 85.54 | 75.211 |
|
68 | 魏縣婦幼保健院 | 護理049 | 202508160220 | 吳潔 | 132.1 | 18 | 88.34 | 74.966 |
|
69 | 魏縣婦幼保健院 | 護理049 | 202508160221 | 劉曉康 | 132.1 | 7 | 85.52 | 73.838 |
|
70 | 魏縣婦幼保健院 | 護理049 | 202508160222 | 牛寧敏 | 131.6 | 26 | 84.98 | 73.472 |
|
71 | 魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理073 | 202508160223 | 薛超 | 129.6 | 41 | 85.22 | 72.968 |
|
72 | 魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理073 | 202508160224 | 曹萌 | 126 | 13 | 0 | 37.8 | 缺考 |
73 | 魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理073 | 202508160225 | 張曉雨 | 125.95 | 8 | 85.48 | 71.977 |
|
74 | 魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理073 | 202508160226 | 申欣瑤 | 125.5 | 22 | 86.14 | 72.106 |
|
75 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 護理082 | 202508160227 | 劉賽菲 | 123.85 | 29 | 83.94 | 70.731 |
|
76 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 護理082 | 202508160228 | 侯文靜 | 121.85 | 9 | 84.16 | 70.219 |
|
77 | 魏縣院堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理093 | 202508160229 | 陳佳琪 | 121.1 | 31 | 86.24 | 70.826 |
|
78 | 魏縣院堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理093 | 202508160230 | 王丹 | 115.55 | 2 | 82 | 67.465 |
|
79 | 魏縣回隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理094 | 202508160231 | 張曉帆 | 133.65 | 23 | 84.7 | 73.975 |
|
80 | 魏縣回隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理094 | 202508160232 | 蔣澤澤 | 131.95 | 44 | 86.28 | 74.097 |
|
81 | 魏縣回隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理094 | 202508160233 | 茜愷悅 | 128.45 | 21 | 87.58 | 73.567 |
|
82 | 魏縣回隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理094 | 202508160234 | 范曉晗 | 125.55 | 27 | 84.02 | 71.273 |
|
83 | 魏城鎮(zhèn)西南溫社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 護理097 | 202508160235 | 申玖玖 | 121.85 | 10 | 84.92 | 70.523 |
|
84 | 魏城鎮(zhèn)西南溫社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 護理097 | 202508160236 | 郭凱焱 | 105.25 | 33 | 0 | 31.575 | 缺考 |
85 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥房028 | 202508160237 | 趙佩凱 | 117.8 | 37 | 80 | 67.34 |
|
86 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥房028 | 202508160238 | 宋朋花 | 116.75 | 30 | 84.54 | 68.841 |
|
87 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥房029 | 202508160239 | 張壯壯 | 125.3 | 43 | 85.88 | 71.942 |
|
88 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥房029 | 202508160240 | 王立新 | 123.1 | 15 | 84.22 | 70.618 |
|
89 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 制劑030 | 202508160241 | 崔璨 | 131.65 | 42 | 87.56 | 74.519 |
|
90 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 制劑030 | 202508160242 | 韓海成 | 121.2 | 39 | 80 | 68.36 |
|
91 | 魏縣邊馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥房071 | 202508160243 | 李孟祥 | 125 | 32 | 85.82 | 71.828 |
|
92 | 魏縣邊馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥房071 | 202508160244 | 張亞雯 | 118.15 | 20 | 85.3 | 69.565 |
|
93 | 魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥房075 | 202508160245 | 張秋鵬 | 135.8 | 11 | 85.38 | 74.892 |
|
94 | 魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥房075 | 202508160246 | 王一繁 | 131.6 | 28 | 84.72 | 73.368 |
|
95 | 魏縣人民醫(yī)院 | 影像010 | 202508160301 | 李賽威 | 141.55 | 24 | 84.98 | 76.457 |
|
96 | 魏縣人民醫(yī)院 | 影像010 | 202508160302 | 郭瑩瑩 | 129.85 | 30 | 85.34 | 73.091 |
|
97 | 魏縣人民醫(yī)院 | 影像010 | 202508160303 | 王小雨 | 129.85 | 1 | 84.76 | 72.859 |
|
98 | 魏縣人民醫(yī)院 | 影像010 | 202508160304 | 劉帥飛 | 107.45 | 48 | 81.92 | 65.003 |
|
99 | 魏縣人民醫(yī)院 | 康復013 | 202508160305 | 李嘉鑫 | 135.5 | 28 | 86.3 | 75.17 |
|
100 | 魏縣人民醫(yī)院 | 康復013 | 202508160306 | 張伊靜 | 132.55 | 15 | 86.32 | 74.293 |
|
101 | 魏縣人民醫(yī)院 | 康復013 | 202508160307 | 申銀利 | 131.6 | 25 | 86.82 | 74.208 |
|
102 | 魏縣人民醫(yī)院 | 康復013 | 202508160308 | 高一凡 | 131.1 | 29 | 88.94 | 74.906 |
|
103 | 魏縣人民醫(yī)院 | 康復013 | 202508160309 | 郭智杰 | 128.3 | 36 | 88.86 | 74.034 |
|
104 | 魏縣人民醫(yī)院 | 康復013 | 202508160310 | 肖敬畏 | 127.7 | 14 | 86.66 | 72.974 |
|
105 | 魏縣人民醫(yī)院 | 康復013 | 202508160311 | 王安琪 | 126.4 | 41 | 87.58 | 72.952 |
|
106 | 魏縣人民醫(yī)院 | 康復013 | 202508160312 | 韓紫煥 | 122.35 | 3 | 86.72 | 71.393 |
|
107 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復027 | 202508160313 | 蔣銹緣 | 127.2 | 13 | 86.24 | 72.656 |
|
108 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復027 | 202508160314 | 楊培玲 | 116.4 | 47 | 87.1 | 69.76 |
|
109 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 康復038 | 202508160315 | 劉小笛 | 144.9 | 46 | 87.68 | 78.542 |
|
110 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 康復038 | 202508160316 | 劉旭蕾 | 130.1 | 12 | 87.5 | 74.03 |
|
111 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 康復038 | 202508160317 | 孫一磊 | 127.15 | 11 | 87.42 | 73.113 |
|
112 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 康復038 | 202508160318 | 郜佳貝 | 125.85 | 27 | 86.82 | 72.483 |
|
113 | 車往中心衛(wèi)生院 | 康復062 | 202508160319 | 付志霞 | 133.5 | 17 | 86.6 | 74.69 |
|
114 | 車往中心衛(wèi)生院 | 康復062 | 202508160320 | 連群姣 | 118.8 | 16 | 85.94 | 70.016 |
|
115 | 魏縣邊馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復068 | 202508160321 | 張藝帆 | 112.6 | 26 | 84.68 | 67.652 |
|
116 | 魏縣邊馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復068 | 202508160322 | 杜金慧 | 104 | 2 | 87.78 | 66.312 |
|
117 | 魏縣沙口集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復072 | 202508160323 | 申盈盈 | 109.6 | 31 | 87.5 | 67.88 |
|
118 | 魏縣沙口集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復072 | 202508160324 | 宋培東 | 99.6 | 9 | 84.16 | 63.544 |
|
119 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 康復081 | 202508160325 | 李燕志 | 108.45 | 32 | 85.94 | 66.911 |
|
120 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 康復081 | 202508160326 | 張惠霞 | 101.75 | 21 | 86.06 | 64.949 |
|
121 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 信息040 | 202508160327 | 張少龍 | 129.85 | 10 | 86.18 | 73.427 |
|
122 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 信息040 | 202508160328 | 張皓昌 | 119.8 | 35 | 87.72 | 71.028 |
|
123 | 魏縣婦幼保健院 | 財務科050 | 202508160329 | 白寒冰 | 112.15 | 45 | 85.72 | 67.933 |
|
124 | 魏縣婦幼保健院 | 財務科050 | 202508160330 | 吳國邦 | 108.4 | 22 | 87.8 | 67.64 |
|
125 | 魏縣魏城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像052 | 202508160331 | 安嘉儀 | 122.3 | 33 | 85.06 | 70.714 |
|
126 | 魏縣魏城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像052 | 202508160332 | 張碩 | 111.75 | 6 | 87.02 | 68.333 |
|
127 | 魏縣邊馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像069 | 202508160333 | 馬一敏 | 132.5 | 7 | 86.14 | 74.206 |
|
128 | 魏縣邊馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像069 | 202508160334 | 王可可 | 121.1 | 44 | 86.12 | 70.778 |
|
129 | 魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像076 | 202508160335 | 辛一博 | 134.05 | 23 | 86 | 74.615 |
|
130 | 魏縣泊口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像076 | 202508160336 | 宋情情 | 125.2 | 42 | 89.08 | 73.192 |
|
131 | 魏縣前大磨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗077 | 202508160337 | 趙麗焱 | 140.35 | 43 | 85.68 | 76.377 |
|
132 | 魏縣前大磨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗077 | 202508160338 | 李京嫻 | 127 | 8 | 88.84 | 73.636 |
|
133 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗080 | 202508160339 | 王愿晴 | 137.05 | 5 | 83.94 | 74.691 |
|
134 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗080 | 202508160340 | 朱妍 | 136.5 | 4 | 87.88 | 76.102 |
|
135 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 檢驗083 | 202508160341 | 劉靜枝 | 135.8 | 18 | 85.38 | 74.892 |
|
136 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 檢驗083 | 202508160342 | 許小諾 | 134.15 | 39 | 88.42 | 75.613 |
|
137 | 魏縣棘針寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像089 | 202508160343 | 武夢璇 | 132.25 | 34 | 85.92 | 74.043 |
|
138 | 魏縣棘針寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像089 | 202508160344 | 李渤 | 128.1 | 20 | 87.24 | 73.326 |
|
139 | 魏城鎮(zhèn)西南溫社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 檢驗099 | 202508160345 | 王一凡 | 145.05 | 40 | 86.3 | 78.035 |
|
140 | 魏城鎮(zhèn)西南溫社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 檢驗099 | 202508160346 | 楊宜強 | 143.75 | 38 | 87.8 | 78.245 |
|
141 | 魏縣德政鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像104 | 202508160347 | 曹書敏 | 125.35 | 19 | 88.64 | 73.061 |
|
142 | 魏縣德政鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像104 | 202508160348 | 白坤 | 123.65 | 37 | 87.22 | 71.983 |
|
143 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)001 | 202508160401 | 高潔 | 128.55 | 23 | 87.36 | 73.509 |
|
144 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)001 | 202508160402 | 蔡微微 | 128.3 | 45 | 85.8 | 72.81 |
|
145 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)001 | 202508160403 | 申奧 | 127.35 | 31 | 85.06 | 72.229 |
|
146 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)001 | 202508160404 | 潘雪陽 | 123.65 | 16 | 85.76 | 71.399 |
|
147 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)002 | 202508160405 | 郭淼 | 123.65 | 30 | 84.54 | 70.911 |
|
148 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)002 | 202508160406 | 翟健苗 | 114.8 | 10 | 85.08 | 68.472 |
|
149 | 魏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)002 | 202508160407 | 賈慧 | 111.6 | 32 | 83.64 | 66.936 |
|
150 | 魏縣人民醫(yī)院 | 急救003 | 202508160408 | 李天翼 | 137.45 | 18 | 85.64 | 75.491 |
|
151 | 魏縣人民醫(yī)院 | 重癥004 | 202508160409 | 張圓圓 | 148.95 | 36 | 85.3 | 78.805 |
|
152 | 魏縣人民醫(yī)院 | 眼科008 | 202508160410 | 薛冰潔 | 135.35 | 22 | 86.6 | 75.245 |
|
153 | 魏縣人民醫(yī)院 | 口腔012 | 202508160411 | 李慶飛 | 142.3 | 21 | 86.12 | 77.138 |
|
154 | 魏縣人民醫(yī)院 | 口腔012 | 202508160412 | 韓潤雨 | 121.1 | 26 | 86.38 | 70.882 |
|
155 | 魏縣人民醫(yī)院 | 口腔012 | 202508160413 | 翟思凡 | 113.95 | 24 | 80 | 66.185 |
|
156 | 魏縣人民醫(yī)院 | 口腔012 | 202508160414 | 郭少峰 | 112.65 | 28 | 0 | 33.795 | 缺考 |
157 | 魏縣人民醫(yī)院 | 口腔016 | 202508160415 | 劉潔豪 | 138.55 | 27 | 84.62 | 75.413 |
|
158 | 魏縣人民醫(yī)院 | 口腔016 | 202508160416 | 張?zhí)?/td> | 122.25 | 7 | 83.72 | 70.163 |
|
159 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)018 | 202508160417 | 張晶 | 141 | 9 | 86.76 | 77.004 |
|
160 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)018 | 202508160418 | 王志江 | 138.9 | 20 | 85.12 | 75.718 |
|
161 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)018 | 202508160419 | 李海鑫 | 137.15 | 8 | 85.6 | 75.385 |
|
162 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)018 | 202508160420 | 李瑩夏 | 131.4 | 42 | 85.14 | 73.476 |
|
163 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)033 | 202508160421 | 張藝耀 | 129.9 | 39 | 0 | 38.97 | 缺考 |
164 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)033 | 202508160422 | 王琎瑜 | 114 | 41 | 84.66 | 68.064 |
|
165 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)033 | 202508160423 | 申旭洋 | 111.75 | 47 | 84.8 | 67.445 |
|
166 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)033 | 202508160424 | 馬志潔 | 111.15 | 2 | 85.96 | 67.729 |
|
167 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)033 | 202508160425 | 楊錦瑞 | 104.75 | 40 | 0 | 31.425 | 缺考 |
168 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)033 | 202508160426 | 王炳堅 | 102.35 | 19 | 84.3 | 64.425 |
|
169 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)034 | 202508160427 | 尚子恒 | 124.25 | 13 | 84.78 | 71.187 |
|
170 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)034 | 202508160428 | 李俊杰 | 111.4 | 12 | 84.06 | 67.044 |
|
171 | 魏縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)034 | 202508160429 | 田子妍 | 104.8 | 11 | 84.82 | 65.368 |
|
172 | 魏縣婦幼保健院 | 中醫(yī)045 | 202508160430 | 史依凡 | 124.4 | 48 | 86.12 | 71.768 |
|
173 | 魏縣婦幼保健院 | 中醫(yī)045 | 202508160431 | 董小雨 | 119.8 | 43 | 84.2 | 69.62 |
|
174 | 魏縣婦幼保健院 | 中醫(yī)045 | 202508160432 | 楊璇 | 107.45 | 44 | 85.38 | 66.387 |
|
175 | 魏縣婦幼保健院 | 中醫(yī)045 | 202508160433 | 王玉璇 | 103.75 | 15 | 85.28 | 65.237 |
|
176 | 魏縣婦幼保健院 | 中醫(yī)047 | 202508160434 | 陳超然 | 113.6 | 14 | 83.98 | 67.672 |
|
177 | 魏縣婦幼保健院 | 中醫(yī)047 | 202508160435 | 申曉瑤 | 110.9 | 33 | 84.4 | 67.03 |
|
178 | 魏縣魏城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)051 | 202508160436 | 郭路以 | 120.25 | 17 | 85.92 | 70.443 |
|
179 | 魏縣魏城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)051 | 202508160437 | 耿穩(wěn)定 | 113.3 | 1 | 83.86 | 67.534 |
|
180 | 魏縣仕望集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)065 | 202508160438 | 劉肖強 | 110.5 | 34 | 84.5 | 66.95 |
|
181 | 魏縣仕望集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)065 | 202508160439 | 潘曉恒 | 97.3 | 35 | 83.92 | 62.758 |
|
182 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔031 | 202508160440 | 栗欣欣 | 134.9 | 6 | 87.04 | 75.286 |
|
183 | 魏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔031 | 202508160441 | 呂堃堃 | 130.3 | 25 | 83.3 | 72.41 |
|
184 | 魏縣北皋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔054 | 202508160442 | 司浩冉 | 133.5 | 4 | 84.8 | 73.97 |
|
185 | 魏縣北皋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔054 | 202508160443 | 王浩宇 | 131.75 | 3 | 85.5 | 73.725 |
|
186 | 魏縣東代固鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔063 | 202508160444 | 李亞濤 | 117.45 | 46 | 84.82 | 69.163 |
|
187 | 魏縣東代固鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔063 | 202508160445 | 田天天 | 111.8 | 37 | 84.62 | 67.388 |
|
188 | 魏縣前大磨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔078 | 202508160446 | 劉曉鰲 | 123.65 | 38 | 85.6 | 71.335 |
|
189 | 魏縣前大磨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔078 | 202508160447 | 張曉奧 | 123.05 | 29 | 85.04 | 70.931 |
|
190 | 魏縣棘針寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔088 | 202508160448 | 董可 | 127.55 | 5 | 85.52 | 72.473 |
|
191 | 魏縣人民醫(yī)院 | 外科005 | 202508160501 | 武祥祥 | 142.8 | 18 | 84.08 | 76.472 |
|
192 | 魏縣人民醫(yī)院 | 外科005 | 202508160502 | 蔡亞東 | 141.5 | 34 | 83.8 | 75.97 |
|
193 | 魏縣人民醫(yī)院 | 外科005 | 202508160503 | 李藝男 | 128.65 | 45 | 83.3 | 71.915 |
|
194 | 魏縣人民醫(yī)院 | 外科005 | 202508160504 | 張嶺 | 120.2 | 2 | 83.8 | 69.58 |
|
