索引號:000014348/2024-24436
發(fā)布機構(gòu): 財政局
名稱:魏縣2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金(第二批)情況公示
文號:
主題分類:其他文件
發(fā)布日期:2024-10-17
魏縣2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金(第二批)立項備案表 | ||||
一、農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目 7個 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 項目名稱 | 財政獎補資金(元) |
1 | 沙口集 | 馬頭村 | 道路硬化 | 398000 |
2 | 大馬村 | 東南村 | 道路硬化 | 484900 |
3 | 牙里鎮(zhèn) | 曹莊 | 道路硬化 | 246719 |
4 | 張二莊 | 劉田教 | 道路硬化 | 309430 |
5 | 北皋鎮(zhèn) | 楊柴曲 | 道路硬化 | 342400 |
6 | 雙井鎮(zhèn) | 木南村 | 道路硬化 | 219800 |
7 | 東代固鎮(zhèn) | 張固村 | 道路硬化 | 298751 |
合計 | 2300000 |
魏縣2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金(第二批)執(zhí)行結(jié)果表 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 項目名稱 | 財政獎補資金(元) |
1 | 沙口集 | 馬頭村 | 道路硬化 | 398000 |
2 | 大馬村 | 東南村 | 道路硬化 | 484900 |
3 | 牙里鎮(zhèn) | 曹莊 | 道路硬化 | 246719 |
4 | 張二莊 | 劉田教 | 道路硬化 | 309430 |
5 | 北皋鎮(zhèn) | 楊柴曲 | 道路硬化 | 342400 |
6 | 雙井鎮(zhèn) | 木南村 | 道路硬化 | 219800 |
7 | 東代固鎮(zhèn) | 張固村 | 道路硬化 | 298751 |
合計 | 2300000 | |||
2024年農(nóng)村綜合改革農(nóng)村公益事業(yè)建設財政獎補項目(第二批),財政獎補資金230萬元,村級自籌資金7.08萬元?;菁?個鄉(xiāng)鎮(zhèn)7個村,2024年農(nóng)村綜合改革農(nóng)村公益事業(yè)建設財政獎補項目全年共完成68個農(nóng)村公益事業(yè)建設項目。 |
附件:1.冀財農(nóng)【2023】23號--河北省財政廳關(guān)于進一步做好農(nóng)村公益事業(yè)建設財政獎補工作的通知.pdf.pdf
2.魏縣--農(nóng)村公益事業(yè)建設財政獎補申報程序.docx