索引號:000014348/2024-24437
發(fā)布機(jī)構(gòu): 魏縣供電公司
名稱:魏縣2024年第四季度屋頂分布式光伏可接入容量信息公開
文號:
主題分類:其他文件
發(fā)布日期:2024-10-18
魏縣2024年第四季度屋頂分布式光伏可接入容量信息公開
為科學(xué)統(tǒng)籌推動分布式光伏建設(shè),促進(jìn)分布式光伏就近消納,保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和可靠供應(yīng),根據(jù)《河北省發(fā)展和改革委員會關(guān)于加強(qiáng)屋頂分布式光伏發(fā)電管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(冀發(fā)改能源[2022]1243號)要求,現(xiàn)將四季度縣域內(nèi)220千伏變電站屋頂分布式光伏可接入容量公示如下:
單位:兆瓦 | ||||
序號 | 220千伏變電站供電區(qū) | 剩余可開放容量 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)可開放容量 |
1 | 龐村站 | 0 | 棘針寨鄉(xiāng) | 0 |
2 | 柴曲站 | 0 | 北皋鎮(zhèn) | 0 |
車往鎮(zhèn) | 0 | |||
大磨鄉(xiāng) | 0 | |||
回隆鎮(zhèn) | 0 | |||
院堡鎮(zhèn) | 0 | |||
泊口鎮(zhèn) | 0 | |||
牙里鎮(zhèn) | 0 | |||
張二莊鎮(zhèn) | 0 | |||
魏城鎮(zhèn) | 0 | |||
雙廟鎮(zhèn) | 0 | |||
臺頭鄉(xiāng) | 0 | |||
3 | 魏縣站 | 0 | 邊馬鎮(zhèn) | 0 |
大馬村鄉(xiāng) | 0 | |||
大辛莊鄉(xiāng) | 0 | |||
德政鎮(zhèn) | 0 | |||
東代固鎮(zhèn) | 0 | |||
沙口集鄉(xiāng) | 0 | |||
仕望集鎮(zhèn) | 0 | |||
雙井鎮(zhèn) | 0 | |||
野胡拐鄉(xiāng) | 0 | |||
棘針寨鄉(xiāng) | 0 | |||
泊口鎮(zhèn) | 0 | |||
牙里鎮(zhèn) | 0 | |||
張二莊鎮(zhèn) | 0 | |||
魏城鎮(zhèn) | 0 | |||
雙廟鎮(zhèn) | 0 | |||
臺頭鄉(xiāng) | 0 | |||
注:此表每季度更新一次;配變可接入情況請至轄區(qū)供電所或營業(yè)廳查詢;鄉(xiāng)鎮(zhèn)由多個220千伏變電站供電的,需結(jié)合接入點(diǎn)確定上級變電站情況。 | ||||
2024年10月17日