索引號:000014348/2019-17940
發(fā)布機(jī)構(gòu): 魏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
名稱:2019年秋季高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)機(jī)深松作業(yè)補(bǔ)貼資金公示表
文號:
主題分類:鄉(xiāng)村振興
發(fā)布日期:2019-11-22
2019年秋季高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)機(jī)深松作業(yè)補(bǔ)貼資金公示表 | ||||
序號 | 補(bǔ)貼對象 | 兌付補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/畝) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 李運(yùn)平 | 1664.12 | 36.5 | 60740.38 |
2 | 李志永 | 5931.46 | 36.5 | 216498.29 |
3 | 米永江 | 4134.56 | 36.5 | 150911.44 |
4 | 申章景 | 3382.35 | 36.5 | 123455.78 |
5 | 李合軍 | 5001.29 | 36.5 | 182547.09 |
6 | 蔡海順 | 2708.11 | 36.5 | 98846.02 |
7 | 周世民 | 4091.29 | 36.5 | 149332.09 |
8 | 申現(xiàn)鋒 | 3839.54 | 36.5 | 140143.21 |
9 | 陳 敬 | 1594.49 | 36.5 | 58198.89 |
10 | 李付興 | 2061.77 | 36.5 | 75254.61 |
11 | 王廷榮 | 2680.37 | 36.5 | 97833.51 |
12 | 王章濤 | 2910.65 | 36.5 | 106238.73 |
合計(jì) | 40000 | 1460000.00 | ||
舉報(bào)電話:13633208639 |