索引號(hào):000014348/2020-19203
發(fā)布機(jī)構(gòu): 魏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
名稱(chēng):2020年秋季農(nóng)機(jī)深耕作業(yè)補(bǔ)貼公示
文號(hào):
主題分類(lèi):鄉(xiāng)村振興
發(fā)布日期:2020-12-04
2020年秋季農(nóng)機(jī)深耕作業(yè)補(bǔ)貼公示
序號(hào) | 補(bǔ)貼對(duì)象 | 兌付補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/畝) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 王廷榮 | 711.16 | 28.5 | 20268.06 |
2 | 李志永 | 2453.4 | 28.5 | 69921.9 |
3 | 申章景 | 2033.89 | 28.5 | 57965.86 |
4 | 王會(huì)坤 | 1990.5 | 28.5 | 56729.25 |
5 | 張東祥 | 2384.21 | 28.5 | 67949.98 |
6 | 申現(xiàn)鋒 | 4762.03 | 28.5 | 135717.85 |
7 | 李憲玲 | 1186.44 | 28.5 | 33813.54 |
8 | 陳 敬 | 1472.21 | 28.5 | 41957.98 |
9 | 杜海兵 | 1839.53 | 28.5 | 52426.60 |
10 | 黃合生 | 1557.15 | 28.5 | 44378.77 |
11 | 王章濤 | 450.22 | 28.5 | 12831.27 |
12 | 王麗民 | 1351.8 | 28.5 | 38526.3 |
13 | 常保青 | 880.38 | 28.5 | 25090.83 |
14 | 蔡雪亮 | 2590.75 | 28.5 | 73836.37 |
15 | 蔡海順 | 2611.86 | 28.5 | 74438.01 |
16 | 紀(jì)海建 | 1646.95 | 28.5 | 46938.07 |
17 | 何梅章 | 292.92 | 28.5 | 8348.26 |
合計(jì) | 30215.4 | 861138.9 |
公示時(shí)間:2020年12月4日——12月10日
舉報(bào)電話(huà):3556188