索引號(hào):000014348/2023-23190
發(fā)布機(jī)構(gòu): 魏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
名稱:魏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2022年平原小麥產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)情況的公示
文號(hào):
主題分類:鄉(xiāng)村振興
發(fā)布日期:2023-04-03
魏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
關(guān)于2022年平原小麥產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)情況的公示
根據(jù)《魏縣2022年平原小麥產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目實(shí)施方案》要求,2023年3月24日魏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組成驗(yàn)收組,對(duì)河北綠盾植保技術(shù)服務(wù)有限公司實(shí)施的魏縣平原小麥產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目中旋耕和小麥鎮(zhèn)壓作業(yè)完成情況進(jìn)行了審核驗(yàn)收。全縣有36臺(tái)旋耕機(jī)械實(shí)施了旋耕作業(yè),有12臺(tái)小麥鎮(zhèn)壓機(jī)組實(shí)施了小麥鎮(zhèn)壓作業(yè),實(shí)施面積2萬(wàn)畝。涉及作業(yè)機(jī)手、質(zhì)檢確認(rèn)作業(yè)面積情況見附表。
公示期:2023年4月3日——2023年4月9日,期間若有異議請(qǐng)撥打電話:0310—3621900。
2022年魏縣小麥產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目旋耕作業(yè)面積公示
作業(yè)機(jī)手 姓名 | 車牌號(hào)/車架號(hào) | 平臺(tái)確認(rèn) 面積(畝) | 質(zhì)檢確認(rèn) 面積(畝) | 備注 | |
1 | 安慶偉 | TC56Y0303038 | 138.24 | 138.00 | |
2 | 曹保昌 | WP667180E330 | 166.65 | 166.00 | |
3 | 柴彥國(guó) | FB20030103 | 472.72 | 472.00 | |
4 | 陳永康 | 19077 | 1285.29 | 1285.00 | |
5 | 董小波 | N687 | 1267.84 | 1267.00 | |
6 | 段國(guó)山 | 2L00010900012 | 510.14 | 510.00 | |
7 | 段軍勇 | 56-208 | 356.00 | 356.00 | |
8 | 馮顏峰 | 62766 | 433.12 | 433.00 | |
9 | 黃紀(jì)永 | Y1509432 | 364.08 | 364.00 | |
10 | 黃林英 | 1613J157138 | 199.07 | 199.00 | |
11 | 霍保法 | 10565 | 507.58 | 507.00 | |
12 | 賈文行 | TD1000-1073A1 | 697.15 | 697.00 | |
13 | 蔣彩芹 | 04-53020 | 1509.47 | 1508.00 | |
14 | 李延峰 | TD042876W | 630.12 | 630.00 | |
15 | 常振中 | SDG00118KV | 1125.54 | 1125.00 | |
16 | 劉金龍 | TC5GY03088 | 962.45 | 962.00 | |
17 | 劉利強(qiáng) | 633217QGM3200227 | 1000.27 | 1000.00 | |
18 | 呂振峰 | 11205SA | 317.24 | 317.00 | |
19 | 苗文喜 | M1965-7302 | 673.62 | 673.00 | |
20 | 史小強(qiáng) | N8767 | 88.17 | 88.00 | |
21 | 王以波 | M1200-DAI | 1058.86 | 1058.00 | |
22 | 王民峰 | 001-2009 | 681.19 | 681.00 | |
23 | 王曉濤 | 63321TDBXM3200835 | 836.35 | 836.00 | |
24 | 楊廣超 | 冀04-50968 | 486.76 | 486.00 | |
25 | 姚兵 | 673654 | 565.23 | 565.00 | |
26 | 殷玉博 | 冀04-63106 | 173.76 | 173.00 | |
27 | 張貝 | 冀63330 | 606.82 | 606.00 | |
28 | 張峰峰 | 冀04-62000 | 260.52 | 260.00 | |
29 | 張國(guó)平 | 320413N09-2011 | 308.03 | 308.00 | |
30 | 張建才 | 冀04-62010 | 719.14 | 719.00 | |
31 | 李志軍 | 32101472 | 600.60 | 600.00 | |
32 | 趙雙臣 | 冀04-66300 | 430.48 | 430.00 | |
33 | 靳煥春 | JDT7202 | 317.13 | 317.00 | |
34 | 朱滄建 | 冀04-59030 | 319.39 | 319.00 | |
合計(jì) | 20069.02 | 20055 | |||
2022魏縣小麥產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目播后鎮(zhèn)壓作業(yè)面積公示
序號(hào) | 作業(yè)機(jī)手姓名 | 平臺(tái)確認(rèn)作業(yè)面積(畝) | 質(zhì)檢確認(rèn)作業(yè)面積(畝) | 備注 |
1 | 董明志 | 161.47 | 161.00 | |
2 | 霍保法 | 412.09 | 412.00 | |
3 | 靳煥春 | 31.20 | 31.00 | |
4 | 李曉龍 | 6103.34 | 6103.00 | |
5 | 劉付浩 | 463.70 | 463.00 | |
6 | 劉慶賀 | 2005.77 | 2005.00 | |
7 | 路學(xué)濤 | 3291.17 | 3291.00 | |
8 | 任太明 | 1322.13 | 1322.00 | |
9 | 王斌斌 | 1425.31 | 1425.00 | |
10 | 陳永康 | 1265.77 | 1265.00 | |
11 | 趙艷民 | 513.68 | 513.00 | |
12 | 朱玉生 | 3580.75 | 3580.00 | |
合計(jì) | 20576.38 | 20571.00 |