索引號:000014348/2022-21405
發(fā)布機構: 魏縣農業(yè)農村局
名稱:魏縣2022年農業(yè)生產全程機械化示范項目機具設備配置選型論證意見
文號:
主題分類:涉農補貼領域
發(fā)布日期:2022-03-29
魏縣2022年農業(yè)生產全程機械化示范項目機具設備配置選型論證意見
2022年3月22日,魏縣農業(yè)農村局邀請市級農機農藝有關專家組成專家組,對魏縣2022年農業(yè)生產全程機械化項目機具設備選型進行了評審、論證。專家組根據(jù)河北省財政廳《關于提前下達2022年省級農業(yè)生產發(fā)展資金的通知》(冀財農〔2021〕167號)和河北省農業(yè)農村廳《關于印發(fā)
1. 魏縣2022年農業(yè)生產全程機械化示范項目,預計總投資170.05萬元,其中,項目補貼資金100萬元,其他部分資金根據(jù)當年度農機購置補貼政策隨之調整。
2. 按照實施方案要求,配套機具設備符合試驗示范作業(yè)需求,裝備配置合理。
3. 專家組對需購置部分機具設備進行了評審,在符合要求的機型設備中,按照機具的先進性、可靠性、適用性等綜合評審,給出機具設備型號建議。
綜上所述,專家組認為魏縣2022年農業(yè)生產全程機械化項目配置方案可操作性強、較符合實際,建議后期工作中在滿足項目實施要求和保證試驗示范工作的基礎上,可根據(jù)實際情況做出適當調整。
專家評審組簽字:
2022年3月22日
附表: | |||||||||
魏縣2022年農業(yè)生產全程機械化示范項目機具配置方案 | |||||||||
序號 | 名稱 | 品牌型號 | 數(shù)量 | 單價 (萬元) | 金額 (萬元) | 農機補貼 (萬元) | 項目補貼 (萬元) | 自籌 (萬元) | 備注 |
1 | 聯(lián)合整地機 | 徐州力士1ZL-4.5 | 1臺 | 5 | 5 | 0 | 3.5 | 1.5 | |
2 | 玉米籽粒收獲機 | 沃得4LZ-6.0EK | 1臺 | 16 | 16 | 3.13 | 8.07 | 4.8 | |
3 | 200馬力大型拖拉機 | 東方紅2004 | 1臺 | 24.45 | 24.45 | 5.53 | 14.03 | 4.89 | |
4 | 180馬力大型拖拉機 | 東方紅1804 | 1臺 | 21 | 21 | 5.12 | 9.58 | 6.3 | |
5 | 谷物烘干機 | 豐盛5HX-32 | 1臺 | 21 | 21 | 4.69 | 12.11 | 4.2 | |
6 | 谷物烘干機 | 艾維5HP-30X | 1臺 | 32.5 | 32.5 | 4.69 | 21.31 | 6.5 | |
7 | 自走式噴桿噴霧機 | 煒鋒潤田3WPZ-1000W | 1臺 | 5.5 | 5.5 | 2 | 1.85 | 1.65 | |
8 | 無人機 | 大疆T40 | 1臺 | 6.5 | 6.5 | 0 | 4.55 | 1.95 | |
9 | 北斗平地機 | 河北超平 | 1套 | 4.3 | 4.3 | 0.85 | 2.16 | 1.29 | |
10 | 玉米淸壟施肥精量播種機 | 奧龍2BMYFSQ-6 | 1臺 | 5.9 | 5.9 | 0 | 4.13 | 1.77 | |
11 | 翻轉犁 | 1LF-440 | 1臺 | 1.9 | 1.9 | 0.37 | 0.96 | 0.57 | |
12 | 精變量噴藥系統(tǒng) | 黑龍江惠達 HDGPS700S | 2套 | 4 | 4 | 0 | 2.8 | 1.2 | |
13 | 北斗自動駕駛系統(tǒng) | 黑龍江惠達 HD308BD-2.5GD | 2套 | 2.5 | 5 | 1 | 2.5 | 1.5 | |
14 | 基礎設施建設 | 晾曬場、庫棚 | 1400平方 | 0.01 | 14 | 0 | 9.45 | 4.55 | |
15 | 其他補助 | 主要用于農業(yè)機械租賃、設備損耗、燃料、現(xiàn)場演示會、資料購置與印制、委托服務費等 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
總 計 | 170.05 | 27.38 | 100 | 42.67 | |||||
備注:在符合項目實施方案要求和當年度農機購置補貼政策的前提下,可根據(jù)實際情況適當作出調整 |
聯(lián)系電話:0310-3556293