索引號:000014348/2023-22488
發(fā)布機構: 財政局
名稱:魏縣執(zhí)行的行政事業(yè)性收費目錄清單
文號:
主題分類:行政事業(yè)性收費和政府性基金目錄清單
發(fā)布日期:2023-02-03
附件1 | ||||||
魏縣執(zhí)行的行政事業(yè)性收費目錄清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | 收費標準 |
一 | 教育部門 | |||||
1 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 繳入中央和地方國庫 | 《幼兒園管理條例》,發(fā)改價格[2011]3207號,教財〔2020〕5號,冀價行費[2017]58號,冀價行費[2014]25號,冀發(fā)改公價[2020]774號,冀財預[2010]131號,冀財預[2010]80號,冀財預[2010}130號邯發(fā)改監(jiān)審(2017)270號,魏價字(2018)3號 | 按隸屬關系實行同級管理。由同級價格主管部門會同財政、教育部門制定。依據(jù)邯鄲市發(fā)改委制定的公辦幼兒園最高標準范圍內,縣發(fā)展和改革局會同縣財政、縣教育部門制定本縣公辦幼兒園保教費,詳見文件。邯發(fā)改監(jiān)審(2017)270號,魏價字(2018)3號。 | ||
2 | 普通高中學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,教財[2003]4號,教財[1996]101號,教財〔2020〕5號,冀價行費[2014]3號,冀價行費[2015]221號,冀價政調[2018]42號,邯發(fā)改監(jiān)審(2018)16號,邯發(fā)改監(jiān)審(2017)252號,邯政辦(1999)162號 | 按隸屬關系實行同級管理。由同級價格主管部門會同財政、教育部門制定。縣鎮(zhèn)省級示范性高中學費:600元/生/學期,住宿費:200元/生/學期:一般高中學費:400元/生/學期,住宿費:100元/生/學期。 | ||
3 | 中等職業(yè)學校學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,教財[1996]101號,教財[2003]4號,財綜[2004]4號,教財〔2020〕5號,冀價行費字[1999]第12號,冀價行費[2014]3號,冀財教[2010]25號,冀財教[2010]153號,冀價行費[2008]6號,冀教職[2000]11號,冀教職[1999]10號,辦字[2008]1號,冀價政調[2018]42號,邯政辦(1999)162號 | 職業(yè)高中住宿費:100元/生/學期(邯政辦(1999)162號) | ||
4 | 國家開放大學收費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 財綜〔2014〕21號,發(fā)改價格〔2009〕2555號,計價格〔2002〕838號,教財廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號,教財〔2020〕5號,冀價行費[2008]42號 | 對省電大系統(tǒng)參加中央電大人才培養(yǎng)模式改革與開放試點舉辦的遠程開放教育招收的學生,考慮其培養(yǎng)方式和辦學成本等因素,實行按學分制收費,具體標準為:報名注冊費每生120元;本科(專升本)學費文經(jīng)類80元/學分,理工類85元/學分;專科學費文經(jīng)類55元/學分,理工類60元/學分;第一次考試未通過參加重考的學生每生每科次收費30元(跟班重修不再收學費);畢業(yè)證書費每生20元。 | ||
二 | 公安部門 | |||||
5 | 證照費 | |||||
(2)公民出入境證件費 | 《中華人民共和國護照法》,價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | |||||
①因私護照(含護照貼紙加注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | 2019年7月起降為120元/本 | |||
②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2008]9號,價費字[1993]164號,公通字[2000]99號,發(fā)改價格[2017]1186號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | 一次出入境有效15元/證,多次出入境有效80元/證 | |||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | 1.前往港澳通行證工本費:40元/證 2.往來港澳通行證工本費:2019年7月起降為60元/張 3.簽注費:一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | |||
⑤臺灣居民來往大陸通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2001〕1835號,發(fā)改價格〔2004〕334號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格[2017]1186號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 詳見文件 | |||
⑥臺灣同胞定居證 | 繳入地方國庫 | 發(fā)改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格[2017]1186號 | 8元/證 | |||
⑦大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格[2017]1186號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 詳見文件 | |||
(3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 繳入地方國庫 | 價費字[1992]240號,財綜[2012]97號,冀價行費函[1999]5號,冀價行費[1996]92號,冀財綜[2013]2號,冀政辦函[2008]57號 | 詳見文件 | |||
①居民戶口簿 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | |||||
②戶口遷移證件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | |||||
(4)居民身份證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發(fā)改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發(fā)改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號,冀財綜[2014]31號,冀價行費[2004]54號 | 居民身份證首次申領停征工本費;換領、換發(fā)20元/證;丟失補領、損壞換領40元/證;臨時居民身份證10元/證。 | |||
(5)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業(yè)標準GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,冀價行費[2014]49號 | ||||
①號牌(含臨時) | 汽車號牌:反光100元/副,不反光80元/副。 掛車號牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三輪汽車、低速貨車、拖拉機號牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托車號牌:反光17.5元/面。 機動車臨時號牌:5元/張。 調換號牌、遺失補牌按同類號牌收費。 | |||||
②號牌專用固封裝置 | 單獨補發(fā)號牌專用固封裝置1元/個 | |||||
③號牌架 | 鐵質號牌架及同類產品5元/只,鋁合金號牌架及同類產品10元/只 | |||||
(6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 1.機動車行駛證:10元/本。調換、遺失補領按同類證件收費 2.機動車登記證書工本費:10元/本。調換、遺失補領按同類證件收費 3.駕駛證工本費10元/本。駕駛證IC卡30元/卡。調換、遺失補領以上證件按同類證件收費。 | |||
三 | 自然資源部門 | |||||
6 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》 | 造成土地破壞的單位或者個人應當根據(jù)破壞土地的面積和破壞程度,按照每平方米五元至二十元的標準,向市、縣土地行政主管部門繳納土地復墾費,由收取復墾費的土地行政主管部門統(tǒng)一組織復墾。 | ||
7 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》,國發(fā)[2008]3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》 | 《中華人民共和國城市房地產管理法 》第二十六條 以出讓方式取得土地使用權進行房地產開發(fā)的,必須按照土地使用權出讓合同約定的土地用途、動工開發(fā)期限開發(fā)土地。超過出讓合同約定的動工開發(fā)日期滿一年未動工開發(fā)的,可以征收相當于土地使用權出讓金百分之二十以下的土地閑置費;滿二年未動工開發(fā)的,可以無償收回土地使用權;但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成動工開發(fā)遲延的除外?!堕e置土地處置辦法》第十四條 除本辦法第八條規(guī)定情形外,閑置土地按照下列方式處理: ?。ㄒ唬┪磩庸ら_發(fā)滿1年的,由市、縣國土資源主管部門報經(jīng)本級人民政府批準后,向國有建設用地使用權人下達《征繳土地閑置費決定書》,按照土地出讓或者劃撥價款的20%征繳土地閑置費。土地閑置費不得列入生產成本。 ?。ǘ┪磩庸ら_發(fā)滿兩年的,由市、縣國土資源主管部門按照《中華人民共和國土地管理法》第三十七條和《中華人民共和國城市房地產管理法》第二十六條的規(guī)定,報經(jīng)有批準權的人民政府批準后,向國有建設用地使用權人下達《收回國有建設用地使用權決定書》,無償收回國有建設用地使用權。閑置土地設有抵押權的,同時抄送相關土地抵押權人。 | ||
8 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 1.規(guī)劃用途為住宅的房屋(以下簡稱住宅)及其建設用地使用權申請辦理不動產登記事項,提供具體服務內容,據(jù)實收取不動產登記費,收費標準為每件80元。 2.非住宅類不動產登記收費標準。辦理非住宅類不動產權利的首次登記、轉移登記、變更登記,收取不動產登記費,收費標準為每件550元。 3.不動產登記機構按本通知第一條規(guī)定收取不動產登記費,核發(fā)一本不動產權屬證書的不收取證書工本費。向一個以上不動產權利人核發(fā)權屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費10元。 | ||
9 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》 | 非農業(yè)建設占用耕地,沒有條件開墾或者開墾的耕地經(jīng)最終驗收不合格的,占用耕地的單位應當按照每平方米10元至15元的標準,向縣(市)以上土地行政主管部門繳納耕地開墾費,由土地行政主管部門用于組織開墾與占用耕地的面積和質量相當?shù)母亍?/td> | ||
四 | 住房城鄉(xiāng)建設部門 | |||||
10 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號,冀財稅[2016]95號,冀價行費[2015]110號 | 1、居民生活污水處理費0.85元/立方米; 2、非居民用水1.2元/立方米; 3、低收入家庭,居民低保戶、特困戶按50%征收。 | ||
11 | 城鎮(zhèn)垃圾處理費 | 繳入地方國庫 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》,國發(fā)[2011]9號,計價格[2002]872號,魏政價(2009)第03號 | (一)由個人交納的:城市居民每戶每月3元,辦理暫住戶口外地進城人員每人每月2元。 (二)由單位交納的:國家機關、社會團體、企事業(yè)單位(不包括按以下第3項執(zhí)行的單位),按上年末在崗職工人數(shù)(含臨時聘用人員)計收,計收標準1.2元/人?月,普通高校、中等專業(yè)技工學校按在籍學生人數(shù)計收,計收標準0.4元/人?月。 (三)由經(jīng)營者交納的: 1、醫(yī)院(不含醫(yī)療垃圾)、旅店、多功能賓館、酒店(客房部分)按床位計收,收費標準2.4元/床?月(不足5張床的按職工人數(shù)計收,計收標準1.2元/人?月)。 2、農貿、集貿市場按攤位計收,收費標準4元/攤?月。 3、桑拿、洗浴、美容美發(fā)、休閑娛樂等場所按經(jīng)營面積計收,收費標準0.6元/平方米?月。 4、長、短途客運車輛(不含客運企業(yè))按座位計收,收費標準0.4元/座?月。 5、商業(yè)零售企業(yè)按營業(yè)面積大小實行累進計收,收費標準: 50平方米及以下 16元/戶?月 50-100平方米 0.5元/平方米?月 101-500平方米 0.4元/平方米?月 501-1000平方米 0.3元/平方米?月 1001-5000平方米 0.2元/平方米?月 5001平方米以上 0.15元/平方米?月 6、餐飲業(yè)按營業(yè)面積大小實行累進計價(含餐廚垃圾),收費標準: 50平方米及以下 24元/戶?月 50-100平方米 0.8元/平方米?月 101-500平方米 0.7元/平方米?月 501-1000平方米 0.6元/平方米?月 1001-5000平方米 0.5元/平方米?月 5001平方米以上 0.4元/平方米?月 (四)單位自運到指定垃圾場的,按每噸50元計收。 | ||
12 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城[1993]410號,財稅[2015]68號,冀建城[1994]6號,冀建城[2015]43號,國辦發(fā)[2020]27號,財辦稅﹝2020﹞13號,冀財非稅[2020]13號 | 詳見文件 | ||
五 | 水利部門 | |||||
12 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜[2014]8號,發(fā)改價格[2014]886號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,冀政辦[2009]5號,冀價經(jīng)費[2017]173號,冀財非稅[2020]5號 | 1、對一般性生產建設項目,按照征占用土地面積每平方米1.4元一次性計征。對水利水電工程建設項目,水庫淹沒區(qū)不在水土保持補償費計征范圍之內。 2、開采礦產資源的,建設期間,按照征占用土地面積一次性計征,具體收費標準按照第一款執(zhí)行。開采期間,石油、天然氣以外的礦產資源按照開采量(采掘、采剝總量)每立方米計征,其中露天礦開采按每立方米0.7元計征、地下礦開采按每立方米0.3元計征。石油、天然氣根據(jù)油、氣生產井(不包括水井、勘探井)占地面積按年征收,每口油、氣生產井占地面積按不超過 2000平方米計算;對叢式井每增加一口井,增加計征面積按400平方米計算,每平方米每年收費1.4元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,根據(jù)取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元計征(不足1立方米的按1立方米計)。對繳納義務人已按前兩種方式計征水土保持補償費的,不再重復計征。4、排放廢棄土、石、渣的,根據(jù)土、石、渣量,按照每立方米0.3計征(不足1立方米的按1立方米計)。對繳納義務人已按前三種方式計征水土保持補償費的,不再重復計征。5、對小微企業(yè)征收的水土保持補償費屬于地方收入部分收費進行減免。 | ||
六 | 衛(wèi)生健康部門 | |||||
13 | 預防接種服務費 | 繳入地方國庫 | 財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕47號,發(fā)改價格〔2016〕488號,冀價行費[2016]99號,冀發(fā)改公價[2020]583號 | 25元/支 | ||
14 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財稅[2020]17號,冀財稅[2020]15號,冀發(fā)改公價[2020]583號 | 10元/支 | ||
七 | 民政部門 | |||||
15 | 殯葬收費 | 繳入地方國庫 | 價費字〔1992〕249號,發(fā)改價格〔2012〕673號,冀價行費字〔2003〕49號,冀價行費〔2006〕3號,冀價行費字〔1999〕28號,冀價行費字〔1999〕38號,冀價行費字〔2005〕38號,邯價費字〔1999〕129號 | |||
八 | 人防部門 | |||||
16 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號, 計價格〔2000〕474號,財綜〔2007〕53號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,冀政辦〔2009〕5號,冀發(fā)改價格〔2019〕1188號,國辦發(fā)〔2013〕103號,國發(fā)〔2007〕24號,冀財非稅〔2004〕2號,省政府令〔2011〕第22號,《河北省人民防空工程維護與使用管理條例》,冀財稅〔2015〕34號,冀財非稅函[2022]4號 | 1.防護等級6B級防空地下室易地建設費,收費標準為:設區(qū)市每平方米300元,縣(市)每平方米200元。 2.防護等級6B級以外的防空地下室易地建設費,收費標準為:設區(qū)市每平方米1500元,縣(市)每平方米1000元。 | ||
九 | 法院 | |||||
17 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號),財行〔2019〕283號,冀財預〔2005〕105號,冀財政法〔2019〕17號,冀財政法〔2021〕53號,冀發(fā)改公價〔2021〕1637號,冀財非稅函[2022]4號 | 詳見文件 | ||
十 | 相關部門 | |||||
18 | 考試考務費 | 繳入中央和地方國庫或財政專戶 | 見《全國性考試考務費目錄清單》 | 詳見文件 |
附件2 | ||||||
魏縣執(zhí)行的涉企行政事業(yè)性收費目錄清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 收費項目 | 資金 管理 方式 | 政策依據(jù) | 收費標準 |
一 | 公安 部門 | |||||
1 | 證照費 | |||||
(1)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業(yè)標準GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,冀價行費[2014]49號 | ||||
①號牌(含臨時) | 汽車號牌:反光100元/副,不反光80元/副。 掛車號牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三輪汽車、低速貨車、拖拉機號牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托車號牌:反光17.5元/面。 機動車臨時號牌:5元/張。 調換號牌、遺失補牌按同類號牌收費。 | |||||
②號牌專用固封裝置 | 單獨補發(fā)號牌專用固封裝置1元/個 | |||||
③號牌架 | 鐵質號牌架及同類產品5元/只,鋁合金號牌架及同類產品10元/只 | |||||
(2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 1.機動車行駛證:10元/本。調換、遺失補領按同類證件收費 2.機動車登記證書工本費:10元/本。調換、遺失補領按同類證件收費 3.駕駛證工本費10元/本。駕駛證IC卡30元/卡。調換、遺失補領以上證件按同類證件收費。 | |||
(3)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 10元/證 | |||
二 | 自然資源部門 | |||||
2 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》 | 造成土地破壞的單位或者個人應當根據(jù)破壞土地的面積和破壞程度,按照每平方米五元至二十元的標準,向市、縣土地行政主管部門繳納土地復墾費,由收取復墾費的土地行政主管部門統(tǒng)一組織復墾。 | ||
3 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》,國發(fā)[2008]3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》 | 《中華人民共和國城市房地產管理法 》第二十六條 以出讓方式取得土地使用權進行房地產開發(fā)的,必須按照土地使用權出讓合同約定的土地用途、動工開發(fā)期限開發(fā)土地。超過出讓合同約定的動工開發(fā)日期滿一年未動工開發(fā)的,可以征收相當于土地使用權出讓金百分之二十以下的土地閑置費;滿二年未動工開發(fā)的,可以無償收回土地使用權;但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成動工開發(fā)遲延的除外。《閑置土地處置辦法》第十四條 除本辦法第八條規(guī)定情形外,閑置土地按照下列方式處理: (一)未動工開發(fā)滿1年的,由市、縣國土資源主管部門報經(jīng)本級人民政府批準后,向國有建設用地使用權人下達《征繳土地閑置費決定書》,按照土地出讓或者劃撥價款的20%征繳土地閑置費。土地閑置費不得列入生產成本。 ?。ǘ┪磩庸ら_發(fā)滿兩年的,由市、縣國土資源主管部門按照《中華人民共和國土地管理法》第三十七條和《中華人民共和國城市房地產管理法》第二十六條的規(guī)定,報經(jīng)有批準權的人民政府批準后,向國有建設用地使用權人下達《收回國有建設用地使用權決定書》,無償收回國有建設用地使用權。閑置土地設有抵押權的,同時抄送相關土地抵押權人。 | ||
4 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 1.規(guī)劃用途為住宅的房屋(以下簡稱住宅)及其建設用地使用權申請辦理不動產登記事項,提供具體服務內容,據(jù)實收取不動產登記費,收費標準為每件80元。 2.非住宅類不動產登記收費標準。辦理非住宅類不動產權利的首次登記、轉移登記、變更登記,收取不動產登記費,收費標準為每件550元。 3.不動產登記機構按本通知第一條規(guī)定收取不動產登記費,核發(fā)一本不動產權屬證書的不收取證書工本費。向一個以上不動產權利人核發(fā)權屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費10元。 | ||
5 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》 | 非農業(yè)建設占用耕地,沒有條件開墾或者開墾的耕地經(jīng)最終驗收不合格的,占用耕地的單位應當按照每平方米10元至15元的標準,向縣(市)以上土地行政主管部門繳納耕地開墾費,由土地行政主管部門用于組織開墾與占用耕地的面積和質量相當?shù)母亍?/td> | ||
三 | 住房城鄉(xiāng)建設部門 | |||||
6 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號,冀財稅[2016]95號,冀價經(jīng)費[2015]110號 | 1、居民生活污水處理費0.85元/立方米; 2、非居民用水1.2元/立方米; 3、低收入家庭,居民低保戶、特困戶按50%征收。 | ||
12 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城[1993]410號,財稅[2015]68號,冀建城[1994]6號,冀建城[2015]43號,國辦發(fā)[2020]27號,財辦稅﹝2020﹞13號,冀財非稅[2020]13號 | 詳見文件 | ||
四 | 水利 部門 | |||||
10 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜[2014]8號,發(fā)改價格[2014]886號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,冀政辦[2009]5號,冀價行費[2017]173號,冀財非稅[2020]5號 | 1、對一般性生產建設項目,按照征占用土地面積每平方米1.4元一次性計征。對水利水電工程建設項目,水庫淹沒區(qū)不在水土保持補償費計征范圍之內。 2、開采礦產資源的,建設期間,按照征占用土地面積一次性計征,具體收費標準按照第一款執(zhí)行。開采期間,石油、天然氣以外的礦產資源按照開采量(采掘、采剝總量)每立方米計征,其中露天礦開采按每立方米0.7元計征、地下礦開采按每立方米0.3元計征。石油、天然氣根據(jù)油、氣生產井(不包括水井、勘探井)占地面積按年征收,每口油、氣生產井占地面積按不超過 2000平方米計算;對叢式井每增加一口井,增加計征面積按400平方米計算,每平方米每年收費1.4元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,根據(jù)取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元計征(不足1立方米的按1立方米計)。對繳納義務人已按前兩種方式計征水土保持補償費的,不再重復計征。4、排放廢棄土、石、渣的,根據(jù)土、石、渣量,按照每立方米0.3計征(不足1立方米的按1立方米計)。對繳納義務人已按前三種方式計征水土保持補償費的,不再重復計征。5、對小微企業(yè)征收的水土保持補償費屬于地方收入部分收費進行減免。 | ||
五 | 人防 部門 | |||||
14 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號, 計價格〔2000〕474號,財綜〔2007〕53號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,冀政辦〔2009〕5號,冀發(fā)改價格〔2019〕1188號,國辦發(fā)〔2013〕103號,國發(fā)〔2007〕24號,冀財非稅〔2004〕2號,省政府令〔2011〕第22號,《河北省人民防空工程維護與使用管理條例》,冀財稅〔2015〕34號,冀財非稅函[2022]4號 | 1.防護等級6B級防空地下室易地建設費,收費標準為:設區(qū)市每平方米300元,縣(市)每平方米200元。 2.防護等級6B級以外的防空地下室易地建設費,收費標準為:設區(qū)市每平方米1500元,縣(市)每平方米1000元。 | ||
六 | 法院 | |||||
15 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號),財行〔2019〕283號,冀財預〔2005〕105號,冀財政法〔2019〕17號,冀財政法〔2021〕53號,冀發(fā)改公價〔2021〕1637號,冀財非稅函[2022]4號 | 詳見文件 | ||
七 | 衛(wèi)生健康部門 | |||||
17 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財稅[2020]17號,冀財稅[2020]15號,冀發(fā)改公價[2020]583號 | 10元/支 | ||
注:上述涉企收費項目為繳入地方國庫以及中央和地方分成項目,全部繳入中央國庫的涉企收費項目參見財政部《全國性及中央和單位涉企行政事業(yè)性收費目錄清單》 |
附件3 | ||||||
魏縣行政事業(yè)性收費目錄清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | 收費標準 |
一 | 教育 | |||||
1 | 廣播電視大學收費 | 繳入地方財政專戶 | 冀價行費〔2007〕32號,冀價行費〔2008〕42號,冀財綜〔2014〕97號,冀價行費字[1997]122號,冀發(fā)改公價[2021]1638號 | 詳見文件 | ||
(1)學費 | ||||||
遠程開放教育 | ||||||
2 | 中小學教師繼續(xù)教育培訓費 | 繳入地方財政專戶 | 冀價行費字〔1999〕4號,冀價行費〔2008〕39號,冀政辦函〔2008〕57號,冀價行費〔2010〕31號,冀發(fā)改公價[2021]1638號 | 詳見文件 | ||
二 | 衛(wèi)生健康 | |||||
3 | 新型冠狀病毒檢測費 | 繳入地方國庫 | 國衛(wèi)明電[2020]376號,冀財非稅[2020]14號,冀發(fā)改公價[2021]1190號,冀發(fā)改公價[2021]1623號 | 詳見文件 | ||
三 | 住房和城鄉(xiāng)建設部門 | |||||
4 | 公共租賃住房租金 | 繳入地方國庫 | 魏發(fā)改字[2019]14號 | 詳見文件 |
附件4 | |||
魏縣執(zhí)行的考試考務費目錄清單 | |||
類別 | 序號 | 收費項目 | 收費標準及資金管理文件依據(jù) |
一、專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試收費 | |||
(一)人社部門 | 1 | 事業(yè)單位招聘工作人員考試 | 冀財非稅〔2020〕16號,冀發(fā)改公價〔2020〕1995號報名費;10元∕人,考務費;45元∕人∕科 |
(二)農業(yè)農村部門 | 1 | 駕駛許可考試費 | 冀價行費[2005]71號報名費10元∕人,考試費270人 |
二、教育考試考務費 | |||
教育部門 | 1 | 高考(含成人高考)考試 | 發(fā)改價格[2005]1244號,發(fā)改價格[2003]2161號,[1992]價費字367號,冀財非稅〔2021〕4號,冀發(fā)改公價〔2020〕1851號。報名費50元,考試費40元∕人∕科 |
2 | 初中畢業(yè)生中考報名考務費 | 冀財綜〔2014〕90號,冀價行費〔2012〕4號,冀發(fā)改公價[2021]1638號考務費85元∕人 | |
3 | 普通高中學業(yè)水平考試報名考務費 | 冀財綜〔2010〕95號,冀財綜〔2014〕90號,冀發(fā)改價格[2019]1167號.考務費20元∕人∕科 |