索引號(hào):000014348/2023-22489
發(fā)布機(jī)構(gòu): 財(cái)政局
名稱:魏縣執(zhí)行的行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單
文號(hào):
主題分類:行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單
發(fā)布日期:2023-02-03
附件1 | ||||||
魏縣執(zhí)行的行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
一 | 教育部門 | |||||
1 | 公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《幼兒園管理?xiàng)l例》,發(fā)改價(jià)格[2011]3207號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2017]58號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2014]25號(hào),冀發(fā)改公價(jià)[2020]774號(hào),冀財(cái)預(yù)[2010]131號(hào),冀財(cái)預(yù)[2010]80號(hào),冀財(cái)預(yù)[2010}130號(hào)邯發(fā)改監(jiān)審(2017)270號(hào),魏價(jià)字(2018)3號(hào) | 按隸屬關(guān)系實(shí)行同級(jí)管理。由同級(jí)價(jià)格主管部門會(huì)同財(cái)政、教育部門制定。依據(jù)邯鄲市發(fā)改委制定的公辦幼兒園最高標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),縣發(fā)展和改革局會(huì)同縣財(cái)政、縣教育部門制定本縣公辦幼兒園保教費(fèi),詳見文件。邯發(fā)改監(jiān)審(2017)270號(hào),魏價(jià)字(2018)3號(hào)。 | ||
2 | 普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 繳入中央和地方財(cái)政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,教財(cái)[2003]4號(hào),教財(cái)[1996]101號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2014]3號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2015]221號(hào),冀價(jià)政調(diào)[2018]42號(hào),邯發(fā)改監(jiān)審(2018)16號(hào),邯發(fā)改監(jiān)審(2017)252號(hào),邯政辦(1999)162號(hào) | 按隸屬關(guān)系實(shí)行同級(jí)管理。由同級(jí)價(jià)格主管部門會(huì)同財(cái)政、教育部門制定??h鎮(zhèn)省級(jí)示范性高中學(xué)費(fèi):600元/生/學(xué)期,住宿費(fèi):200元/生/學(xué)期:一般高中學(xué)費(fèi):400元/生/學(xué)期,住宿費(fèi):100元/生/學(xué)期。 | ||
3 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 繳入中央和地方財(cái)政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,教財(cái)[1996]101號(hào),教財(cái)[2003]4號(hào),財(cái)綜[2004]4號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),冀價(jià)行費(fèi)字[1999]第12號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2014]3號(hào),冀財(cái)教[2010]25號(hào),冀財(cái)教[2010]153號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2008]6號(hào),冀教職[2000]11號(hào),冀教職[1999]10號(hào),辦字[2008]1號(hào),冀價(jià)政調(diào)[2018]42號(hào),邯政辦(1999)162號(hào) | 職業(yè)高中住宿費(fèi):100元/生/學(xué)期(邯政辦(1999)162號(hào)) | ||
4 | 國家開放大學(xué)收費(fèi) | 繳入中央和地方財(cái)政專戶 | 財(cái)綜〔2014〕21號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2009〕2555號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕838號(hào),教財(cái)廳〔2000〕110號(hào),財(cái)辦綜〔2003〕203號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2008]42號(hào) | 對(duì)省電大系統(tǒng)參加中央電大人才培養(yǎng)模式改革與開放試點(diǎn)舉辦的遠(yuǎn)程開放教育招收的學(xué)生,考慮其培養(yǎng)方式和辦學(xué)成本等因素,實(shí)行按學(xué)分制收費(fèi),具體標(biāo)準(zhǔn)為:報(bào)名注冊費(fèi)每生120元;本科(專升本)學(xué)費(fèi)文經(jīng)類80元/學(xué)分,理工類85元/學(xué)分;專科學(xué)費(fèi)文經(jīng)類55元/學(xué)分,理工類60元/學(xué)分;第一次考試未通過參加重考的學(xué)生每生每科次收費(fèi)30元(跟班重修不再收學(xué)費(fèi));畢業(yè)證書費(fèi)每生20元。 | ||
二 | 公安部門 | |||||
5 | 證照費(fèi) | |||||
(2)公民出入境證件費(fèi) | 《中華人民共和國護(hù)照法》,價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公通字〔2000〕99號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),財(cái)稅函〔2018〕1號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào) | |||||
①因私護(hù)照(含護(hù)照貼紙加注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2013〕1494號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕293號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào) | 2019年7月起降為120元/本 | |||
②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 財(cái)綜[2008]9號(hào),價(jià)費(fèi)字[1993]164號(hào),公通字[2000]99號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào) | 一次出入境有效15元/證,多次出入境有效80元/證 | |||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2005〕77號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕1097號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào) | 1.前往港澳通行證工本費(fèi):40元/證 2.往來港澳通行證工本費(fèi):2019年7月起降為60元/張 3.簽注費(fèi):一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | |||
⑤臺(tái)灣居民來往大陸通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕334號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào) | 詳見文件 | |||
⑥臺(tái)灣同胞定居證 | 繳入地方國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2839號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào) | 8元/證 | |||
⑦大陸居民往來臺(tái)灣通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2016〕352號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào) | 詳見文件 | |||
(3)戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 繳入地方國庫 | 價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),財(cái)綜[2012]97號(hào),冀價(jià)行費(fèi)函[1999]5號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[1996]92號(hào),冀財(cái)綜[2013]2號(hào),冀政辦函[2008]57號(hào) | 詳見文件 | |||
①居民戶口簿 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | |||||
②戶口遷移證件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | |||||
(4)居民身份證工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國居民身份證法》,財(cái)綜〔2007〕34號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕436號(hào),財(cái)綜〔2004〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號(hào),財(cái)稅〔2018〕37號(hào),冀財(cái)綜[2014]31號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2004]54號(hào) | 居民身份證首次申領(lǐng)停征工本費(fèi);換領(lǐng)、換發(fā)20元/證;丟失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng)40元/證;臨時(shí)居民身份證10元/證。 | |||
(5)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2014]49號(hào) | ||||
①號(hào)牌(含臨時(shí)) | 汽車號(hào)牌:反光100元/副,不反光80元/副。 掛車號(hào)牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三輪汽車、低速貨車、拖拉機(jī)號(hào)牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托車號(hào)牌:反光17.5元/面。 機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌:5元/張。 調(diào)換號(hào)牌、遺失補(bǔ)牌按同類號(hào)牌收費(fèi)。 | |||||
②號(hào)牌專用固封裝置 | 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置1元/個(gè) | |||||
③號(hào)牌架 | 鐵質(zhì)號(hào)牌架及同類產(chǎn)品5元/只,鋁合金號(hào)牌架及同類產(chǎn)品10元/只 | |||||
(6)機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),財(cái)綜〔2001〕67號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 1.機(jī)動(dòng)車行駛證:10元/本。調(diào)換、遺失補(bǔ)領(lǐng)按同類證件收費(fèi) 2.機(jī)動(dòng)車登記證書工本費(fèi):10元/本。調(diào)換、遺失補(bǔ)領(lǐng)按同類證件收費(fèi) 3.駕駛證工本費(fèi)10元/本。駕駛證IC卡30元/卡。調(diào)換、遺失補(bǔ)領(lǐng)以上證件按同類證件收費(fèi)。 | |||
三 | 自然資源部門 | |||||
6 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《河北省土地管理?xiàng)l例》 | 造成土地破壞的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)破壞土地的面積和破壞程度,按照每平方米五元至二十元的標(biāo)準(zhǔn),向市、縣土地行政主管部門繳納土地復(fù)墾費(fèi),由收取復(fù)墾費(fèi)的土地行政主管部門統(tǒng)一組織復(fù)墾。 | ||
7 | 土地閑置費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)[2008]3號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《河北省土地管理?xiàng)l例》 | 《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法 》第二十六條 以出讓方式取得土地使用權(quán)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的,必須按照土地使用權(quán)出讓合同約定的土地用途、動(dòng)工開發(fā)期限開發(fā)土地。超過出讓合同約定的動(dòng)工開發(fā)日期滿一年未動(dòng)工開發(fā)的,可以征收相當(dāng)于土地使用權(quán)出讓金百分之二十以下的土地閑置費(fèi);滿二年未動(dòng)工開發(fā)的,可以無償收回土地使用權(quán);但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動(dòng)工開發(fā)必需的前期工作造成動(dòng)工開發(fā)遲延的除外?!堕e置土地處置辦法》第十四條 除本辦法第八條規(guī)定情形外,閑置土地按照下列方式處理: ?。ㄒ唬┪磩?dòng)工開發(fā)滿1年的,由市、縣國土資源主管部門報(bào)經(jīng)本級(jí)人民政府批準(zhǔn)后,向國有建設(shè)用地使用權(quán)人下達(dá)《征繳土地閑置費(fèi)決定書》,按照土地出讓或者劃撥價(jià)款的20%征繳土地閑置費(fèi)。土地閑置費(fèi)不得列入生產(chǎn)成本。 ?。ǘ┪磩?dòng)工開發(fā)滿兩年的,由市、縣國土資源主管部門按照《中華人民共和國土地管理法》第三十七條和《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》第二十六條的規(guī)定,報(bào)經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)的人民政府批準(zhǔn)后,向國有建設(shè)用地使用權(quán)人下達(dá)《收回國有建設(shè)用地使用權(quán)決定書》,無償收回國有建設(shè)用地使用權(quán)。閑置土地設(shè)有抵押權(quán)的,同時(shí)抄送相關(guān)土地抵押權(quán)人。 | ||
8 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2016〕79號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào),財(cái)稅〔2019〕45號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào) | 1.規(guī)劃用途為住宅的房屋(以下簡稱住宅)及其建設(shè)用地使用權(quán)申請(qǐng)辦理不動(dòng)產(chǎn)登記事項(xiàng),提供具體服務(wù)內(nèi)容,據(jù)實(shí)收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件80元。 2.非住宅類不動(dòng)產(chǎn)登記收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。辦理非住宅類不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利的首次登記、轉(zhuǎn)移登記、變更登記,收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件550元。 3.不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)按本通知第一條規(guī)定收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi),核發(fā)一本不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書的不收取證書工本費(fèi)。向一個(gè)以上不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)權(quán)屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費(fèi)10元。 | ||
9 | 耕地開墾費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《河北省土地管理?xiàng)l例》 | 非農(nóng)業(yè)建設(shè)占用耕地,沒有條件開墾或者開墾的耕地經(jīng)最終驗(yàn)收不合格的,占用耕地的單位應(yīng)當(dāng)按照每平方米10元至15元的標(biāo)準(zhǔn),向縣(市)以上土地行政主管部門繳納耕地開墾費(fèi),由土地行政主管部門用于組織開墾與占用耕地的面積和質(zhì)量相當(dāng)?shù)母亍?/td> | ||
四 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | |||||
10 | 污水處理費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2014〕151號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào),冀財(cái)稅[2016]95號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2015]110號(hào) | 1、居民生活污水處理費(fèi)0.85元/立方米; 2、非居民用水1.2元/立方米; 3、低收入家庭,居民低保戶、特困戶按50%征收。 | ||
11 | 城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》,國發(fā)[2011]9號(hào),計(jì)價(jià)格[2002]872號(hào),魏政價(jià)(2009)第03號(hào) | (一)由個(gè)人交納的:城市居民每戶每月3元,辦理暫住戶口外地進(jìn)城人員每人每月2元。 (二)由單位交納的:國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位(不包括按以下第3項(xiàng)執(zhí)行的單位),按上年末在崗職工人數(shù)(含臨時(shí)聘用人員)計(jì)收,計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)1.2元/人?月,普通高校、中等專業(yè)技工學(xué)校按在籍學(xué)生人數(shù)計(jì)收,計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)0.4元/人?月。 (三)由經(jīng)營者交納的: 1、醫(yī)院(不含醫(yī)療垃圾)、旅店、多功能賓館、酒店(客房部分)按床位計(jì)收,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2.4元/床?月(不足5張床的按職工人數(shù)計(jì)收,計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)1.2元/人?月)。 2、農(nóng)貿(mào)、集貿(mào)市場按攤位計(jì)收,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4元/攤?月。 3、桑拿、洗浴、美容美發(fā)、休閑娛樂等場所按經(jīng)營面積計(jì)收,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)0.6元/平方米?月。 4、長、短途客運(yùn)車輛(不含客運(yùn)企業(yè))按座位計(jì)收,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)0.4元/座?月。 5、商業(yè)零售企業(yè)按營業(yè)面積大小實(shí)行累進(jìn)計(jì)收,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 50平方米及以下 16元/戶?月 50-100平方米 0.5元/平方米?月 101-500平方米 0.4元/平方米?月 501-1000平方米 0.3元/平方米?月 1001-5000平方米 0.2元/平方米?月 5001平方米以上 0.15元/平方米?月 6、餐飲業(yè)按營業(yè)面積大小實(shí)行累進(jìn)計(jì)價(jià)(含餐廚垃圾),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 50平方米及以下 24元/戶?月 50-100平方米 0.8元/平方米?月 101-500平方米 0.7元/平方米?月 501-1000平方米 0.6元/平方米?月 1001-5000平方米 0.5元/平方米?月 5001平方米以上 0.4元/平方米?月 (四)單位自運(yùn)到指定垃圾場的,按每噸50元計(jì)收。 | ||
12 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理?xiàng)l例》,建城[1993]410號(hào),財(cái)稅[2015]68號(hào),冀建城[1994]6號(hào),冀建城[2015]43號(hào),國辦發(fā)[2020]27號(hào),財(cái)辦稅﹝2020﹞13號(hào),冀財(cái)非稅[2020]13號(hào) | 詳見文件 | ||
五 | 水利部門 | |||||
12 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財(cái)綜[2014]8號(hào),發(fā)改價(jià)格[2014]886號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),冀政辦[2009]5號(hào),冀價(jià)經(jīng)費(fèi)[2017]173號(hào),冀財(cái)非稅[2020]5號(hào) | 1、對(duì)一般性生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目,按照征占用土地面積每平方米1.4元一次性計(jì)征。對(duì)水利水電工程建設(shè)項(xiàng)目,水庫淹沒區(qū)不在水土保持補(bǔ)償費(fèi)計(jì)征范圍之內(nèi)。 2、開采礦產(chǎn)資源的,建設(shè)期間,按照征占用土地面積一次性計(jì)征,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照第一款執(zhí)行。開采期間,石油、天然氣以外的礦產(chǎn)資源按照開采量(采掘、采剝總量)每立方米計(jì)征,其中露天礦開采按每立方米0.7元計(jì)征、地下礦開采按每立方米0.3元計(jì)征。石油、天然氣根據(jù)油、氣生產(chǎn)井(不包括水井、勘探井)占地面積按年征收,每口油、氣生產(chǎn)井占地面積按不超過 2000平方米計(jì)算;對(duì)叢式井每增加一口井,增加計(jì)征面積按400平方米計(jì)算,每平方米每年收費(fèi)1.4元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,根據(jù)取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元計(jì)征(不足1立方米的按1立方米計(jì))。對(duì)繳納義務(wù)人已按前兩種方式計(jì)征水土保持補(bǔ)償費(fèi)的,不再重復(fù)計(jì)征。4、排放廢棄土、石、渣的,根據(jù)土、石、渣量,按照每立方米0.3計(jì)征(不足1立方米的按1立方米計(jì))。對(duì)繳納義務(wù)人已按前三種方式計(jì)征水土保持補(bǔ)償費(fèi)的,不再重復(fù)計(jì)征。5、對(duì)小微企業(yè)征收的水土保持補(bǔ)償費(fèi)屬于地方收入部分收費(fèi)進(jìn)行減免。 | ||
六 | 衛(wèi)生健康部門 | |||||
13 | 預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 繳入地方國庫 | 財(cái)稅〔2016〕14號(hào),財(cái)綜〔2008〕47號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2016]99號(hào),冀發(fā)改公價(jià)[2020]583號(hào) | 25元/支 | ||
14 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財(cái)稅[2020]17號(hào),冀財(cái)稅[2020]15號(hào),冀發(fā)改公價(jià)[2020]583號(hào) | 10元/支 | ||
七 | 民政部門 | |||||
15 | 殯葬收費(fèi) | 繳入地方國庫 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕249號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2012〕673號(hào),冀價(jià)行費(fèi)字〔2003〕49號(hào),冀價(jià)行費(fèi)〔2006〕3號(hào),冀價(jià)行費(fèi)字〔1999〕28號(hào),冀價(jià)行費(fèi)字〔1999〕38號(hào),冀價(jià)行費(fèi)字〔2005〕38號(hào),邯價(jià)費(fèi)字〔1999〕129號(hào) | |||
八 | 人防部門 | |||||
16 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號(hào), 計(jì)價(jià)格〔2000〕474號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),冀政辦〔2009〕5號(hào),冀發(fā)改價(jià)格〔2019〕1188號(hào),國辦發(fā)〔2013〕103號(hào),國發(fā)〔2007〕24號(hào),冀財(cái)非稅〔2004〕2號(hào),省政府令〔2011〕第22號(hào),《河北省人民防空工程維護(hù)與使用管理?xiàng)l例》,冀財(cái)稅〔2015〕34號(hào),冀財(cái)非稅函[2022]4號(hào) | 1.防護(hù)等級(jí)6B級(jí)防空地下室易地建設(shè)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:設(shè)區(qū)市每平方米300元,縣(市)每平方米200元。 2.防護(hù)等級(jí)6B級(jí)以外的防空地下室易地建設(shè)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:設(shè)區(qū)市每平方米1500元,縣(市)每平方米1000元。 | ||
九 | 法院 | |||||
17 | 訴訟費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費(fèi)用交納辦法》(國務(wù)院令481號(hào)),財(cái)行〔2019〕283號(hào),冀財(cái)預(yù)〔2005〕105號(hào),冀財(cái)政法〔2019〕17號(hào),冀財(cái)政法〔2021〕53號(hào),冀發(fā)改公價(jià)〔2021〕1637號(hào),冀財(cái)非稅函[2022]4號(hào) | 詳見文件 | ||
十 | 相關(guān)部門 | |||||
18 | 考試考務(wù)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫或財(cái)政專戶 | 見《全國性考試考務(wù)費(fèi)目錄清單》 | 詳見文件 |
附件2 | ||||||
魏縣執(zhí)行的涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 資金 管理 方式 | 政策依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
一 | 公安 部門 | |||||
1 | 證照費(fèi) | |||||
(1)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2014]49號(hào) | ||||
①號(hào)牌(含臨時(shí)) | 汽車號(hào)牌:反光100元/副,不反光80元/副。 掛車號(hào)牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三輪汽車、低速貨車、拖拉機(jī)號(hào)牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托車號(hào)牌:反光17.5元/面。 機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌:5元/張。 調(diào)換號(hào)牌、遺失補(bǔ)牌按同類號(hào)牌收費(fèi)。 | |||||
②號(hào)牌專用固封裝置 | 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置1元/個(gè) | |||||
③號(hào)牌架 | 鐵質(zhì)號(hào)牌架及同類產(chǎn)品5元/只,鋁合金號(hào)牌架及同類產(chǎn)品10元/只 | |||||
(2)機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),財(cái)綜〔2001〕67號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 1.機(jī)動(dòng)車行駛證:10元/本。調(diào)換、遺失補(bǔ)領(lǐng)按同類證件收費(fèi) 2.機(jī)動(dòng)車登記證書工本費(fèi):10元/本。調(diào)換、遺失補(bǔ)領(lǐng)按同類證件收費(fèi) 3.駕駛證工本費(fèi)10元/本。駕駛證IC卡30元/卡。調(diào)換、遺失補(bǔ)領(lǐng)以上證件按同類證件收費(fèi)。 | |||
(3)臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財(cái)綜〔2008〕36號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 10元/證 | |||
二 | 自然資源部門 | |||||
2 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《河北省土地管理?xiàng)l例》 | 造成土地破壞的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)破壞土地的面積和破壞程度,按照每平方米五元至二十元的標(biāo)準(zhǔn),向市、縣土地行政主管部門繳納土地復(fù)墾費(fèi),由收取復(fù)墾費(fèi)的土地行政主管部門統(tǒng)一組織復(fù)墾。 | ||
