索引號(hào):000014348/2023-23314
發(fā)布機(jī)構(gòu): 人社局
名稱:關(guān)于魏縣英潔創(chuàng)業(yè)孵化基地有限公司申請(qǐng)2022年上半年相關(guān)補(bǔ)貼資金審核結(jié)果的公示
文號(hào):
主題分類:穩(wěn)崗就業(yè)
發(fā)布日期:2023-10-24
魏縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于魏縣英潔創(chuàng)業(yè)孵化基地有限公司申請(qǐng)
2022年上半年相關(guān)補(bǔ)貼資金審核結(jié)果的
公 示
2023年10月魏縣英潔創(chuàng)業(yè)孵化基地有限公司向我局提交報(bào)告,申請(qǐng)2022年上半年場(chǎng)地租賃補(bǔ)貼和管理服務(wù)補(bǔ)貼資金。按照政策規(guī)定,我局對(duì)該公司提交的申請(qǐng)報(bào)告及入駐實(shí)體資料進(jìn)行了審核,并結(jié)合數(shù)據(jù)庫對(duì)每個(gè)入駐創(chuàng)業(yè)實(shí)體的補(bǔ)貼資金進(jìn)行了計(jì)算與核對(duì)。擬對(duì)該公司給予場(chǎng)地租賃補(bǔ)貼和管理服務(wù)補(bǔ)貼資金共計(jì)120103元。具體審核補(bǔ)貼情況見附件。
現(xiàn)將審核情況向社會(huì)公示,公示期:2023年10月24日至2023年10月26日,以接受社會(huì)監(jiān)督。公示期間,如有問題,請(qǐng)通過電話或電子郵件反饋意見。
聯(lián)系電話:0310-3531269、3531202,電子郵箱:975681973@qq.com
附件:
(1)創(chuàng)業(yè)孵化基地2項(xiàng)補(bǔ)貼資金匯總表
(2)創(chuàng)業(yè)孵化基地場(chǎng)地租賃補(bǔ)貼資金明細(xì)表
(3)創(chuàng)業(yè)孵化基地管理服務(wù)補(bǔ)貼資金明細(xì)表
2023年10月24日
魏縣英潔創(chuàng)業(yè)孵化基地入駐創(chuàng)業(yè)實(shí)體 關(guān)于申請(qǐng)2022年上半年場(chǎng)地租賃補(bǔ)貼資金明細(xì)表 | ||||||||||||||
創(chuàng)業(yè)孵化基地運(yùn)營單位名稱:(蓋章) 單位:人、平方米、元 | 制表時(shí)間:2023年10月20日 | |||||||||||||
序 號(hào) | 房間 號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào) | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)證號(hào) | 聯(lián)系電話 | 入駐協(xié)議 簽訂時(shí)間 | 營業(yè)執(zhí)照 辦理時(shí)間 | 場(chǎng)地補(bǔ)貼 開始時(shí)間 | 場(chǎng)地補(bǔ)貼 截止時(shí)間 | 計(jì)租 面積 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 核準(zhǔn) 天數(shù) | 補(bǔ)貼 金額 | 備注 |
1 | 201 | 崔改娟 | 13043419******4422 | 1304340021000161 | 1518****704 | 2021.06.04 | 2021.05.19 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 35.47 | 1.5 | 61 | 3245 | |
2 | 202 | 王學(xué)安 | 13043419******1210 | 1304340020001706 | 1340****730 | 2020.12.05 | 2020.11.18 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 38.43 | 1.5 | 61 | 3516 | |
3 | 203 | 牛亞紅 | 13043419******1642 | 1304340020001707 | 1773****351 | 2020.10.29 | 2020.10.23 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 38.43 | 1.5 | 61 | 3516 | |
4 | 204 | 劉海廣 | 13043419******3913 | 1304340020001679 | 1863****088 | 2020.10.29 | 2020.10.26 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 39.41 | 1.5 | 61 | 3606 | |
5 | 206 | 曹齊昌 | 13043419******5617 | 1304340021001253 | 1503****166 | 2021.10.25 | 2021.09.26 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 35.47 | 1.5 | 61 | 3245 | |
6 | 207 | 李文娟 | 13042519******1641 | 1304340022000240 | 1831****481 | 2022.05.30 | 2022.04.18 | 2022.05.30 | 2022.06.30 | 35.47 | 1.5 | 2 | 106 | |
7 | 209 | 王雙云 | 13043419******1646 | 1304340018001868 | 1510****389 | 2021.10.25 | 2021.09.07 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 138 | 8280 | |
8 | 210 | 趙運(yùn)山 | 13043419******1653 | 1304340020001951 | 1512****611 | 2020.12.05 | 2020.11.20 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 34.49 | 1.5 | 61 | 3155 | |
9 | 212 | 高艷娜 | 13043419******0042 | 1304340020001815 | 1563****461 | 2020.10.29 | 2020.10.27 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 34.49 | 1.5 | 61 | 3155 | |
10 | 216 | 董紅濤 | 13043419******441X | 1304340019006295 | 1309****261 | 2021.10.25 | 2021.10.20 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 34.49 | 1.5 | 61 | 3155 | |
11 | 217 | 楊鵬濤 | 13043419******2011 | 1304340022000210 | 1518****992 | 2022.05.30 | 2022.04.12 | 2022.05.30 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 2 | 120 | |
12 | 219 | 范獻(xiàn)波 | 13043419******4438 | 1304340021000168 | 1513****988 | 2021.10.25 | 2021.06.10 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
13 | 221 | 王瑞民 | 13043419******1648 | 1304340020001208 | 1510****845 | 2020.09.25 | 2020.09.15 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
14 | 223 | 王瑞星 | 13043419******1612 | 1304340020001210 | 1733****000 | 2020.10.29 | 2020.10.26 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 37.08 | 1.5 | 61 | 3392 | |
15 | 226 | 陳軍堂 | 13043419******1616 | 1304340022000169 | 1503****284 | 2022.05.30 | 2022.03.25 | 2022.05.30 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 2 | 120 | |
16 | 227 | 張麗潔 | 13043419******5647 | 1304340020001576 | 1593****371 | 2020.12.05 | 2020.11.30 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
17 | 228 | 李鵬飛 | 13043419******0017 | 1304340020001201 | 1993****199 | 2020.09.25 | 2020.09.22 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
18 | 233 | 張曉娟 | 13043419******0026 | 1304340020001826 | 1823****108 | 2020.10.29 | 2020.10.24 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 39.41 | 1.5 | 61 | 3606 | |
19 | 236 | 常成喜 | 13043419******1637 | 1304340020001078 | 1829****533 | 2020.09.25 | 2020.09.15 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
20 | 242 | 韓寧 | 13043419******2419 | 1304340021001257 | 1563****021 | 2021.10.25 | 2021.09.29 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 32.30 | 1.5 | 61 | 2955 | |
21 | 252 | 李俊麗 | 13043419******0044 | 1304340021000871 | 1883****283 | 2021.10.25 | 2021.10.19 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 34.49 | 1.5 | 61 | 3155 | |
22 | 254 | 李利燕 | 13042519******1047 | 1304340021000897 | 1503****812 | 2021.10.25 | 2021.10.18 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 26.60 | 1.5 | 61 | 2433 | |
23 | 258 | 韓付軍 | 13043419******1615 | 1304340020001011 | 1563****923 | 2020.09.25 | 2020.08.13 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 39.41 | 1.5 | 61 | 3606 | |
24 | 302 | 和孟達(dá) | 13043019******0536 | 130430001500356 | 1830****030 | 2022.05.30 | 2021.11.30 | 2022.05.30 | 2022.06.30 | 38.43 | 1.5 | 2 | 115 | |
25 | 303 | 栗利軍 | 13043419******2019 | 1304340021000131 | 1518****704 | 2021.06.04 | 2021.05.19 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 38.43 | 1.5 | 61 | 3516 | |
26 | 309 | 李海峰 | 13043419******6514 | 1304340021001600 | 1733****586 | 2022.05.30 | 2021.11.17 | 2022.05.30 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 2 | 120 | |
27 | 319 | 白 娜 | 13043419******3939 | 1304340021000199 | 1523****697 | 2021.10.25 | 2021.07.27 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
28 | 321 | 馮雷生 | 13043419******5615 | 1304340020001850 | 1503****990 | 2020.10.29 | 2020.10.24 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
29 | 323 | 宋曉濤 | 13043419******5657 | 1304340020001952 | 1766****114 | 2020.12.05 | 2020.11.18 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 37.08 | 1.5 | 61 | 3392 | |
30 | 325 | 郝偉偉 | 13043420******1650 | 1304340021001197 | 1523****442 | 2021.10.25 | 2021.09.14 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 38.43 | 1.5 | 122 | 7032 | |
31 | 326 | 劉占峰 | 13043419******5632 | 1304340021001158 | 1318****689 | 2021.10.25 | 2021.09.02 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
32 | 327 | 楊苗齊 | 13043419******1633 | 1304340022000108 | 1503****811 | 2022.05.30 | 2022.03.14 | 2022.05.30 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 2 | 120 | |
33 | 330 | 溫曉曉 | 13043419******008x | 1304340020001995 | 1523****136 | 2020.12.05 | 2020.11.17 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
34 | 334 | 范盼雨 | 13043419******4419 | 1304340021000839 | 1863****409 | 2021.10.25 | 2021.09.02 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
35 | 342 | 王亞雷 | 13043419******1215 | 1304340022000149 | 1507****958 | 2022.05.30 | 2022.05.16 | 2022.05.30 | 2022.06.30 | 32.30 | 1.5 | 2 | 96 | |
36 | 346 | 李學(xué)武 | 13043419******0117 | 1304340021000133 | 1563****222 | 2021.06.04 | 2021.05.19 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 34.49 | 1.5 | 61 | 3155 | |
37 | 348 | 溫學(xué)敬 | 13043419******0014 | 1304340021000160 | 1393****265 | 2021.06.04 | 2021.05.19 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 34.49 | 1.5 | 61 | 3155 | |
38 | 354 | 韓海河 | 13043219******0311 | 1304340021000135 | 1863****595 | 2021.06.4 | 2021.05.19 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 26.60 | 1.5 | 77 | 3072 | |
39 | 360 | 王信偉 | 13043419******731X | 1304340017000851 | 1569****642 | 2021.10.25 | 2021.10.18 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 38.43 | 1.5 | 61 | 3516 | |
合 計(jì) | 2120 | 118255 | ||||||||||||
制表人:張魁元 審核人:朱克英 | ||||||||||||||
魏縣英潔創(chuàng)業(yè)孵化基地入駐創(chuàng)業(yè)實(shí)體 關(guān)于申請(qǐng)2022年上半年管理服務(wù)補(bǔ)貼資金明細(xì)表 | ||||||||||||
創(chuàng)業(yè)孵化基地運(yùn)營單位名稱:(蓋章) 單位:人、平方米、元 | 制表時(shí)間:2023年10月20日 | |||||||||||
序 號(hào) | 房間 號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào) | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)證號(hào) | 聯(lián)系電話 | 入駐協(xié)議 簽訂時(shí)間 | 營業(yè)執(zhí)照 辦理時(shí)間 | 管理補(bǔ)貼 開始時(shí)間 | 管理補(bǔ)貼 截止時(shí)間 | 核準(zhǔn) 天數(shù) | 管理補(bǔ)貼 (12元/天) | 備注 |
1 | 209 | 王雙云 | 13043419******1646 | 1304340018001868 | 1510****389 | 2021.10.25 | 2021.09.07 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 77 | 924 | |
2 | 325 | 郝偉偉 | 13043420******1650 | 1304340021001197 | 1523****442 | 2021.10.25 | 2021.09.14 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 61 | 732 | |
3 | 354 | 韓海河 | 13043219******0311 | 1304340021000135 | 1863****595 | 2021.06.04 | 2021.5.19 | 2022.01.01 | 2022.06.30 | 16 | 192 | |
合 計(jì) | 154 | 1848 | ||||||||||
制表人:張魁元 審核人:朱克英 |