索引號:000014348/2023-23315
發(fā)布機構(gòu): 人社局
名稱:關(guān)于魏縣英潔創(chuàng)業(yè)孵化基地有限公司申請2022年下半年相關(guān)補貼資金審核結(jié)果的公示
文號:
主題分類:穩(wěn)崗就業(yè)
發(fā)布日期:2023-10-24
關(guān)于魏縣英潔創(chuàng)業(yè)孵化基地有限公司申請
2022年下半年相關(guān)補貼資金審核結(jié)果的
公 示
2023年10月魏縣英潔創(chuàng)業(yè)孵化基地有限公司向我局提交報告,申請2022年下半年場地租賃和管理服務(wù)補貼資金及2022年1月1日至2022年12月31日電費和采暖費補貼資金。按照政策規(guī)定,我局對該公司提交的申請報告及入駐實體資料進行了審核,并結(jié)合數(shù)據(jù)庫對每個入駐創(chuàng)業(yè)實體的補貼資金進行了計算與核對。擬對該公司給予場地租賃、管理服務(wù)、電費及采暖費補貼資金共計160722元。具體審核補貼情況見附件。
現(xiàn)將審核情況向社會公示,公示期:2023年10月24日至2023年10月26日,以接受社會監(jiān)督。公示期間,如有問題,請通過電話或電子郵件反饋意見。
聯(lián)系電話:0310-3531269、3531202,電子郵箱:975681973@qq.com
附件:
(1)創(chuàng)業(yè)孵化基地4項補貼資金匯總表
(2)創(chuàng)業(yè)孵化基地場地租賃補貼資金明細表
(3)創(chuàng)業(yè)孵化基地管理服務(wù)補貼資金明細表
(4)創(chuàng)業(yè)孵化基地電費補貼資金明細表
(5)創(chuàng)業(yè)孵化基地采暖補貼資金明細表
2023年10月24日
魏縣英潔創(chuàng)業(yè)孵化基地有限公司運營單位申請2022年下半年有關(guān)補貼資金明細表 | ||||
制表單位:魏縣人力資源和社會保障局 單位:戶、元 | ||||
序號 | 創(chuàng)業(yè)孵化基地名稱 | 申請補貼資金類別 | 創(chuàng)業(yè)實體戶數(shù) | 補貼金額 |
為縣本級創(chuàng)業(yè)孵化基地本次申請各項補貼資金總計 | —— | 160722 | ||
1 | 魏縣英潔創(chuàng)業(yè)孵化基地有限公司 | 場地租賃補貼 | 33 | 151878 |
管理服務(wù)補貼 | 8 | 7932 | ||
電費補貼 | 9 | 445 | ||
采暖補貼 | 3 | 467 | ||
小計 | —— | 160722 | ||
合計 | —— | 160722 |
魏縣英潔創(chuàng)業(yè)孵化基地入駐創(chuàng)業(yè)實體 關(guān)于申請2022年下半年場地租賃補貼資金明細表 | ||||||||||||||
創(chuàng)業(yè)孵化基地運營單位名稱:(蓋章) 單位:人、平方米、元 | 制表時間:2023年10月20日 | |||||||||||||
序 號 | 房間 號 | 申請人 | 身份證號 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)證號 | 聯(lián)系電話 | 入駐協(xié)議 簽訂時間 | 營業(yè)執(zhí)照 辦理時間 | 場地補貼 開始時間 | 場地補貼 截止時間 | 計租 面積 | 補貼標準 | 核準 天數(shù) | 補貼 金額 | 備注 |
1 | 201 | 崔改娟 | 13043419******4422 | 1304340021000161 | 1518****704 | 2021.06.04 | 2021.05.19 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 35.47 | 1.5 | 61 | 3245 | |
2 | 202 | 王學安 | 13043419******1210 | 1304340020001706 | 1340****730 | 2020.12.05 | 2020.11.18 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 38.43 | 1.5 | 61 | 3516 | |
3 | 203 | 牛亞紅 | 13043419******1642 | 1304340020001707 | 1773****351 | 2020.10.29 | 2020.10.23 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 38.43 | 1.5 | 61 | 3516 | |
4 | 204 | 劉海廣 | 13043419******3913 | 1304340020001679 | 1863****088 | 2020.10.29 | 2020.10.26 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 39.41 | 1.5 | 153 | 9044 | |
5 | 206 | 曹齊昌 | 13043419******5617 | 1304340021001253 | 1503****166 | 2021.10.25 | 2021.09.26 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 35.47 | 1.5 | 61 | 3245 | |
6 | 207 | 李文娟 | 13042519******1641 | 1304340022000240 | 1831****481 | 2022.05.30 | 2022.04.18 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 35.47 | 1.5 | 61 | 3245 | |
7 | 209 | 王雙云 | 13043419******1646 | 1304340018001868 | 1510****389 | 2021.10.25 | 2021.09.07 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 184 | 11040 | |
8 | 210 | 趙運山 | 13043419******1653 | 1304340020001951 | 1512****611 | 2020.12.05 | 2020.11.20 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 34.49 | 1.5 | 123 | 6363 | |
9 | 212 | 高艷娜 | 13043419******0042 | 1304340020001815 | 1563****461 | 2020.10.29 | 2020.10.27 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 34.49 | 1.5 | 61 | 3155 | |
10 | 216 | 董紅濤 | 13043419******441X | 1304340019006295 | 1309****261 | 2021.10.25 | 2021.10.20 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 34.49 | 1.5 | 61 | 3155 | |
11 | 217 | 楊鵬濤 | 13043419******2011 | 1304340022000210 | 1518****992 | 2022.05.30 | 2022.04.12 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
12 | 219 | 范獻波 | 13043419******4438 | 1304340021000168 | 1513****988 | 2021.10.25 | 2021.06.10 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 122 | 7320 | |
13 | 221 | 王瑞民 | 13043419******1648 | 1304340020001208 | 1510****845 | 2020.09.25 | 2020.09.15 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
14 | 223 | 王瑞星 | 13043419******1612 | 1304340020001210 | 1733****000 | 2020.10.29 | 2020.10.26 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 37.08 | 1.5 | 61 | 3392 | |
15 | 226 | 陳軍堂 | 13043419******1616 | 1304340022000169 | 1503****284 | 2022.05.30 | 2022.03.25 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
16 | 228 | 李鵬飛 | 13043419******0017 | 1304340020001201 | 1993****199 | 2020.09.25 | 2020.09.22 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 138 | 8280 | |
17 | 233 | 張曉娟 | 13043419******0026 | 1304340020001826 | 1823****108 | 2020.10.29 | 2020.10.24 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 39.41 | 1.5 | 61 | 3606 | |
18 | 242 | 韓 寧 | 13043419******2419 | 1304340021001257 | 1563****021 | 2021.10.25 | 2021.09.29 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 32.30 | 1.5 | 61 | 2955 | |
19 | 252 | 李俊麗 | 13043419******0044 | 1304340021000871 | 1883****283 | 2021.10.25 | 2021.10.19 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 34.49 | 1.5 | 61 | 3155 | |
20 | 258 | 韓付軍 | 13043419******1615 | 1304340020001011 | 1563****923 | 2020.09.25 | 2020.08.13 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 39.41 | 1.5 | 61 | 3606 | |
21 | 302 | 和孟達 | 13043019******0536 | 130430001500356 | 1830****030 | 2022.05.30 | 2021.11.30 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 38.43 | 1.5 | 61 | 3516 | |
22 | 303 | 栗利軍 | 13043419******2019 | 1304340021000131 | 1518****704 | 2021.06.04 | 2021.05.19 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 38.43 | 1.5 | 61 | 3516 | |
23 | 309 | 李海峰 | 13043419******6514 | 1304340021001600 | 1733****586 | 2022.05.30 | 2021.11.17 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
24 | 319 | 白娜 | 13043419******3939 | 1304340021000199 | 1523****697 | 2021.10.25 | 2021.07.27 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
25 | 321 | 馮雷生 | 13043419******5615 | 1304340020001850 | 1503****990 | 2020.10.29 | 2020.10.24 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
26 | 323 | 宋曉濤 | 13043419******5657 | 1304340020001952 | 1766****114 | 2020.12.05 | 2020.11.18 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 37.08 | 1.5 | 61 | 3392 | |
27 | 325 | 郝偉偉 | 13043420******1650 | 1304340021001197 | 1523****442 | 2021.10.25 | 2021.09.14 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 38.43 | 1.5 | 184 | 10606 | |
28 | 326 | 劉占峰 | 13043419******5632 | 1304340021001158 | 1318****689 | 2021.10.25 | 2021.09.02 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
29 | 327 | 楊苗齊 | 13043419******1633 | 1304340022000108 | 1503****811 | 2022.05.30 | 2022.03.14 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
30 | 330 | 溫曉曉 | 13043419******008x | 1304340020001995 | 1523****136 | 2020.12.05 | 2020.11.17 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
31 | 334 | 范盼雨 | 13043419******4419 | 1304340021000839 | 1863****409 | 2021.10.25 | 2021.09.02 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 153 | 9180 | |
32 | 342 | 王亞雷 | 13043419******1215 | 1304340022000149 | 1507****958 | 2022.05.30 | 2022.05.16 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 32.30 | 1.5 | 92 | 4457 | |
33 | 354 | 韓海河 | 13043219******0311 | 1304340021000135 | 1863****595 | 2021.06.04 | 2021.05.19 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 26.60 | 1.5 | 61 | 2433 | |
合 計 | 2674 | 151878 | ||||||||||||
制表人:張魁元 審核人:朱克英 |
魏縣英潔創(chuàng)業(yè)孵化基地入駐創(chuàng)業(yè)實體 關(guān)于申請2022年下半年管理服務(wù)補貼資金明細表 | |||||||||||||
創(chuàng)業(yè)孵化基地運營單位名稱:(蓋章) 單位:人、平方米、元 | 制表時間:2023年10月20日 | ||||||||||||
序 號 | 房間 號 | 申請人 | 身份證號 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)證號 | 聯(lián)系電話 | 入駐協(xié)議 簽訂時間 | 營業(yè)執(zhí)照 辦理時間 | 管理補貼 開始時間 | 管理補貼 截止時間 | 計租 面積 | 核準 天數(shù) | 管理補貼 (12元/天) | 備注 |
1 | 204 | 劉海廣 | 13043419******3913 | 1304340020001679 | 1863****488 | 2020.10.29 | 2020.10.26 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 39.41 | 92 | 1104 | |
2 | 209 | 王雙云 | 13043419******1646 | 1304340018001868 | 1510****389 | 2021.10.25 | 2021.09.07 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 123 | 1476 | |
3 | 210 | 趙運山 | 13043419******1653 | 1304340020001951 | 1512****611 | 2020.12.05 | 2020.11.20 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 34.49 | 62 | 744 | |
4 | 219 | 范獻波 | 13043419******4438 | 1304340021000168 | 1513****988 | 2021.10.25 | 2021.06.10 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 61 | 732 | |
5 | 228 | 李鵬飛 | 13043419******0017 | 1304340020001201 | 1993****199 | 2020.09.25 | 2020.09.22 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 77 | 924 | |
6 | 325 | 郝偉偉 | 13043420******1650 | 1304340021001197 | 1523****442 | 2021.10.25 | 2021.09.14 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 38.43 | 123 | 1476 | |
7 | 334 | 范盼雨 | 13043419******4419 | 1304340021000839 | 1863****409 | 2021.10.25 | 2021.09.02 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 92 | 1104 | |
8 | 342 | 王亞雷 | 13043419******1215 | 1304340022000149 | 1507****958 | 2022.05.30 | 2022.05.16 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 32.30 | 31 | 372 | |
合 計 | 661 | 7932 | |||||||||||
制表人:張魁元 審核人:朱克英 |
魏縣英潔創(chuàng)業(yè)孵化基地入駐創(chuàng)業(yè)實體 關(guān)于申請2022年電費補貼資金明細表 | ||||||||||||
創(chuàng)業(yè)孵化基地運營單位名稱:(蓋章) 單位:人、平方米、元 | 制表時間:2023年10月20日 | |||||||||||
序 號 | 房間 號 | 申請人 | 身份證號 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)證號 | 聯(lián)系電話 | 入駐協(xié)議 簽訂時間 | 營業(yè)執(zhí)照 辦理時間 | 電費補貼 開始時間 | 電費補貼 截止時間 | 核準 天數(shù) | 電費補貼(0.55/天) | 備注 |
1 | 204 | 劉海廣 | 13043419******3913 | 1304340020001679 | 1863****488 | 2020.10.29 | 2020.10.26 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 92 | 50 | |
2 | 209 | 王雙云 | 13043419******1646 | 1304340018001868 | 1510****389 | 2021.10.25 | 2021.09.07 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 200 | 110 | |
3 | 210 | 趙運山 | 13043419******1653 | 1304340020001951 | 1512****611 | 2020.12.05 | 2020.11.20 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 62 | 34 | |
4 | 219 | 范獻波 | 13043419******4438 | 1304340021000168 | 1513****988 | 2021.10.25 | 2021.06.10 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 61 | 33 | |
5 | 228 | 李鵬飛 | 13043419******0017 | 1304340020001201 | 1993****199 | 2020.09.25 | 2020.09.22 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 77 | 42 | |
6 | 325 | 郝偉偉 | 13043420******1650 | 1304340021001197 | 1523****442 | 2021.10.25 | 2021.09.14 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 184 | 101 | |
7 | 334 | 范盼雨 | 13043419******4419 | 1304340021000839 | 1863****409 | 2021.10.25 | 2021.09.02 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 92 | 50 | |
8 | 342 | 王亞雷 | 13043419******1215 | 1304340022000149 | 1507****958 | 2022.05.30 | 2022.05.16 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 31 | 17 | |
9 | 354 | 韓海河 | 13043219******0311 | 1304340021000135 | 1863****595 | 2021.06.04 | 2021.5.19 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 16 | 8 | |
合 計 | 815 | 445 | ||||||||||
制表人:張魁元 審核人:朱克英 |
魏縣英潔創(chuàng)業(yè)孵化基地入駐創(chuàng)業(yè)實體 關(guān)于申請2022年采暖補貼資金明細表 | ||||||||||||
創(chuàng)業(yè)孵化基地運營單位名稱:(蓋章) 單位:人、平方米、元 | 制表時間:2023年10月20日 | |||||||||||
序 號 | 房間 號 | 申請人 | 身份證號 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)證號 | 聯(lián)系電話 | 入駐協(xié)議 簽訂時間 | 營業(yè)執(zhí)照 辦理時間 | 采暖補貼 開始時間 | 采暖補貼 截止時間 | 核準 天數(shù) | 補貼標準 (6.61元/天) | 備注 |
1 | 209 | 王雙云 | 13043419******1646 | 1304340018001868 | 1510****389 | 2021.10.25 | 2021.09.07 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 32 | 211 | |
2 | 325 | 郝偉偉 | 13043420******1650 | 1304340021001197 | 1523****442 | 2021.10.25 | 2021.09.14 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 31 | 204 | |
3 | 354 | 韓海河 | 13043219******0311 | 1304340021000135 | 1863****595 | 2021.06.04 | 2021.5.19 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 8 | 52 | |
合 計 | 71 | 467 | ||||||||||
制表人:張魁元 審核人:朱克英 |