索引號:000014348/2024-24314
發(fā)布機構(gòu): 人社局
名稱:魏縣2024年公開選聘高中及職業(yè)教育教師擬聘人員公示
文號:
主題分類:穩(wěn)崗就業(yè)
發(fā)布日期:2024-08-12
魏縣2024年公開選聘高中及職業(yè)教育教師
擬聘人員公示
按照《魏縣2024年公開選聘高中及職業(yè)教育教師工作實施方案》規(guī)定,經(jīng)發(fā)布選聘公告、報名、資格審查、測評考試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將魏縣2024年公開選聘中高中及職業(yè)教育教師擬聘用人員予以公示,公示期為2024年8月7日--2024年8月15日(7個工作日)。公示期間,如有異議,請向魏縣人力資源和社會保障局反映問題,聯(lián)系電話0310--3531201。
擬聘人員名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 報考學(xué)段層次 | 報考學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號 | 測評成績 | 備注 |
1 | 白冰嘉 | 女 | 高中A | 數(shù)學(xué) | 202400304 | 89.50 | |
2 | 路子慧 | 女 | 高中B | 數(shù)學(xué) | 202400314 | 91.00 | |
3 | 劉瑤瑤 | 女 | 高中A | 物理 | 202400309 | 92.00 | |
4 | 陳雪晴 | 女 | 高中A | 物理 | 202400312 | 89.00 | |
5 | 蔡靜薇 | 女 | 高中A | 生物 | 202400409 | 86.80 | |
6 | 連燕薈 | 女 | 高中B | 生物 | 202400421 | 87.90 | |
7 | 李旭 | 男 | 高中A | 物理 | 202400310 | 87.00 | |
8 | 崔超楠 | 女 | 高中B | 地理 | 202400212 | 81.50 | |
9 | 張穎 | 女 | 高中B | 物理 | 202400322 | 88.20 | |
10 | 姚鑫淼 | 女 | 高中A | 生物 | 202400407 | 86.10 | |
11 | 賀之琳 | 女 | 高中B | 語文 | 202400110 | 89.00 | |
12 | 劉志天 | 女 | 高中A | 地理 | 202400204 | 80.72 | |
13 | 劉曉娜 | 女 | 高中B | 語文 | 202400107 | 88.40 | |
14 | 薛紅嬌 | 女 | 高中A | 數(shù)學(xué) | 202400307 | 83.60 | |
15 | 王智歡 | 女 | 高中A | 英語 | 202400504 | 93.90 | |
16 | 孫麗燦 | 女 | 高中B | 物理 | 202400323 | 86.20 | |
17 | 趙瑞霞 | 女 | 高中A | 化學(xué) | 202400404 | 86.30 | |
18 | 苗盼盼 | 女 | 高中B | 生物 | 202400426 | 87.40 | |
19 | 李靜娟 | 女 | 高中A | 歷史 | 202400106 | 86.00 | |
20 | 李亞飛 | 女 | 高中A | 語文 | 202400103 | 85.40 | |
21 | 張浩楠 | 女 | 高中A | 數(shù)學(xué) | 202400308 | 88.80 | |
22 | 呂香霞 | 女 | 高中B | 數(shù)學(xué) | 202400319 | 90.60 | |
23 | 常晶晶 | 女 | 高中B | 英語 | 202400511 | 91.40 | |
24 | 王佳微 | 女 | 高中A | 化學(xué) | 202400401 | 87.20 | |
25 | 高曉靜 | 女 | 高中B | 化學(xué) | 202400420 | 86.80 | |
26 | 劉瑩瑩 | 女 | 高中A | 生物 | 202400410 | 85.90 | |
27 | 李澤民 | 男 | 高中A | 地理 | 202400203 | 82.52 | |
28 | 馬珂 | 女 | 高中B | 政治 | 202400209 | 84.18 | |
29 | 劉文寧 | 女 | 職業(yè)教育A | 語文 | 202400111 | 88.00 | |
30 | 張會田 | 女 | 職業(yè)教育A | 地理 | 202400220 | 86.88 | |
31 | 李少杰 | 男 | 職業(yè)教育A | 政治 | 202400216 | 83.76 | |
32 | 閆梓涵 | 女 | 職業(yè)教育B | 計算機應(yīng)用 | 202400327 | 87.80 | |
33 | 王文倩 | 女 | 職業(yè)教育B | 旅游服務(wù)與管理 | 202400117 | 91.00 |
2024年8月7日